Complete Ks Main signals

h137
orwell96 2018-10-26 18:41:24 +02:00
parent 6bb6c7d345
commit e194732596
40 changed files with 37944 additions and 301 deletions

View File

@ -331,7 +331,8 @@ minetest.register_craftitem("advtrains:trackworker",{
end end
local nnprefix, suffix, rotation=string.match(node.name, "^(.+)_([^_]+)(_[^_]+)$") local nnprefix, suffix, rotation=string.match(node.name, "^(.+)_([^_]+)(_[^_]+)$")
--atprint(node.name.."\npattern recognizes:"..nodeprefix.." / "..railtype.." / "..rotation) --atdebug(node.name.."\npattern recognizes:"..nnprefix.." / "..suffix.." / "..rotation)
--atdebug("nntab: ",tp.tracks[nnprefix])
if not tp.tracks[nnprefix] or not tp.tracks[nnprefix].twrotate[suffix] then if not tp.tracks[nnprefix] or not tp.tracks[nnprefix].twrotate[suffix] then
nnprefix, suffix=string.match(node.name, "^(.+)_([^_]+)$") nnprefix, suffix=string.match(node.name, "^(.+)_([^_]+)$")
rotation = "" rotation = ""
@ -347,9 +348,11 @@ minetest.register_craftitem("advtrains:trackworker",{
return return
else else
local modpos local modpos
for k,v in pairs(modext) do if v==rotation then modpos=k end end for k,v in pairs(modext) do
if not modpos then if v==rotation then modpos=k end
minetest.chat_send_player(placer:get_player_name(), attrans("This node can't be rotated using the trackworker!")) end
if not modpos then
minetest.chat_send_player(placer:get_player_name(), attrans("This node can't be rotated using the trackworker!"))
return return
end end
advtrains.ndb.swap_node(pos, {name=nnprefix.."_"..suffix..modext[modpos+1], param2=node.param2}) advtrains.ndb.swap_node(pos, {name=nnprefix.."_"..suffix..modext[modpos+1], param2=node.param2})
@ -374,7 +377,7 @@ minetest.register_craftitem("advtrains:trackworker",{
--if not advtrains.is_track_and_drives_on(minetest.get_node(pos).name, advtrains.all_tracktypes) then return end --if not advtrains.is_track_and_drives_on(minetest.get_node(pos).name, advtrains.all_tracktypes) then return end
if advtrains.get_train_at_pos(pos) then return end if advtrains.get_train_at_pos(pos) then return end
local nnprefix, suffix, rotation=string.match(node.name, "^(.+)_([^_]+)(_[^_]+)$") local nnprefix, suffix, rotation=string.match(node.name, "^(.+)_([^_]+)(_[^_]+)$")
--atprint(node.name.."\npattern recognizes:"..nodeprefix.." / "..railtype.." / "..rotation) --atdebug(node.name.."\npattern recognizes:"..nodeprefix.." / "..railtype.." / "..rotation)
if not tp.tracks[nnprefix] or not tp.tracks[nnprefix].twcycle[suffix] then if not tp.tracks[nnprefix] or not tp.tracks[nnprefix].twcycle[suffix] then
nnprefix, suffix=string.match(node.name, "^(.+)_([^_]+)$") nnprefix, suffix=string.match(node.name, "^(.+)_([^_]+)$")
rotation = "" rotation = ""

View File

@ -0,0 +1,2 @@
advtrains
advtrains_interlocking

View File

@ -1,94 +1,120 @@
-- Ks Signals for advtrains -- Ks signals
-- will implement the advtrains signal API (which does not exist yet) -- Can display main aspects (no Zs) + Sht
local function place_degrotate(pos, placer, itemstack, pointed_thing) -- Note that the group value of advtrains_signal is 2, which means "step 2 of signal capabilities"
local yaw = placer:get_look_horizontal() -- advtrains_signal=1 is meant for signals that do not implement set_aspect.
local param = math.floor(yaw * 90 / math.pi + 0.5)
local n = minetest.get_node(pos) local setaspectf = function(rot)
n.param2 = param return function(pos, node, asp)
minetest.set_node(pos, n) if not asp.main.free then
if asp.shunt.free then
advtrains.ndb.swap_node(pos, {name="advtrains_signals_ks:hs_shunt_"..rot, param2 = node.param2})
else
advtrains.ndb.swap_node(pos, {name="advtrains_signals_ks:hs_danger_"..rot, param2 = node.param2})
end
else
if asp.dst.free and asp.main.speed == -1 then
advtrains.ndb.swap_node(pos, {name="advtrains_signals_ks:hs_free_"..rot, param2 = node.param2})
else
advtrains.ndb.swap_node(pos, {name="advtrains_signals_ks:hs_slow_"..rot, param2 = node.param2})
end
end
local meta = minetest.get_meta(pos)
if meta then
meta:set_string("infotext", minetest.serialize(asp))
end
end
end end
minetest.register_node("advtrains_signals_ks:mast", { local suppasp = {
drawtype = "mesh", main = {
paramtype="light", free = nil,
paramtype2="degrotate", speed = {6, -1},
walkable = false, },
selection_box = { dst = {
type = "fixed", free = nil,
fixed = {-1/4, -1/2, -1/4, 1/4, 1/2, 1/4}, speed = nil,
}, },
mesh = "advtrains_signals_ks_mast.obj", shunt = {
tiles = {"advtrains_signals_ks_mast.png"}, free = nil,
description="Ks Signal Mast", proceed_as_main = true,
sunlight_propagates=true, },
groups = { info = {
cracky=3, call_on = false,
not_blocking_trains=1, dead_end = false,
--save_in_at_nodedb=2, w_speed = nil,
}, }
after_place_node = place_degrotate, }
})
minetest.register_node("advtrains_signals_ks:head_main", { advtrains.trackplacer.register_tracktype("advtrains_signals_ks:hs")
drawtype = "mesh", advtrains.trackplacer.register_tracktype("advtrains_signals_ks:mast")
paramtype="light",
paramtype2="degrotate",
walkable = false,
selection_box = {
type = "fixed",
fixed = {-1/4, -1/2, -1/4, 1/4, 1/2, 1/4},
},
mesh = "advtrains_signals_ks_head_main.obj",
tiles = {"advtrains_signals_ks_mast.png", "advtrains_signals_ks_head.png"},
description="Ks Main Signal Screen",
sunlight_propagates=true,
groups = {
cracky=3,
not_blocking_trains=1,
--save_in_at_nodedb=2,
},
after_place_node = place_degrotate,
})
minetest.register_node("advtrains_signals_ks:zs_top", { for _, rtab in ipairs({
drawtype = "mesh", {rot = "0", sbox = {-1/8, -1/2, -1/2, 1/8, 1, -1/4}, ici=true},
paramtype="light", {rot = "30", sbox = {-3/8, -1/2, -1/2, -1/8, 1, -1/4},},
paramtype2="degrotate", {rot = "45", sbox = {-1/2, -1/2, -1/2, -1/4, 1, -1/4},},
walkable = false, {rot = "60", sbox = {-1/2, -1/2, -3/8, -1/4, 1, -1/8},},
selection_box = { }) do
type = "fixed", local rot = rtab.rot
fixed = {-1/4, -1/2, -1/4, 1/4, 1/2, 1/4}, for typ, prts in pairs({
}, danger = {asp = advtrains.interlocking.DANGER, n = "slow", ici=true},
mesh = "advtrains_signals_ks_zs_top.obj", slow = {asp = { main = { free = true, speed = 6 }} , n = "free"},
tiles = {"advtrains_signals_ks_mast.png", "advtrains_signals_ks_head.png"}, free = {asp = { main = { free = true, speed = -1 }} , n = "shunt"},
description="Ks Speed Restriction Signal (top)", shunt = {asp = { main = {free = false}, shunt = {free = true} } , n = "danger"},
sunlight_propagates=true, }) do
groups = { minetest.register_node("advtrains_signals_ks:hs_"..typ.."_"..rot, {
cracky=3, description = "Ks Main Signal",
not_blocking_trains=1, drawtype = "mesh",
--save_in_at_nodedb=2, mesh = "advtrains_signals_ks_main_smr"..rot..".obj",
}, tiles = {"advtrains_signals_ks_mast.png", "advtrains_signals_ks_head.png", "advtrains_signals_ks_head.png", "advtrains_signals_ks_ltm_"..typ..".png"},
after_place_node = place_degrotate, paramtype2 = "facedir",
}) selection_box = {
type = "fixed",
fixed = {rtab.sbox, {-1/4, -1/2, -1/4, 1/4, -7/16, 1/4}}
},
groups = {
cracky = 2,
advtrains_signal = 2,
save_in_at_nodedb = 1,
not_in_creative_inventory = (rtab.ici and prts.ici) and 0 or 1,
},
drop = "advtrains_signals_ks:hs_danger_0",
inventory_image = "advtrains_signals_ks_hs_inv.png",
sounds = default.node_sound_stone_defaults(),
advtrains = {
set_aspect = setaspect,
supported_aspects = suppasp,
get_aspect = function(pos, node)
return prts.asp
end,
},
on_rightclick = advtrains.interlocking.signal_rc_handler,
can_dig = advtrains.interlocking.signal_can_dig,
})
-- rotatable by trackworker
advtrains.trackplacer.add_worked("advtrains_signals_ks:hs", typ, "_"..rot, prts.n)
end
-- set new sbox clip height
rtab.sbox[5] = 1/2
minetest.register_node("advtrains_signals_ks:mast_mast_"..rot, {
description = "Ks Mast",
drawtype = "mesh",
mesh = "advtrains_signals_ks_mast_smr"..rot..".obj",
tiles = {"advtrains_signals_ks_mast.png"},
paramtype2 = "facedir",
selection_box = {
type = "fixed",
fixed = {rtab.sbox, {-1/4, -1/2, -1/4, 1/4, -7/16, 1/4}}
},
groups = {
cracky = 2,
not_in_creative_inventory = (rtab.ici) and 0 or 1,
},
drop = "advtrains_signals_ks:mast_mast_0",
sounds = default.node_sound_stone_defaults(),
})
advtrains.trackplacer.add_worked("advtrains_signals_ks:mast","mast", "_"..rot)
end
minetest.register_node("advtrains_signals_ks:zs_bottom", {
drawtype = "mesh",
paramtype="light",
paramtype2="degrotate",
walkable = false,
selection_box = {
type = "fixed",
fixed = {-1/4, -1/2, -1/4, 1/4, 1/2, 1/4},
},
mesh = "advtrains_signals_ks_zs_bottom.obj",
tiles = {"advtrains_signals_ks_mast.png", "advtrains_signals_ks_head.png"},
description="Ks Speed Restriction Signal (bottom)",
sunlight_propagates=true,
groups = {
cracky=3,
not_blocking_trains=1,
--save_in_at_nodedb=2,
},
after_place_node = place_degrotate,
})

View File

@ -0,0 +1,94 @@
-- Ks Signals for advtrains
-- will implement the advtrains signal API (which does not exist yet)
local function place_degrotate(pos, placer, itemstack, pointed_thing)
local yaw = placer:get_look_horizontal()
local param = math.floor(yaw * 90 / math.pi + 0.5)
local n = minetest.get_node(pos)
n.param2 = param
minetest.set_node(pos, n)
end
minetest.register_node("advtrains_signals_ks:mast", {
drawtype = "mesh",
paramtype="light",
paramtype2="degrotate",
walkable = false,
selection_box = {
type = "fixed",
fixed = {-1/4, -1/2, -1/4, 1/4, 1/2, 1/4},
},
mesh = "advtrains_signals_ks_mast.obj",
tiles = {"advtrains_signals_ks_mast.png"},
description="Ks Signal Mast",
sunlight_propagates=true,
groups = {
cracky=3,
not_blocking_trains=1,
--save_in_at_nodedb=2,
},
after_place_node = place_degrotate,
})
minetest.register_node("advtrains_signals_ks:head_main", {
drawtype = "mesh",
paramtype="light",
paramtype2="degrotate",
walkable = false,
selection_box = {
type = "fixed",
fixed = {-1/4, -1/2, -1/4, 1/4, 1/2, 1/4},
},
mesh = "advtrains_signals_ks_head_main.obj",
tiles = {"advtrains_signals_ks_mast.png", "advtrains_signals_ks_head.png"},
description="Ks Main Signal Screen",
sunlight_propagates=true,
groups = {
cracky=3,
not_blocking_trains=1,
--save_in_at_nodedb=2,
},
after_place_node = place_degrotate,
})
minetest.register_node("advtrains_signals_ks:zs_top", {
drawtype = "mesh",
paramtype="light",
paramtype2="degrotate",
walkable = false,
selection_box = {
type = "fixed",
fixed = {-1/4, -1/2, -1/4, 1/4, 1/2, 1/4},
},
mesh = "advtrains_signals_ks_zs_top.obj",
tiles = {"advtrains_signals_ks_mast.png", "advtrains_signals_ks_head.png"},
description="Ks Speed Restriction Signal (top)",
sunlight_propagates=true,
groups = {
cracky=3,
not_blocking_trains=1,
--save_in_at_nodedb=2,
},
after_place_node = place_degrotate,
})
minetest.register_node("advtrains_signals_ks:zs_bottom", {
drawtype = "mesh",
paramtype="light",
paramtype2="degrotate",
walkable = false,
selection_box = {
type = "fixed",
fixed = {-1/4, -1/2, -1/4, 1/4, 1/2, 1/4},
},
mesh = "advtrains_signals_ks_zs_bottom.obj",
tiles = {"advtrains_signals_ks_mast.png", "advtrains_signals_ks_head.png"},
description="Ks Speed Restriction Signal (bottom)",
sunlight_propagates=true,
groups = {
cracky=3,
not_blocking_trains=1,
--save_in_at_nodedb=2,
},
after_place_node = place_degrotate,
})

File diff suppressed because it is too large Load Diff

File diff suppressed because it is too large Load Diff

File diff suppressed because it is too large Load Diff

File diff suppressed because it is too large Load Diff

View File

@ -0,0 +1,141 @@
# Blender v2.79 (sub 0) OBJ File: 'signal_ks.blend'
# www.blender.org
o MastVollNode_Plane.006
v -0.028581 -0.495697 -0.268412
v 0.028581 -0.495697 -0.268412
v 0.028581 -0.495697 -0.496774
v -0.028581 -0.495697 -0.496774
v -0.028581 -0.495697 -0.325575
v -0.028581 -0.495697 -0.439611
v 0.028581 -0.495697 -0.325575
v 0.028581 -0.495697 -0.439611
v 0.028581 -0.291434 -0.439611
v 0.028581 -0.164538 -0.439611
v -0.028581 -0.164538 -0.439611
v -0.028581 -0.291434 -0.439611
v -0.028581 -0.291434 -0.496774
v -0.028581 -0.164538 -0.496774
v 0.028581 -0.164538 -0.496774
v 0.028581 -0.291434 -0.496774
v 0.028581 -0.291434 -0.325575
v 0.028581 -0.164538 -0.325575
v 0.028581 -0.164538 -0.268412
v 0.028581 -0.291434 -0.268412
v -0.028581 -0.291434 -0.268412
v -0.028581 -0.164538 -0.268412
v -0.028581 -0.164538 -0.325575
v -0.028581 -0.291434 -0.325575
v -0.028581 -0.164538 -0.268412
v 0.028581 -0.164538 -0.268412
v 0.028581 -0.164538 -0.496774
v -0.028581 -0.164538 -0.496774
v -0.028581 -0.164538 -0.325575
v -0.028581 -0.164538 -0.439611
v 0.028581 -0.164538 -0.325575
v 0.028581 -0.164538 -0.439611
v 0.028581 0.039726 -0.439611
v 0.028581 0.166622 -0.439611
v -0.028581 0.166622 -0.439611
v -0.028581 0.039726 -0.439611
v -0.028581 0.039726 -0.496774
v -0.028581 0.166622 -0.496774
v 0.028581 0.166622 -0.496774
v 0.028581 0.039726 -0.496774
v 0.028581 0.039726 -0.325575
v 0.028581 0.166622 -0.325575
v 0.028581 0.166622 -0.268412
v 0.028581 0.039726 -0.268412
v -0.028581 0.039726 -0.268412
v -0.028581 0.166622 -0.268412
v -0.028581 0.166622 -0.325575
v -0.028581 0.039726 -0.325575
v -0.028581 0.166622 -0.268412
v 0.028581 0.166622 -0.268412
v 0.028581 0.166622 -0.496774
v -0.028581 0.166622 -0.496774
v -0.028581 0.166622 -0.325575
v -0.028581 0.166622 -0.439611
v 0.028581 0.166622 -0.325575
v 0.028581 0.166622 -0.439611
v 0.028581 0.370885 -0.439611
v 0.028581 0.497782 -0.439611
v -0.028581 0.497782 -0.439611
v -0.028581 0.370885 -0.439611
v -0.028581 0.370885 -0.496774
v -0.028581 0.497782 -0.496774
v 0.028581 0.497782 -0.496774
v 0.028581 0.370885 -0.496774
v 0.028581 0.370885 -0.325575
v 0.028581 0.497782 -0.325575
v 0.028581 0.497782 -0.268412
v 0.028581 0.370885 -0.268412
v -0.028581 0.370885 -0.268412
v -0.028581 0.497782 -0.268412
v -0.028581 0.497782 -0.325575
v -0.028581 0.370885 -0.325575
vn -1.0000 0.0000 0.0000
vn 1.0000 0.0000 -0.0000
vn 0.0000 0.0000 -1.0000
vn 0.0000 0.0000 1.0000
vn 0.0000 -1.0000 0.0000
vn 0.0000 1.0000 -0.0000
s off
f 4//1 6//1 12//1 13//1
f 13//1 12//1 11//1 14//1
f 8//2 3//2 16//2 9//2
f 9//2 16//2 15//2 10//2
f 3//3 4//3 13//3 16//3
f 16//3 13//3 14//3 15//3
f 6//4 8//4 9//4 12//4
f 12//4 9//4 10//4 11//4
f 1//4 2//4 20//4 21//4
f 21//4 20//4 19//4 22//4
f 7//3 5//3 24//3 17//3
f 5//1 1//1 21//1 24//1
f 24//1 21//1 22//1 23//1
f 2//2 7//2 17//2 20//2
f 20//2 17//2 18//2 19//2
f 24//1 23//1 11//1 12//1
f 17//5 24//5 12//5 9//5
f 18//2 17//2 9//2 10//2
f 23//6 18//6 10//6 11//6
f 28//1 30//1 36//1 37//1
f 37//1 36//1 35//1 38//1
f 32//2 27//2 40//2 33//2
f 33//2 40//2 39//2 34//2
f 27//3 28//3 37//3 40//3
f 40//3 37//3 38//3 39//3
f 30//4 32//4 33//4 36//4
f 36//4 33//4 34//4 35//4
f 25//4 26//4 44//4 45//4
f 45//4 44//4 43//4 46//4
f 31//3 29//3 48//3 41//3
f 29//1 25//1 45//1 48//1
f 48//1 45//1 46//1 47//1
f 26//2 31//2 41//2 44//2
f 44//2 41//2 42//2 43//2
f 48//1 47//1 35//1 36//1
f 41//5 48//5 36//5 33//5
f 42//2 41//2 33//2 34//2
f 47//6 42//6 34//6 35//6
f 52//1 54//1 60//1 61//1
f 61//1 60//1 59//1 62//1
f 56//2 51//2 64//2 57//2
f 57//2 64//2 63//2 58//2
f 51//3 52//3 61//3 64//3
f 64//3 61//3 62//3 63//3
f 54//4 56//4 57//4 60//4
f 60//4 57//4 58//4 59//4
f 49//4 50//4 68//4 69//4
f 69//4 68//4 67//4 70//4
f 55//3 53//3 72//3 65//3
f 53//1 49//1 69//1 72//1
f 72//1 69//1 70//1 71//1
f 50//2 55//2 65//2 68//2
f 68//2 65//2 66//2 67//2
f 72//1 71//1 59//1 60//1
f 65//5 72//5 60//5 57//5
f 66//2 65//2 57//2 58//2
f 71//6 66//6 58//6 59//6
f 67//6 66//6 71//6 70//6
f 59//6 58//6 63//6 62//6

View File

@ -0,0 +1,141 @@
# Blender v2.79 (sub 0) OBJ File: 'signal_ks.blend'
# www.blender.org
o MastVollNode_Plane.006
v 0.094186 -0.495697 -0.252964
v 0.145343 -0.495697 -0.227458
v 0.247238 -0.495697 -0.431827
v 0.196081 -0.495697 -0.457333
v 0.119692 -0.495697 -0.304121
v 0.170575 -0.495697 -0.406176
v 0.170849 -0.495697 -0.278615
v 0.221732 -0.495697 -0.380670
v 0.221732 -0.291434 -0.380670
v 0.221732 -0.164538 -0.380670
v 0.170575 -0.164538 -0.406176
v 0.170575 -0.291434 -0.406176
v 0.196081 -0.291434 -0.457333
v 0.196081 -0.164538 -0.457333
v 0.247238 -0.164538 -0.431827
v 0.247238 -0.291434 -0.431827
v 0.170849 -0.291434 -0.278615
v 0.170849 -0.164538 -0.278615
v 0.145343 -0.164538 -0.227458
v 0.145343 -0.291434 -0.227458
v 0.094186 -0.291434 -0.252964
v 0.094186 -0.164538 -0.252964
v 0.119692 -0.164538 -0.304121
v 0.119692 -0.291434 -0.304121
v 0.094186 -0.164538 -0.252964
v 0.145343 -0.164538 -0.227458
v 0.247238 -0.164538 -0.431827
v 0.196081 -0.164538 -0.457333
v 0.119692 -0.164538 -0.304121
v 0.170575 -0.164538 -0.406176
v 0.170849 -0.164538 -0.278615
v 0.221732 -0.164538 -0.380670
v 0.221732 0.039726 -0.380670
v 0.221732 0.166622 -0.380670
v 0.170575 0.166622 -0.406176
v 0.170575 0.039726 -0.406176
v 0.196081 0.039726 -0.457333
v 0.196081 0.166622 -0.457333
v 0.247238 0.166622 -0.431827
v 0.247238 0.039726 -0.431827
v 0.170849 0.039726 -0.278615
v 0.170849 0.166622 -0.278615
v 0.145343 0.166622 -0.227458
v 0.145343 0.039726 -0.227458
v 0.094186 0.039726 -0.252964
v 0.094186 0.166622 -0.252964
v 0.119692 0.166622 -0.304121
v 0.119692 0.039726 -0.304121
v 0.094186 0.166622 -0.252964
v 0.145343 0.166622 -0.227458
v 0.247238 0.166622 -0.431827
v 0.196081 0.166622 -0.457333
v 0.119692 0.166622 -0.304121
v 0.170575 0.166622 -0.406176
v 0.170849 0.166622 -0.278615
v 0.221732 0.166622 -0.380670
v 0.221732 0.370885 -0.380670
v 0.221732 0.497782 -0.380670
v 0.170575 0.497782 -0.406176
v 0.170575 0.370885 -0.406176
v 0.196081 0.370885 -0.457333
v 0.196081 0.497782 -0.457333
v 0.247238 0.497782 -0.431827
v 0.247238 0.370885 -0.431827
v 0.170849 0.370885 -0.278615
v 0.170849 0.497782 -0.278615
v 0.145343 0.497782 -0.227458
v 0.145343 0.370885 -0.227458
v 0.094186 0.370885 -0.252964
v 0.094186 0.497782 -0.252964
v 0.119692 0.497782 -0.304121
v 0.119692 0.370885 -0.304121
vn -0.8949 0.0000 -0.4462
vn 0.8949 0.0000 0.4462
vn 0.4462 0.0000 -0.8949
vn -0.4462 0.0000 0.8949
vn 0.0000 -1.0000 -0.0000
vn 0.0000 1.0000 0.0000
s off
f 4//1 6//1 12//1 13//1
f 13//1 12//1 11//1 14//1
f 8//2 3//2 16//2 9//2
f 9//2 16//2 15//2 10//2
f 3//3 4//3 13//3 16//3
f 16//3 13//3 14//3 15//3
f 6//4 8//4 9//4 12//4
f 12//4 9//4 10//4 11//4
f 1//4 2//4 20//4 21//4
f 21//4 20//4 19//4 22//4
f 7//3 5//3 24//3 17//3
f 5//1 1//1 21//1 24//1
f 24//1 21//1 22//1 23//1
f 2//2 7//2 17//2 20//2
f 20//2 17//2 18//2 19//2
f 24//1 23//1 11//1 12//1
f 17//5 24//5 12//5 9//5
f 18//2 17//2 9//2 10//2
f 23//6 18//6 10//6 11//6
f 28//1 30//1 36//1 37//1
f 37//1 36//1 35//1 38//1
f 32//2 27//2 40//2 33//2
f 33//2 40//2 39//2 34//2
f 27//3 28//3 37//3 40//3
f 40//3 37//3 38//3 39//3
f 30//4 32//4 33//4 36//4
f 36//4 33//4 34//4 35//4
f 25//4 26//4 44//4 45//4
f 45//4 44//4 43//4 46//4
f 31//3 29//3 48//3 41//3
f 29//1 25//1 45//1 48//1
f 48//1 45//1 46//1 47//1
f 26//2 31//2 41//2 44//2
f 44//2 41//2 42//2 43//2
f 48//1 47//1 35//1 36//1
f 41//5 48//5 36//5 33//5
f 42//2 41//2 33//2 34//2
f 47//6 42//6 34//6 35//6
f 52//1 54//1 60//1 61//1
f 61//1 60//1 59//1 62//1
f 56//2 51//2 64//2 57//2
f 57//2 64//2 63//2 58//2
f 51//3 52//3 61//3 64//3
f 64//3 61//3 62//3 63//3
f 54//4 56//4 57//4 60//4
f 60//4 57//4 58//4 59//4
f 49//4 50//4 68//4 69//4
f 69//4 68//4 67//4 70//4
f 55//3 53//3 72//3 65//3
f 53//1 49//1 69//1 72//1
f 72//1 69//1 70//1 71//1
f 50//2 55//2 65//2 68//2
f 68//2 65//2 66//2 67//2
f 72//1 71//1 59//1 60//1
f 65//5 72//5 60//5 57//5
f 66//2 65//2 57//2 58//2
f 71//6 66//6 58//6 59//6
f 67//6 66//6 71//6 70//6
f 59//6 58//6 63//6 62//6

View File

@ -0,0 +1,141 @@
# Blender v2.79 (sub 0) OBJ File: 'signal_ks.blend'
# www.blender.org
o MastVollNode_Plane.006
v 0.169586 -0.495697 -0.210006
v 0.210006 -0.495697 -0.169586
v 0.371482 -0.495697 -0.331062
v 0.331062 -0.495697 -0.371482
v 0.210006 -0.495697 -0.250426
v 0.290642 -0.495697 -0.331062
v 0.250426 -0.495697 -0.210006
v 0.331062 -0.495697 -0.290642
v 0.331062 -0.291434 -0.290642
v 0.331062 -0.164538 -0.290642
v 0.290642 -0.164538 -0.331062
v 0.290642 -0.291434 -0.331062
v 0.331062 -0.291434 -0.371482
v 0.331062 -0.164538 -0.371482
v 0.371482 -0.164538 -0.331062
v 0.371482 -0.291434 -0.331062
v 0.250426 -0.291434 -0.210006
v 0.250426 -0.164538 -0.210006
v 0.210006 -0.164538 -0.169586
v 0.210006 -0.291434 -0.169586
v 0.169586 -0.291434 -0.210006
v 0.169586 -0.164538 -0.210006
v 0.210006 -0.164538 -0.250426
v 0.210006 -0.291434 -0.250426
v 0.169586 -0.164538 -0.210006
v 0.210006 -0.164538 -0.169586
v 0.371482 -0.164538 -0.331062
v 0.331062 -0.164538 -0.371482
v 0.210006 -0.164538 -0.250426
v 0.290642 -0.164538 -0.331062
v 0.250426 -0.164538 -0.210006
v 0.331062 -0.164538 -0.290642
v 0.331062 0.039726 -0.290642
v 0.331062 0.166622 -0.290642
v 0.290642 0.166622 -0.331062
v 0.290642 0.039726 -0.331062
v 0.331062 0.039726 -0.371482
v 0.331062 0.166622 -0.371482
v 0.371482 0.166622 -0.331062
v 0.371482 0.039726 -0.331062
v 0.250426 0.039726 -0.210006
v 0.250426 0.166622 -0.210006
v 0.210006 0.166622 -0.169586
v 0.210006 0.039726 -0.169586
v 0.169586 0.039726 -0.210006
v 0.169586 0.166622 -0.210006
v 0.210006 0.166622 -0.250426
v 0.210006 0.039726 -0.250426
v 0.169586 0.166622 -0.210006
v 0.210006 0.166622 -0.169586
v 0.371482 0.166622 -0.331062
v 0.331062 0.166622 -0.371482
v 0.210006 0.166622 -0.250426
v 0.290642 0.166622 -0.331062
v 0.250426 0.166622 -0.210006
v 0.331062 0.166622 -0.290642
v 0.331062 0.370885 -0.290642
v 0.331062 0.497782 -0.290642
v 0.290642 0.497782 -0.331062
v 0.290642 0.370885 -0.331062
v 0.331062 0.370885 -0.371482
v 0.331062 0.497782 -0.371482
v 0.371482 0.497782 -0.331062
v 0.371482 0.370885 -0.331062
v 0.250426 0.370885 -0.210006
v 0.250426 0.497782 -0.210006
v 0.210006 0.497782 -0.169586
v 0.210006 0.370885 -0.169586
v 0.169586 0.370885 -0.210006
v 0.169586 0.497782 -0.210006
v 0.210006 0.497782 -0.250426
v 0.210006 0.370885 -0.250426
vn -0.7071 0.0000 -0.7071
vn 0.7071 0.0000 0.7071
vn 0.7071 0.0000 -0.7071
vn -0.7071 0.0000 0.7071
vn 0.0000 -1.0000 0.0000
vn 0.0000 1.0000 0.0000
s off
f 4//1 6//1 12//1 13//1
f 13//1 12//1 11//1 14//1
f 8//2 3//2 16//2 9//2
f 9//2 16//2 15//2 10//2
f 3//3 4//3 13//3 16//3
f 16//3 13//3 14//3 15//3
f 6//4 8//4 9//4 12//4
f 12//4 9//4 10//4 11//4
f 1//4 2//4 20//4 21//4
f 21//4 20//4 19//4 22//4
f 7//3 5//3 24//3 17//3
f 5//1 1//1 21//1 24//1
f 24//1 21//1 22//1 23//1
f 2//2 7//2 17//2 20//2
f 20//2 17//2 18//2 19//2
f 24//1 23//1 11//1 12//1
f 17//5 24//5 12//5 9//5
f 18//2 17//2 9//2 10//2
f 23//6 18//6 10//6 11//6
f 28//1 30//1 36//1 37//1
f 37//1 36//1 35//1 38//1
f 32//2 27//2 40//2 33//2
f 33//2 40//2 39//2 34//2
f 27//3 28//3 37//3 40//3
f 40//3 37//3 38//3 39//3
f 30//4 32//4 33//4 36//4
f 36//4 33//4 34//4 35//4
f 25//4 26//4 44//4 45//4
f 45//4 44//4 43//4 46//4
f 31//3 29//3 48//3 41//3
f 29//1 25//1 45//1 48//1
f 48//1 45//1 46//1 47//1
f 26//2 31//2 41//2 44//2
f 44//2 41//2 42//2 43//2
f 48//1 47//1 35//1 36//1
f 41//5 48//5 36//5 33//5
f 42//2 41//2 33//2 34//2
f 47//6 42//6 34//6 35//6
f 52//1 54//1 60//1 61//1
f 61//1 60//1 59//1 62//1
f 56//2 51//2 64//2 57//2
f 57//2 64//2 63//2 58//2
f 51//3 52//3 61//3 64//3
f 64//3 61//3 62//3 63//3
f 54//4 56//4 57//4 60//4
f 60//4 57//4 58//4 59//4
f 49//4 50//4 68//4 69//4
f 69//4 68//4 67//4 70//4
f 55//3 53//3 72//3 65//3
f 53//1 49//1 69//1 72//1
f 72//1 69//1 70//1 71//1
f 50//2 55//2 65//2 68//2
f 68//2 65//2 66//2 67//2
f 72//1 71//1 59//1 60//1
f 65//5 72//5 60//5 57//5
f 66//2 65//2 57//2 58//2
f 71//6 66//6 58//6 59//6
f 67//6 66//6 71//6 70//6
f 59//6 58//6 63//6 62//6

View File

@ -0,0 +1,141 @@
# Blender v2.79 (sub 0) OBJ File: 'signal_ks.blend'
# www.blender.org
o MastVollNode_Plane.006
v 0.227458 -0.495697 -0.145343
v 0.252964 -0.495697 -0.094186
v 0.457333 -0.495697 -0.196081
v 0.431827 -0.495697 -0.247238
v 0.278615 -0.495697 -0.170849
v 0.380670 -0.495697 -0.221732
v 0.304121 -0.495697 -0.119692
v 0.406176 -0.495697 -0.170575
v 0.406176 -0.291434 -0.170575
v 0.406176 -0.164538 -0.170575
