petz_raw/models/petz_wolf.obj

185 lines
3.2 KiB
Plaintext

mtllib petz_wolf.mtl
o converted_out
v 0.125 -0.25 -0.5
v 0.125 -0.25 -0.3125
v 0.125 -0.1875 -0.3125
v 0.125 -0.1875 -0.5
v -0.0625 -0.25 -0.5
v -0.0625 -0.25 -0.3125
v -0.0625 -0.1875 -0.3125
v -0.0625 -0.1875 -0.5
v 0.1875 -0.5 -0.1875
v 0.1875 -0.5 -0.125
v 0.1875 -0.25 -0.125
v 0.1875 -0.25 -0.1875
v 0.125 -0.5 -0.1875
v 0.125 -0.5 -0.125
v 0.125 -0.25 -0.125
v 0.125 -0.25 -0.1875
v -0.0625 -0.5 -0.1875
v -0.0625 -0.5 -0.125
v -0.0625 -0.25 -0.125
v -0.0625 -0.25 -0.1875
v -0.125 -0.5 -0.1875
v -0.125 -0.5 -0.125
v -0.125 -0.25 -0.125
v -0.125 -0.25 -0.1875
v 0.125 -0.1875 -0.5
v 0.125 -0.1875 -0.375
v 0.125 -0.125 -0.375
v 0.125 -0.125 -0.5
v -0.0625 -0.1875 -0.5
v -0.0625 -0.1875 -0.375
v -0.0625 -0.125 -0.375
v -0.0625 -0.125 -0.5
v 0.1875 -0.25 -0.375
v 0.1875 -0.25 -0.25
v 0.1875 0.0625 -0.25
v 0.1875 0.0625 -0.375
v -0.125 -0.25 -0.375
v -0.125 -0.25 -0.25
v -0.125 0.0625 -0.25
v -0.125 0.0625 -0.375
v 0.25 -0.25 -0.25
v 0.25 -0.25 -0.0625
v 0.25 0.0625 -0.0625
v 0.25 0.0625 -0.25
v -0.1875 -0.25 -0.25
v -0.1875 -0.25 -0.0625
v -0.1875 0.0625 -0.0625
v -0.1875 0.0625 -0.25
v 0.1875 -0.1875 -0.0625
v 0.1875 -0.1875 0.3125
v 0.1875 0.0625 0.3125
v 0.1875 0.0625 -0.0625
v -0.125 -0.1875 -0.0625
v -0.125 -0.1875 0.3125
v -0.125 0.0625 0.3125
v -0.125 0.0625 -0.0625
v 0.125 0.0625 -0.25
v 0.125 0.0625 -0.1875
v 0.125 0.125 -0.1875
v 0.125 0.125 -0.25
v 0.0625 0.0625 -0.25
v 0.0625 0.0625 -0.1875
v 0.0625 0.125 -0.1875
v 0.0625 0.125 -0.25
v -0 0.0625 -0.25
v -0 0.0625 -0.1875
v -0 0.125 -0.1875
v -0 0.125 -0.25
v -0.0625 0.0625 -0.25
v -0.0625 0.0625 -0.1875
v -0.0625 0.125 -0.1875
v -0.0625 0.125 -0.25
v -0.0625 -0.5 0.25
v -0.0625 -0.5 0.3125
v -0.0625 -0.1875 0.3125
v -0.0625 -0.1875 0.25
v -0.125 -0.5 0.25
v -0.125 -0.5 0.3125
v -0.125 -0.1875 0.3125
v -0.125 -0.1875 0.25
v 0.1875 -0.5 0.25
v 0.1875 -0.5 0.3125
v 0.1875 -0.1875 0.3125
v 0.1875 -0.1875 0.25
v 0.125 -0.5 0.25
v 0.125 -0.5 0.3125
v 0.125 -0.1875 0.3125
v 0.125 -0.1875 0.25
v 0.0625 -0.0625 0.3125
v 0.0625 -0.0625 0.5
v 0.0625 -1.67638e-08 0.5
v 0.0625 -1.67638e-08 0.3125
v -0 -0.0625 0.3125
v -0 -0.0625 0.5
v -0 -1.67638e-08 0.5
v -0 -1.67638e-08 0.3125
usemtl none
s off
g jaw
f 1 2 3 4
f 5 6 7 8
f 1 4 8 5
f 2 3 7 6
f 1 2 6 5
f 4 3 7 8
g right_front_leg
f 9 10 11 12
f 13 14 15 16
f 9 12 16 13
f 10 11 15 14
f 9 10 14 13
f 12 11 15 16
g left_front_leg
f 17 18 19 20
f 21 22 23 24
f 17 20 24 21
f 18 19 23 22
f 17 18 22 21
f 20 19 23 24
g snout
f 25 26 27 28
f 29 30 31 32
f 25 28 32 29
f 26 27 31 30
f 25 26 30 29
f 28 27 31 32
g head
f 33 34 35 36
f 37 38 39 40
f 33 36 40 37
f 34 35 39 38
f 33 34 38 37
f 36 35 39 40
g mane
f 41 42 43 44
f 45 46 47 48
f 41 44 48 45
f 42 43 47 46
f 41 42 46 45
f 44 43 47 48
g body
f 49 50 51 52
f 53 54 55 56
f 49 52 56 53
f 50 51 55 54
f 49 50 54 53
f 52 51 55 56
g right_ear
f 57 58 59 60
f 61 62 63 64
f 57 60 64 61
f 58 59 63 62
f 57 58 62 61
f 60 59 63 64
g left_ear
f 65 66 67 68
f 69 70 71 72
f 65 68 72 69
f 66 67 71 70
f 65 66 70 69
f 68 67 71 72
g left_back_leg
f 73 74 75 76
f 77 78 79 80
f 73 76 80 77
f 74 75 79 78
f 73 74 78 77
f 76 75 79 80
g right_back_leg
f 81 82 83 84
f 85 86 87 88
f 81 84 88 85
f 82 83 87 86
f 81 82 86 85
f 84 83 87 88
g tail
f 89 90 91 92
f 93 94 95 96
f 89 92 96 93
f 90 91 95 94
f 89 90 94 93
f 92 91 95 96