update .conf, add mese_crystals mod

master
elite 2017-07-08 08:14:13 -04:00
parent 6fbaae7154
commit 054f34bf66
11 changed files with 1963 additions and 4 deletions

View File

@ -13,12 +13,11 @@ remote_port = 33151
motd = TBD............................................................
enable_tnt = true
disallow_empty_password = true
max_simultaneous_block_sends_per_client = 1
num_emerge_threads = 2
num_emerge_threads = 4
server_unload_unused_data_timeout = 19
ask_reconnect_on_crash = true
#dropped item expire...
item_entity_ttl = 300
item_entity_ttl = 150
enable_rollback_recording = true
debug_log_level = action
strict_protocol_version_checking = false
@ -29,7 +28,7 @@ mysql_base.cfgfile = /home/minetestservers/.minetest/worlds/UGXmr/mysql.cfgfile
#
#################Game##################
#
share_bones_time = 1200
share_bones_time = 1800
#If player dies in protected area... (0=disabled)
share_bones_time_early = 0
default_privs = interact, home, shout, spawn, fast

View File

@ -0,0 +1 @@
default

View File

@ -0,0 +1,249 @@
minetest.register_node("mese_crystals:mese_crystal_ore1", {
description = "Mese Crystal Ore",
mesh = "mese_crystal_ore1.obj",
tiles = {"crystal.png"},
paramtype = "light",
drawtype = "mesh",
groups = {cracky = 1},
drop = "default:mese_crystal 1",
use_texture_alpha = true,
sounds = default.node_sound_stone_defaults(),
light_source = 7,
selection_box = {
type = "fixed",
fixed = {-0.3, -0.5, -0.3, 0.3, 0.35, 0.3}
},
})
minetest.register_node("mese_crystals:mese_crystal_ore2", {
description = "Mese Crystal Ore",
mesh = "mese_crystal_ore2.obj",
tiles = {"crystal.png"},
paramtype = "light",
drawtype = "mesh",
groups = {cracky = 1},
drop = "default:mese_crystal 2",
use_texture_alpha = true,
sounds = default.node_sound_stone_defaults(),
light_source = 8,
selection_box = {
type = "fixed",
fixed = {-0.3, -0.5, -0.3, 0.3, 0.35, 0.3}
},
})
minetest.register_node("mese_crystals:mese_crystal_ore3", {
description = "Mese Crystal Ore",
mesh = "mese_crystal_ore3.obj",
tiles = {"crystal.png"},
paramtype = "light",
drawtype = "mesh",
groups = {cracky = 1},
drop = "default:mese_crystal 3",
use_texture_alpha = true,
sounds = default.node_sound_stone_defaults(),
light_source = 9,
selection_box = {
type = "fixed",
fixed = {-0.3, -0.5, -0.3, 0.3, 0.35, 0.3}
},
})
minetest.register_node("mese_crystals:mese_crystal_ore4", {
description = "Mese Crystal Ore",
mesh = "mese_crystal_ore4.obj",
tiles = {"crystal.png"},
paramtype = "light",
drawtype = "mesh",
groups = {cracky = 1},
drop = "default:mese_crystal 4",
use_texture_alpha = true,
sounds = default.node_sound_stone_defaults(),
light_source = 10,
selection_box = {
type = "fixed",
fixed = {-0.3, -0.5, -0.3, 0.3, 0.35, 0.3}
},
})
minetest.register_tool("mese_crystals:crystaline_bell", {
description = "Crystaline Bell",
inventory_image = "crystalline_bell.png",
on_use = function(itemstack, user, pointed_thing)
if pointed_thing.type ~= "node" then
return
end
local pos = pointed_thing.under
if minetest.is_protected(pos, user:get_player_name()) then return end -- dont allow harvest if position protected
local node = minetest.get_node(pos)
local growth_stage = 0
if node.name == "mese_crystals:mese_crystal_ore4" then
growth_stage = 4
elseif node.name == "mese_crystals:mese_crystal_ore3" then
growth_stage = 3
elseif node.name == "mese_crystals:mese_crystal_ore2" then
growth_stage = 2
elseif node.name == "mese_crystals:mese_crystal_ore1" then
growth_stage = 1
end
if growth_stage == 4 then
node.name = "mese_crystals:mese_crystal_ore3"
minetest.swap_node(pos, node)
elseif growth_stage == 3 then
node.name = "mese_crystals:mese_crystal_ore2"
minetest.swap_node(pos, node)
elseif growth_stage == 2 then
node.name = "mese_crystals:mese_crystal_ore1"
minetest.swap_node(pos, node)
end
if growth_stage > 1 then
itemstack:add_wear(65535 / 100)
local player_inv = user:get_inventory()
local stack = ItemStack("default:mese_crystal")
if player_inv:room_for_item("main", stack) then
player_inv:add_item("main", stack)
end
return itemstack
end
end,
})
minetest.register_craftitem("mese_crystals:mese_crystal_seed", {
description = "Mese Crystal Seed",
inventory_image = "mese_crystal_seed.png",
on_place = function(itemstack, user, pointed_thing)
if pointed_thing.type ~= "node" then
return
end
local pos = pointed_thing.under
local node = minetest.get_node(pos)
if node.name == "default:obsidian" then
local pos1 = pointed_thing.above
local node1 = minetest.get_node(pos1)
if node1.name == "air" and not minetest.is_protected(pos1, user:get_player_name())then
itemstack:take_item()
node.name = "mese_crystals:mese_crystal_ore1"
minetest.set_node(pos1, {name=node.name})
end
end
return itemstack
end,
})
minetest.register_ore({
ore_type = "scatter",
ore = "mese_crystals:mese_crystal_ore1",
wherein = "default:stone",
clust_scarcity = 18 * 18 * 18,
clust_num_ores = 1,
clust_size = 1,
y_min = -255,
y_max = -64,
})
minetest.register_ore({
ore_type = "scatter",
ore = "mese_crystals:mese_crystal_ore2",
wherein = "default:stone",
clust_scarcity = 20 * 20 * 20,
clust_num_ores = 1,
clust_size = 1,
y_min = -31000,
y_max = -256,
})
minetest.register_ore({
ore_type = "scatter",
ore = "mese_crystals:mese_crystal_ore3",
wherein = "default:stone",
clust_scarcity = 20 * 20 * 20,
clust_num_ores = 1,
clust_size = 1,
y_min = -31000,
y_max = -256,
})
minetest.register_ore({
ore_type = "scatter",
ore = "mese_crystals:mese_crystal_ore4",
wherein = "default:stone",
clust_scarcity = 20 * 20 * 20,
clust_num_ores = 1,
clust_size = 1,
y_min = -31000,
y_max = -256,
})
function check_lava (pos)
local name = minetest.get_node(pos).name
if name == "default:lava_source" or name == "default:lava_flowing" then
return 1
else
return 0
end
end
function grow_mese_crystal_ore(pos, node)
local pos1 = {x = pos.x, y = pos.y, z = pos.z}
pos1.y = pos1.y - 1
local name = minetest.get_node(pos1).name
if name ~= "default:obsidian" then
return
end
local lava_count = 0
pos1.z = pos.z - 1
lava_count = lava_count + check_lava(pos1)
pos1.z = pos.z + 1
lava_count = lava_count + check_lava(pos1)
pos1.z = pos.z
pos1.x = pos.x - 1
lava_count = lava_count + check_lava(pos1)
pos1.x = pos.x + 1
lava_count = lava_count + check_lava(pos1)
if lava_count < 2 then
return
end
if node.name == "mese_crystals:mese_crystal_ore3" then
node.name = "mese_crystals:mese_crystal_ore4"
minetest.swap_node(pos, node)
elseif node.name == "mese_crystals:mese_crystal_ore2" then
node.name = "mese_crystals:mese_crystal_ore3"
minetest.swap_node(pos, node)
elseif node.name == "mese_crystals:mese_crystal_ore1" then
node.name = "mese_crystals:mese_crystal_ore2"
minetest.swap_node(pos, node)
end
end
minetest.register_abm({
nodenames = {"mese_crystals:mese_crystal_ore1", "mese_crystals:mese_crystal_ore2",
"mese_crystals:mese_crystal_ore3"},
neighbors = {"default:obsidian", "default:lava_source"},
interval = 80,
chance = 20,
action = function(...)
grow_mese_crystal_ore(...)
end
})
minetest.register_craft({
output = "mese_crystals:mese_crystal_seed",
recipe = {
{'default:mese_crystal','default:mese_crystal','default:mese_crystal'},
{'default:mese_crystal','default:obsidian_shard','default:mese_crystal'},
{'default:mese_crystal','default:mese_crystal','default:mese_crystal'},
}
})
minetest.register_craft({
output = "mese_crystals:crystaline_bell",
recipe = {
{'default:diamond'},
{'default:glass'},
{'default:stick'},
}
})

View File

@ -0,0 +1,220 @@
# Blender v2.72 (sub 0) OBJ File: 'crystal-RBA-1.blend'
# www.blender.org
mtllib mese_crystal_ore1.mtl
o CrystalCrack
v 0.209846 -0.263163 -0.213646
v 0.209252 -0.256063 -0.215366
v 0.212346 -0.254628 -0.210314
v 0.212792 -0.261843 -0.208883
v 0.062293 -0.504906 -0.044554
v 0.079871 -0.504906 -0.122679
v 0.165808 -0.504906 -0.112913
v 0.140418 -0.504906 -0.028929
v -0.054895 -0.504906 0.113649
v -0.049035 -0.504906 0.057008
v -0.111535 -0.504906 0.053102
v -0.117395 -0.504906 0.107790
v 0.118933 -0.504906 0.039430
v 0.038855 -0.504906 0.053102
v 0.052527 -0.504906 0.142946
v 0.136512 -0.504906 0.133180
v 0.132635 -0.255462 -0.232722
v 0.134830 -0.248459 -0.233367
v 0.139926 -0.250544 -0.235986
v 0.137466 -0.257402 -0.235174
v 0.116820 -0.221720 -0.156204
v 0.119954 -0.216030 -0.159599
v 0.116869 -0.217419 -0.164670
v 0.113875 -0.223040 -0.160967
v 0.184797 -0.154245 -0.219164
v 0.181863 -0.156261 -0.224166
v 0.177013 -0.153626 -0.221480
v 0.179750 -0.152607 -0.216081
v 0.189280 -0.221548 -0.138981
v 0.194385 -0.223588 -0.141617
v 0.194031 -0.229420 -0.137128
v 0.189201 -0.227481 -0.134676
v -0.119027 -0.224580 0.161342
v -0.121205 -0.218607 0.161283
v -0.118937 -0.208917 0.107895
v -0.116429 -0.214530 0.106172
v -0.172388 -0.220163 0.100818
v -0.171949 -0.226213 0.098821
v -0.179858 -0.230947 0.153518
v -0.179428 -0.237290 0.153347
v 0.080743 -0.220189 0.167691
v 0.158722 -0.226211 0.155370
v 0.088209 -0.254753 0.246925
v 0.089416 -0.250712 0.247462
v 0.170813 -0.261134 0.233873
v 0.170449 -0.256971 0.234658
v 0.082276 -0.216906 0.169871
v 0.158441 -0.222789 0.157838
v -0.168989 -0.132229 0.149726
v -0.168535 -0.131282 0.144801
v 0.138112 -0.151400 0.242758
v 0.137520 -0.149291 0.237973
vt 0.043200 0.921100
vt 0.706500 0.921100
vt 0.719200 0.990000
vt 0.030300 0.990000
vt 0.971200 0.705300
vt 0.957500 0.754600
vt 0.525400 0.538600
vt 0.536100 0.488300
vt 0.703100 0.029300
vt 0.753400 0.053200
vt 0.487100 0.461900
vt 0.715300 0.988700
vt 0.034300 0.988700
vt 0.045700 0.000000
vt 0.954100 0.000000
vt 0.042900 0.000000
vt 0.000000 0.959600
vt 0.957000 1.000000
vt 1.000000 0.040500
vt 0.048500 0.000000
vt 0.951200 0.000000
vt 0.713400 0.988700
vt 0.036400 0.988700
vt 0.040800 0.294900
vt 0.054800 0.245600
vt 0.475600 0.512200
vt 0.728500 0.993500
vt 0.971700 0.000000
vt 0.028000 0.000000
vt 0.021000 0.993500
vt 0.525400 0.970800
vt 0.475600 0.947100
vt -0.026900 0.272900
vt -0.013400 0.226600
vt 0.019100 0.980500
vt 0.031600 -0.007800
vt 1.036100 0.727500
vt 1.023400 0.773800
vt 0.736300 -0.037100
vt 0.784200 -0.015600
vt 0.730000 0.985400
vt 0.699200 0.907200
vt 0.050700 0.907200
vt 0.000000 0.954300
vt 1.000000 0.045900
vt 0.951200 1.000000
vt 0.478300 0.510700
vt 0.036100 0.289600
vt 0.478300 0.953200
vt 0.492400 0.478000
vt 0.722700 0.017100
vt 0.031600 0.247600
vt 0.959500 0.000000
vt 0.040400 0.000000
vt 0.496300 1.038500
vt 0.449200 1.016300
vt 0.000000 0.973600
vt 0.971700 1.000000
vt 1.000000 0.026900
vt 0.475600 0.988700
vt 0.466100 0.933700
vt 0.033800 0.933700
vt 0.024300 0.988700
vt 0.701200 0.910900
vt 0.048800 0.910900
vt 0.007200 0.977600
vt 0.029600 -0.010700
vt 0.029200 0.946400
vt 0.720700 0.946400
vt 0.028100 0.948600
vt 0.721700 0.948600
vt 0.730000 0.993500
vt 0.019800 0.993500
vt 0.026400 0.000000
vt 0.973100 0.000000
vt 0.044800 0.917900
vt 0.705100 0.917900
vt 0.717800 0.990000
vt 0.032200 0.990000
vt 0.531700 0.489700
vt 0.708500 0.025900
vt 0.488500 0.466300
vt 0.522500 0.534200
vt 0.974600 0.710700
vt 0.957000 0.000000
vt 0.014000 0.993500
vt 0.485800 0.993500
vt 0.514600 0.522200
vt 0.983400 0.724400
vt 0.521000 0.493200
vt 0.029900 0.941200
vt 0.470000 0.941200
vt 0.478300 0.990000
vt 0.021500 0.990000
vt 0.019500 0.961700
vt 0.480500 0.961700
vt 0.752900 0.046900
vt 0.522500 0.974200
vt 0.962900 0.754200
vt 0.485800 0.507100
vt 0.514600 0.983200
vt 0.048400 0.246100
vt 0.752000 0.030800
vt 0.975600 0.752800
vt 0.023500 0.275900
vt 0.485800 0.969500
usemtl MEGAICEMAGIC
s 1
f 37/1 35/2 36/3 38/4
f 3/5 2/6 26/7 25/8
f 29/9 30/10 25/8 28/11
f 4/12 31/13 8/14 7/15
f 9/16 12/17 11/18 10/19
f 5/20 8/21 32/22 21/23
f 23/24 22/25 28/11 27/26
f 42/27 13/28 14/29 41/30
f 22/25 29/9 28/11
f 30/10 3/5 25/8
f 2/6 19/31 26/7
f 18/32 23/24 27/26
f 23/24 24/33 21/34 22/25
f 31/13 32/35 8/36
f 17/13 20/35 6/36
f 4/37 1/38 2/6 3/5
f 24/12 17/13 6/14 5/15
f 29/9 32/39 31/40 30/10
f 21/41 24/12 5/15
f 32/22 29/42 22/43 21/23
f 7/44 8/20 5/45 6/46
f 50/47 35/48 37/49
f 52/50 48/51 47/52
f 36/3 10/53 11/54 38/4
f 19/31 20/55 17/56 18/32
f 16/57 15/58 14/59 13/29
f 20/60 19/61 2/62 1/63
f 19/31 18/32 27/26 26/7
f 27/26 28/11 25/8 26/7
f 4/12 3/64 30/65 31/13
f 1/63 4/66 7/67
f 20/60 1/63 7/20 6/21
f 47/68 48/69 42/27 41/30
f 24/12 23/64 18/65 17/13
f 48/70 46/71 45/72 42/73
f 15/74 43/73 41/72 14/75
f 35/76 34/77 33/78 36/79
f 49/80 34/81 50/82
f 50/83 39/84 49/80
f 33/78 9/85 10/16 36/79
f 34/1 39/2 40/3 33/4
f 16/29 45/86 43/87 15/28
f 51/88 46/89 52/90
f 39/91 37/92 38/93 40/94
f 46/95 44/96 43/87 45/86
f 49/80 39/84 34/97
f 50/83 37/98 39/99
f 52/100 44/101 51/88
f 50/82 34/81 35/102
f 40/3 12/53 9/54 33/4
f 52/90 46/89 48/103
f 45/72 16/75 13/74 42/73
f 51/88 44/101 46/104
f 52/100 47/105 44/106
f 44/70 47/71 41/72 43/73
f 12/16 40/94 38/93 11/85

View File

@ -0,0 +1,364 @@
# Blender v2.72 (sub 0) OBJ File: 'crystal-RBA-2.blend'
# www.blender.org
mtllib mese_crystal_ore2.mtl
o CrystalCrack
v 0.209846 -0.263163 -0.213646
v 0.209252 -0.256063 -0.215366
v 0.212346 -0.254628 -0.210314
v 0.212792 -0.261843 -0.208883
v 0.062293 -0.504906 -0.044554
v 0.079871 -0.504906 -0.122679
v 0.165808 -0.504906 -0.112913
v 0.140418 -0.504906 -0.028929
v -0.054895 -0.504906 0.113649
v -0.049035 -0.504906 0.057008
v -0.111535 -0.504906 0.053102
v -0.117395 -0.504906 0.107790
v 0.118933 -0.504906 0.039430
v 0.038855 -0.504906 0.053102
v 0.052527 -0.504906 0.142946
v 0.136512 -0.504906 0.133180
v 0.013465 -0.505906 0.041383
v 0.161902 -0.505906 0.088258
v 0.064246 -0.505906 -0.114867
v 0.212683 -0.505906 -0.066038
v -0.162317 -0.505906 0.000368
v -0.095910 -0.505906 -0.091429
v -0.008020 -0.505906 -0.028929
v -0.066613 -0.505906 0.060915
v 0.196452 0.089017 -0.007307
v 0.193310 0.090010 -0.014166
v 0.082270 -0.037444 0.039502
v 0.085812 -0.037980 0.046169
v 0.223661 -0.057838 0.087148
v 0.202909 0.088628 -0.011311
v 0.230219 -0.058759 0.083485
v 0.273455 -0.064989 -0.064979
v 0.199615 0.088561 -0.018170
v 0.269907 -0.064501 -0.071644
v 0.132058 -0.044643 -0.112625
v 0.125506 -0.043674 -0.108960
v -0.167951 0.082724 -0.044125
v -0.169265 0.082892 -0.052233
v -0.219488 -0.059006 -0.027178
v -0.217883 -0.058353 -0.019216
v -0.137514 -0.044228 0.033159
v -0.160240 0.084477 -0.046350
v -0.129625 -0.043214 0.031385
v -0.073400 -0.040657 -0.055582
v -0.161332 0.083026 -0.054363
v -0.074994 -0.041385 -0.063540
v -0.155366 -0.055510 -0.115915
v -0.163263 -0.056449 -0.114146
v 0.132635 -0.255462 -0.232722
v 0.134830 -0.248459 -0.233367
v 0.139926 -0.250544 -0.235986
v 0.137466 -0.257402 -0.235174
v 0.116820 -0.221720 -0.156204
v 0.119954 -0.216030 -0.159599
v 0.116869 -0.217419 -0.164670
v 0.113875 -0.223040 -0.160967
v 0.184797 -0.154245 -0.219164
v 0.181863 -0.156261 -0.224166
v 0.177013 -0.153626 -0.221480
v 0.179750 -0.152607 -0.216081
v 0.189280 -0.221548 -0.138981
v 0.194385 -0.223588 -0.141617
v 0.194031 -0.229420 -0.137128
v 0.189201 -0.227481 -0.134676
v -0.119027 -0.224580 0.161342
v -0.121205 -0.218607 0.161283
v -0.118937 -0.208917 0.107895
v -0.116429 -0.214530 0.106172
v -0.172388 -0.220163 0.100818
v -0.171949 -0.226213 0.098821
v -0.179858 -0.230947 0.153518
v -0.179428 -0.237290 0.153347
v 0.080743 -0.220189 0.167691
v 0.158722 -0.226211 0.155370
v 0.088209 -0.254753 0.246925
v 0.089416 -0.250712 0.247462
v 0.170813 -0.261134 0.233873
v 0.170449 -0.256971 0.234658
v 0.082276 -0.216906 0.169871
v 0.158441 -0.222789 0.157838
v 0.082442 -0.044442 0.047345
v 0.224059 -0.064844 0.089443
v 0.079057 -0.043954 0.041073
v 0.123492 -0.050356 -0.111499
v 0.129698 -0.051249 -0.114920
v 0.271315 -0.071651 -0.072820
v 0.274700 -0.072139 -0.066548
v 0.230265 -0.065738 0.086022
v -0.069185 -0.050770 -0.055902
v -0.127914 -0.053441 0.034937
v -0.135374 -0.054368 0.036565
v -0.219285 -0.069114 -0.018118
v -0.168989 -0.132229 0.149726
v -0.168535 -0.131282 0.144801
v 0.138112 -0.151400 0.242758
v 0.137520 -0.149291 0.237973
v -0.154651 -0.066175 -0.118089
v -0.070742 -0.051429 -0.063406
v -0.220841 -0.069771 -0.025622
v -0.162113 -0.067101 -0.116461
vt 0.981000 0.720900
vt 0.972200 0.753100
vt 0.516600 0.525100
vt 0.523400 0.492200
vt 0.043200 0.921100
vt 0.706500 0.921100
vt 0.719200 0.990000
vt 0.030300 0.990000
vt 0.971200 0.705300
vt 0.957500 0.754600
vt 0.525400 0.538600
vt 0.536100 0.488300
vt 0.715300 0.988700
vt 0.034300 0.988700
vt 0.045700 0.000000
vt 0.954100 0.000000
vt 0.019100 0.980500
vt 0.031600 -0.007800
vt 0.703100 0.029300
vt 0.753400 0.053200
vt 0.487100 0.461900
vt 0.042900 0.000000
vt 0.000000 0.959600
vt 0.957000 1.000000
vt 1.000000 0.040500
vt 0.035800 0.247100
vt 0.719200 0.019500
vt 0.491500 0.475100
vt 0.048500 0.000000
vt 0.951200 0.000000
vt 0.713400 0.988700
vt 0.036400 0.988700
vt 0.752400 0.034700
vt 0.040800 0.294900
vt -0.026900 0.272900
vt -0.013400 0.226600
vt 0.054800 0.245600
vt 0.516600 0.980900
vt 0.483900 0.965400
vt 0.026700 0.279300
vt 0.483900 0.508100
vt 0.727500 0.992600
vt 0.717800 0.941700
vt 0.031900 0.941700
vt 0.022400 0.992600
vt 0.525400 0.970800
vt 0.475600 0.512200
vt 0.475600 0.947100
vt 0.728500 0.993500
vt 0.971700 0.000000
vt 0.028000 0.000000
vt 0.021000 0.993500
vt 0.029900 0.000000
vt 0.969700 0.000000
vt 0.701200 0.910900
vt 0.048800 0.910900
vt 0.699200 0.907200
vt 0.050700 0.907200
vt 1.036100 0.727500
vt 1.023400 0.773800
vt 0.736300 -0.037100
vt 0.784200 -0.015600
vt 0.740700 -0.024400
vt 0.772000 -0.009800
vt 0.000000 0.954300
vt 1.000000 0.045900
vt 0.951200 1.000000
vt 0.031700 0.000000
vt 0.968300 0.000000
vt 0.726100 0.992600
vt 0.023800 0.992600
vt 0.730000 0.985400
vt 0.483900 0.992600
vt 0.477800 0.956600
vt 0.022100 0.956600
vt 0.015900 0.992600
vt 0.478300 0.510700
vt 0.036100 0.289600
vt 0.478300 0.953200
vt 0.716800 0.939300
vt 0.033100 0.939300
vt 0.492400 0.478000
vt 0.722700 0.017100
vt 0.031600 0.247600
vt -0.017600 0.265100
vt -0.008700 0.234900
vt 0.959500 0.000000
vt 0.040400 0.000000
vt 0.496300 1.038500
vt 0.449200 1.016300
vt 0.000000 0.973600
vt 0.971700 1.000000
vt 1.000000 0.026900
vt 0.475600 0.988700
vt 0.466100 0.933700
vt 0.033800 0.933700
vt 0.024300 0.988700
vt 0.497600 1.025100
vt 0.466800 1.010700
vt 1.023400 0.735400
vt 1.014600 0.765500
vt 0.007200 0.977600
vt 0.029600 -0.010700
vt 0.029200 0.946400
vt 0.720700 0.946400
vt 0.000000 0.970100
vt 1.000000 0.030300
vt 0.968300 1.000000
vt 0.012500 0.987200
vt 0.020600 -0.004900
vt 0.736800 0.990500
vt 0.004700 0.985400
vt 0.019300 -0.006800
vt 0.028100 0.948600
vt 0.721700 0.948600
vt 0.730000 0.993500
vt 0.019800 0.993500
vt 0.026400 0.000000
vt 0.973100 0.000000
vt 0.044800 0.917900
vt 0.705100 0.917900
vt 0.717800 0.990000
vt 0.032200 0.990000
vt 0.531700 0.489700
vt 0.708500 0.025900
vt 0.488500 0.466300
vt 0.522500 0.534200
vt 0.974600 0.710700
vt 0.957000 0.000000
vt 0.014000 0.993500
vt 0.485800 0.993500
vt 0.514600 0.522200
vt 0.983400 0.724400
vt 0.521000 0.493200
vt 0.029900 0.941200
vt 0.470000 0.941200
vt 0.478300 0.990000
vt 0.021500 0.990000
vt 0.019500 0.961700
vt 0.480500 0.961700
vt 0.752900 0.046900
vt 0.522500 0.974200
vt 0.962900 0.754200
vt 0.485800 0.507100
vt 0.514600 0.983200
vt 0.048400 0.246100
vt 0.752000 0.030800
vt 0.975600 0.752800
vt 0.023500 0.275900
vt 0.485800 0.969500
usemtl MEGAICEMAGIC
s 1
f 32/1 34/2 33/3 30/4
f 69/5 67/6 68/7 70/8
f 3/9 2/10 58/11 57/12
f 89/13 90/14 24/15 23/16
f 90/14 91/17 24/18
f 61/19 62/20 57/12 60/21
f 4/13 63/14 8/15 7/16
f 9/22 12/23 11/24 10/25
f 28/26 29/27 25/28
f 5/29 8/30 64/31 53/32
f 31/33 32/1 30/4
f 39/34 99/35 92/36 40/37
f 34/2 35/38 33/3
f 36/39 27/40 26/41
f 87/42 32/43 31/44 88/45
f 40/37 41/19 37/21
f 43/20 44/9 42/12
f 46/10 47/46 45/11
f 55/34 54/37 60/21 59/47
f 48/48 39/34 38/47
f 74/49 13/50 14/51 73/52
f 27/40 28/26 25/28 26/41
f 19/53 17/54 83/42 84/45
f 54/37 61/19 60/21
f 62/20 3/9 57/12
f 89/13 44/55 43/56 90/14
f 2/10 51/46 58/11
f 50/48 55/34 59/47
f 55/34 56/35 53/36 54/37
f 63/14 64/17 8/18
f 35/38 36/39 26/41 33/3
f 49/14 52/17 6/18
f 44/9 46/10 45/11 42/12
f 91/31 41/57 40/58 92/32
f 4/59 1/60 2/10 3/9
f 56/13 49/14 6/15 5/16
f 99/13 39/55 48/56 100/14
f 61/19 64/61 63/62 62/20
f 29/27 82/63 88/64 31/33
f 38/47 37/21 42/12 45/11
f 18/53 20/54 87/42 88/45
f 23/65 24/29 21/66 22/67
f 41/19 43/20 42/12 37/21
f 17/68 18/69 82/70 81/71
f 53/72 56/13 5/16
f 64/31 61/57 54/58 53/32
f 7/65 8/29 5/66 6/67
f 85/73 35/74 34/75 86/76
f 20/68 19/69 85/73 86/76
f 91/31 92/32 21/29 24/30
f 94/77 67/78 69/79
f 29/27 31/33 30/4 25/28
f 82/70 29/80 28/81 81/71
f 96/82 80/83 79/84
f 83/42 27/43 36/44 84/45
f 27/40 83/85 81/86 28/26
f 22/15 21/16 99/13 100/14
f 26/41 25/28 30/4 33/3
f 68/7 10/87 11/88 70/8
f 51/46 52/89 49/90 50/48
f 16/91 15/92 14/93 13/51
f 52/94 51/95 2/96 1/97
f 23/29 22/30 97/94 98/97
f 35/38 85/98 84/99 36/39
f 51/46 50/48 59/47 58/11
f 59/47 60/21 57/12 58/11
f 4/13 3/55 62/56 63/14
f 32/1 87/100 86/101 34/2
f 41/19 91/61 90/62 43/20
f 1/97 4/102 7/103
f 52/94 1/97 7/29 6/30
f 79/104 80/105 74/49 73/52
f 20/106 18/68 17/107 19/108
f 56/13 55/55 50/56 49/14
f 47/46 97/89 100/90 48/48
f 92/72 99/13 21/16
f 98/97 89/102 23/103
f 100/14 97/17 22/18
f 44/9 89/59 98/60 46/10
f 47/46 48/48 38/47 45/11
f 88/45 82/109 18/110
f 81/111 83/42 17/54
f 86/76 87/112 20/113
f 84/45 85/109 19/110
f 39/34 40/37 37/21 38/47
f 97/94 47/95 46/96 98/97
f 80/114 78/115 77/116 74/117
f 15/118 75/117 73/116 14/119
f 67/120 66/121 65/122 68/123
f 93/124 66/125 94/126
f 94/127 71/128 93/124
f 65/122 9/129 10/22 68/123
f 66/5 71/6 72/7 65/8
f 16/51 77/130 75/131 15/50
f 95/132 78/133 96/134
f 71/135 69/136 70/137 72/138
f 78/139 76/140 75/131 77/130
f 93/124 71/128 66/141
f 94/127 69/142 71/143
f 96/144 76/145 95/132
f 94/126 66/125 67/146
f 72/7 12/87 9/88 65/8
f 96/134 78/133 80/147
f 77/116 16/119 13/118 74/117
f 95/132 76/145 78/148
f 96/144 79/149 76/150
f 76/114 79/115 73/116 75/117
f 12/22 72/138 70/137 11/129

View File

@ -0,0 +1,518 @@
# Blender v2.72 (sub 0) OBJ File: 'crystal-RBA-3.blend'
# www.blender.org
mtllib mese_crystal_ore3.mtl
o CrystalCrack
v 0.209846 -0.263163 -0.213646
v 0.209252 -0.256063 -0.215366
v 0.212346 -0.254628 -0.210314
v 0.212792 -0.261843 -0.208883
v 0.062293 -0.504906 -0.044554
v 0.079871 -0.504906 -0.122679
v 0.165808 -0.504906 -0.112913
v 0.140418 -0.504906 -0.028929
v -0.054895 -0.504906 0.113649
v -0.049035 -0.504906 0.057008
v -0.111535 -0.504906 0.053102
v -0.117395 -0.504906 0.107790
v 0.118933 -0.504906 0.039430
v 0.038855 -0.504906 0.053102
v 0.052527 -0.504906 0.142946
v 0.136512 -0.504906 0.133180
v -0.070520 -0.506906 -0.066038
v 0.021277 -0.506906 0.006227
v 0.001746 -0.506906 -0.165648
v 0.093543 -0.506906 -0.091429
v -0.109582 -0.503906 0.070680
v 0.015418 -0.503906 0.166383
v -0.009973 -0.503906 -0.066038
v 0.115027 -0.503906 0.031618
v 0.013465 -0.505906 0.041383
v 0.161902 -0.505906 0.088258
v 0.064246 -0.505906 -0.114867
v 0.212683 -0.505906 -0.066038
v -0.162317 -0.505906 0.000368
v -0.095910 -0.505906 -0.091429
v -0.008020 -0.505906 -0.028929
v -0.066613 -0.505906 0.060915
v 0.196452 0.089017 -0.007307
v 0.193310 0.090010 -0.014166
v 0.082270 -0.037444 0.039502
v 0.085812 -0.037980 0.046169
v 0.223661 -0.057838 0.087148
v 0.202909 0.088628 -0.011311
v 0.230219 -0.058759 0.083485
v 0.273455 -0.064989 -0.064979
v 0.199615 0.088561 -0.018170
v 0.269907 -0.064501 -0.071644
v 0.132058 -0.044643 -0.112625
v 0.125506 -0.043674 -0.108960
v -0.167951 0.082724 -0.044125
v -0.169265 0.082892 -0.052233
v -0.219488 -0.059006 -0.027178
v -0.217883 -0.058353 -0.019216
v -0.137514 -0.044228 0.033159
v -0.160240 0.084477 -0.046350
v -0.129625 -0.043214 0.031385
v -0.073400 -0.040657 -0.055582
v -0.161332 0.083026 -0.054363
v -0.074994 -0.041385 -0.063540
v -0.155366 -0.055510 -0.115915
v -0.163263 -0.056449 -0.114146
v -0.021768 -0.056131 -0.211531
v -0.022441 -0.057633 -0.217964
v -0.091247 -0.162769 -0.170912
v -0.090278 -0.160815 -0.164682
