zombietest/mods/cottages/models/feldweg-crossing.obj

315 lines
7.4 KiB
Plaintext

# Blender v2.72 (sub 0) OBJ File: 'feldweg-crossing.blend'
# www.blender.org
o Cube.003
v 0.500000 0.500000 0.500000
v 0.500000 0.500000 -0.500000
v -0.500000 0.500000 -0.500000
v -0.500000 0.500000 0.500000
v 0.500000 -0.500000 0.500000
v 0.500000 -0.500000 -0.500000
v -0.500000 -0.500000 -0.500000
v -0.500000 -0.500000 0.500000
v -0.500000 0.413592 0.250000
v -0.500000 0.500000 0.375000
v -0.500000 0.375000 0.125000
v -0.250000 0.413592 0.500000
v -0.375000 0.500000 0.500000
v -0.125000 0.375000 0.500000
v -0.500000 0.413592 -0.250000
v -0.500000 0.375000 -0.125000
v -0.500000 0.500000 -0.375000
v 0.250000 0.413592 0.500000
v 0.125000 0.375000 0.500000
v 0.375000 0.500000 0.500000
v 0.500000 0.413592 -0.250000
v 0.500000 0.500000 -0.375000
v 0.500000 0.375000 -0.125000
v 0.500000 0.413592 0.250000
v 0.500000 0.375000 0.125000
v 0.500000 0.500000 0.375000
v 0.250000 0.413592 -0.500000
v 0.375000 0.500000 -0.500000
v 0.125000 0.375000 -0.500000
v -0.250000 0.413592 -0.500000
v -0.125000 0.375000 -0.500000
v -0.375000 0.500000 -0.500000
v -0.384092 0.375000 0.147929
v -0.284809 0.375000 0.205019
v -0.205019 0.375000 0.284810
v -0.147929 0.375000 0.384092
v -0.428728 0.413592 0.264688
v -0.361075 0.413592 0.304057
v -0.304057 0.413592 0.361075
v -0.264688 0.413592 0.428728
v -0.381447 0.500000 0.473364
v -0.403095 0.500000 0.437341
v -0.437341 0.500000 0.403095
v -0.473364 0.500000 0.381447
v -0.473364 0.500000 -0.381447
v -0.437341 0.500000 -0.403095
v -0.403095 0.500000 -0.437341
v -0.381447 0.500000 -0.473364
v -0.428728 0.413592 -0.264688
v -0.361075 0.413592 -0.304057
v -0.304057 0.413592 -0.361075
v -0.264688 0.413592 -0.428728
v -0.147929 0.375000 -0.384092
v -0.205019 0.375000 -0.284810
v -0.284810 0.375000 -0.205019
v -0.384092 0.375000 -0.147929
v 0.381447 0.500000 0.473364
v 0.403095 0.500000 0.437341
v 0.437341 0.500000 0.403095
v 0.473364 0.500000 0.381447
v 0.264688 0.413592 0.428728
v 0.304057 0.413592 0.361075
v 0.361075 0.413592 0.304057
v 0.428728 0.413592 0.264688
v 0.384091 0.375000 0.147929
v 0.284810 0.375000 0.205019
v 0.205019 0.375000 0.284810
v 0.147929 0.375000 0.384092
v 0.384091 0.375000 -0.147929
v 0.284809 0.375000 -0.205019
v 0.205018 0.375000 -0.284810
v 0.147929 0.375000 -0.384092
v 0.428728 0.413592 -0.264688
v 0.361075 0.413592 -0.304057
v 0.304057 0.413592 -0.361075
v 0.264688 0.413592 -0.428728
v 0.381447 0.500000 -0.473364
v 0.403095 0.500000 -0.437341
v 0.437341 0.500000 -0.403095
v 0.473364 0.500000 -0.381447
v 0.000000 -0.005322 0.500000
v 0.500000 -0.005322 0.000000
v 0.000000 -0.005322 -0.500000
v -0.500000 -0.005322 0.000000
vt 1.000000 0.000000
vt 1.000000 1.000000
vt 0.500000 0.494678
vt 0.000000 0.000000
vt 0.875000 1.000000
vt 0.750000 0.913592
vt 0.625000 0.875000
vt 0.375000 0.875000
vt 0.250000 0.913592
vt 0.125000 1.000000
vt 0.000000 1.000000
vt 0.026636 0.118553
vt 0.000000 0.125000
vt 0.125000 0.000000
vt 0.118553 0.026636
vt 0.096905 0.062659
vt 0.062659 0.096905
vt 0.973364 0.118553
vt 0.937341 0.096905
vt 0.903095 0.062659
vt 0.881447 0.026636
vt 0.875000 0.000000
vt 1.000000 0.125000
vt 0.973364 0.881447
vt 1.000000 0.875000
vt 0.881447 0.973364
vt 0.903095 0.937341
vt 0.937341 0.903095
vt 0.118553 0.973364
vt 0.000000 0.875000
vt 0.026636 0.881447
vt 0.062659 0.903095
vt 0.096905 0.937341
vt 0.352071 0.115908
vt 0.235312 0.071272
vt 0.250000 0.000000
vt 0.375000 0.000000
vt 0.294981 0.215190
vt 0.195943 0.138925
vt 0.215191 0.294981
vt 0.138925 0.195943
vt 0.071272 0.235312
vt 0.115908 0.352071
vt 0.000000 0.250000
vt 0.000000 0.375000
vt 0.235312 0.928728
vt 0.352071 0.884092
vt 0.375000 1.000000
vt 0.250000 1.000000
vt 0.195943 0.861075
vt 0.294981 0.784810
vt 0.138925 0.804057
vt 0.215190 0.705019
vt 0.115908 0.647929
vt 0.071272 0.764688
vt 0.000000 0.625000
vt 0.000000 0.750000
vt 0.928728 0.235312
vt 1.000000 0.250000
vt 1.000000 0.375000
vt 0.884092 0.352071
vt 0.861075 0.195943
vt 0.784810 0.294981
vt 0.804057 0.138925
vt 0.705019 0.215190
vt 0.647929 0.115908
vt 0.764688 0.071272
vt 0.625000 0.000000
vt 0.750000 0.000000
vt 0.647929 0.884092
vt 0.764688 0.928728
vt 0.750000 1.000000
vt 0.625000 1.000000
vt 0.705018 0.784810
vt 0.804057 0.861075
vt 0.784809 0.705019
vt 0.861075 0.804057
vt 0.928728 0.764688
vt 0.884091 0.647929
vt 1.000000 0.750000
vt 1.000000 0.625000
vt 0.750000 0.625000
vt 0.750000 0.500000
vt 0.812500 0.500000
vt 0.812500 0.625000
vt 0.687500 0.625000
vt 0.687500 0.500000
vt 0.625000 0.625000
vt 0.625000 0.500000
vt 0.562500 0.500000
vt 0.562500 0.625000
vt 0.500000 0.500000
vt 0.500000 0.625000
vt 0.125000 0.500000
vt 0.125000 0.625000
vt 0.062500 0.625000
vt 0.062500 0.500000
vt 0.187500 0.500000
vt 0.187500 0.625000
vt 0.250000 0.500000
vt 0.250000 0.625000
vt 0.312500 0.625000
vt 0.312500 0.500000
vt 0.375000 0.625000
vt 0.375000 0.500000
vt 0.125000 0.875000
vt 0.062500 0.875000
vt 0.062500 0.750000
vt 0.125000 0.750000
vt 0.187500 0.875000
vt 0.187500 0.750000
vt 0.250000 0.875000
vt 0.250000 0.750000
vt 0.312500 0.750000
vt 0.312500 0.875000
vt 0.375000 0.750000
vt 0.562500 0.750000
vt 0.562500 0.875000
vt 0.500000 0.875000
vt 0.500000 0.750000
vt 0.625000 0.750000
vt 0.687500 0.750000
vt 0.687500 0.875000
vt 0.750000 0.875000
vt 0.750000 0.750000
vt 0.812500 0.875000
vt 0.812500 0.750000
g Cube.003_Cube.003_road_ends
s off
f 7/1 3/2 83/3
f 5/4 6/1 82/3
f 7/4 8/1 84/3
f 5/1 1/2 81/3
f 1/2 20/5 81/3
f 20/5 18/6 81/3
f 18/6 19/7 81/3
f 19/7 14/8 81/3
f 14/8 12/9 81/3
f 12/9 13/10 81/3
f 13/10 4/11 81/3
f 4/11 8/4 81/3
f 8/4 5/1 81/3
f 6/1 2/2 82/3
f 2/2 22/5 82/3
f 22/5 21/6 82/3
f 21/6 23/7 82/3
f 23/7 25/8 82/3
f 25/8 24/9 82/3
f 24/9 26/10 82/3
f 26/10 1/11 82/3
f 1/11 5/4 82/3
f 3/2 32/5 83/3
f 32/5 30/6 83/3
f 30/6 31/7 83/3
f 31/7 29/8 83/3
f 29/8 27/9 83/3
f 27/9 28/10 83/3
f 28/10 2/11 83/3
f 2/11 6/4 83/3
f 6/4 7/1 83/3
f 8/1 4/2 84/3
f 4/2 10/5 84/3
f 10/5 9/6 84/3
f 9/6 11/7 84/3
f 11/7 16/8 84/3
f 16/8 15/9 84/3
f 15/9 17/10 84/3
f 17/10 3/11 84/3
f 3/11 7/4 84/3
g Cube.003_Cube.003_bottom
f 7/4 6/1 5/2 8/11
g Cube.003_Cube.003_top_grass
f 44/12 10/13 4/4 13/14 41/15 42/16 43/17
f 60/18 59/19 58/20 57/21 20/22 1/1 26/23
f 80/24 22/25 2/2 28/5 77/26 78/27 79/28
f 48/29 32/10 3/11 17/30 45/31 46/32 47/33
g Cube.003_Cube.003_road
f 36/34 40/35 12/36 14/37
f 35/38 39/39 40/35 36/34
f 34/40 38/41 39/39 35/38
f 37/42 38/41 34/40 33/43
f 9/44 37/42 33/43 11/45
f 52/46 53/47 31/48 30/49
f 51/50 54/51 53/47 52/46
f 50/52 55/53 54/51 51/50
f 56/54 55/53 50/52 49/55
f 16/56 56/54 49/55 15/57
f 64/58 24/59 25/60 65/61
f 63/62 64/58 65/61 66/63
f 62/64 63/62 66/63 67/65
f 68/66 61/67 62/64 67/65
f 19/68 18/69 61/67 68/66
f 72/70 76/71 27/72 29/73
f 71/74 75/75 76/71 72/70
f 70/76 74/77 75/75 71/74
f 73/78 74/77 70/76 69/79
f 21/80 73/78 69/79 23/81
f 36/34 14/37 19/68 68/66
f 36/34 68/66 67/65 35/38
f 65/61 25/60 23/81 69/79
f 66/63 65/61 69/79 70/76
f 53/47 72/70 29/73 31/48
f 53/47 54/51 71/74 72/70
f 33/43 56/54 16/56 11/45
f 33/43 34/40 55/53 56/54
f 34/40 35/38 67/65 66/63 70/76 71/74 54/51 55/53
g Cube.003_Cube.003_road-grass_blend
f 40/82 41/83 13/84 12/85
f 39/86 42/87 41/83 40/82
f 38/88 43/89 42/87 39/86
f 44/90 43/89 38/88 37/91
f 10/92 44/90 37/91 9/93
f 48/94 52/95 30/96 32/97
f 47/98 51/99 52/95 48/94
f 46/100 50/101 51/99 47/98
f 49/102 50/101 46/100 45/103
f 15/104 49/102 45/103 17/105
f 60/106 26/107 24/108 64/109
f 59/110 60/106 64/109 63/111
f 58/112 59/110 63/111 62/113
f 61/114 57/115 58/112 62/113
f 18/116 20/8 57/115 61/114
f 76/117 77/118 28/119 27/120
f 75/121 78/7 77/118 76/117
f 74/122 79/123 78/7 75/121
f 80/124 79/123 74/122 73/125
f 22/126 80/124 73/125 21/127