Add Landskrona Sofa

master
benrob0329 2020-01-12 21:28:59 -05:00
parent a522456101
commit c1b4c36a78
4 changed files with 292 additions and 0 deletions

28
mods/ikea_sofas/init.lua Normal file
View File

@ -0,0 +1,28 @@
local landskrona_nodebox = {
type = "fixed",
fixed = {
{24/16, -6/16, 6/16, 22/16, 5/16, -8/16}, -- Left Armrest
{-6/16, -6/16, 6/16, -8/16, 5/16, -8/16}, -- Right Armrest
{22/16, -3/16, 3/16, -6/16, 0/16, -9/16}, -- Seat Cussion
{22/16, 8/16, 3/16, -6/16, 0/16, 6/16}, -- Back Cussion
{24/16, -6/16, -8/16, -8/16, -3/16, -8/16}, -- Bottom
{24/16, -6/16, 6/16, -8/16, 5/16, 8/16} -- Back
}
}
landskrona_blue_name = "Landskrona Sofa (Blue)"
ikea.register_furniture(
{-- Furniture Registration
name = landskrona_blue_name,
tags = {"chair", "lounge"},
box_contents = {"sofas:landskrona"},
node_name = "sofas:landskrona",
size_x = 2,
},
{-- Nodedef
description = landskrona_blue_name,
mesh = "ikea_sofas_landskrona.obj",
tiles = {"ikea_sofas_landskrona.png"},
selection_box = landskrona_nodebox,
collision_box = landskrona_nodebox,
})

View File

@ -0,0 +1,264 @@
# Blender v2.81 (sub 16) OBJ File: 'ikea_sofas_landskrona.blend'
# www.blender.org
mtllib ikea_sofas_landskrona.mtl
o Cube_Cube.001
v 0.500000 -0.375000 -0.500000
v 0.500000 0.312500 -0.500000
v 0.500000 -0.375000 0.500000
v 0.500000 0.312500 0.500000
v -1.500000 -0.375000 -0.500000
v -1.500000 0.312500 -0.500000
v -1.500000 -0.375000 0.500000
v -1.500000 0.312500 0.500000
v -1.375000 0.312500 0.500000
v -1.375000 0.000000 0.187500
v 0.375000 0.000000 0.187500
v 0.375000 0.312500 0.500000
v -1.375000 0.000000 -0.500000
v 0.375000 0.000000 -0.500000
v -1.375000 0.312500 0.375000
v 0.375000 0.312500 0.375000
v 0.375000 0.312500 -0.500000
v -1.375000 0.312500 -0.500000
v 0.375000 0.312500 0.187500
v -1.375000 0.312500 0.187500
v 0.375000 0.500000 0.375000
v -1.375000 0.500000 0.375000
v 0.375000 0.500000 0.187500
v -1.375000 0.500000 0.187500
v -1.500000 -0.187500 -0.500000
v 0.500000 -0.187500 -0.500000
v 0.375000 -0.187500 -0.500000
v -1.375001 -0.187500 -0.500000
v -1.375000 0.000000 -0.562500
v 0.375000 0.000000 -0.562500
v 0.375000 -0.187500 -0.562500
v -1.375001 -0.187500 -0.562500
v 0.375000 -0.500000 -0.500000
v 0.375000 -0.375000 -0.500000
v 0.375000 -0.500000 -0.437500
v 0.375000 -0.375000 -0.437500
v 0.312500 -0.500000 -0.500000
v 0.312500 -0.375000 -0.500000
v 0.312500 -0.500000 -0.437500
v 0.312500 -0.375000 -0.437500
v -1.312500 -0.500000 -0.500000
v -1.312500 -0.375000 -0.500000
v -1.312500 -0.500000 -0.437500
v -1.312500 -0.375000 -0.437500
v -1.375000 -0.500000 -0.500000
v -1.375000 -0.375000 -0.500000
v -1.375000 -0.500000 -0.437500
v -1.375000 -0.375000 -0.437500
v 0.375000 -0.500000 0.437500
v 0.375000 -0.375000 0.437500
v 0.375000 -0.500000 0.500000
v 0.375000 -0.375000 0.500000
v 0.312500 -0.500000 0.437500
v 0.312500 -0.375000 0.437500
v 0.312500 -0.500000 0.500000
v 0.312500 -0.375000 0.500000
v -1.312500 -0.500000 0.437500
v -1.312500 -0.375000 0.437500
v -1.312500 -0.500000 0.500000
v -1.312500 -0.375000 0.500000
v -1.375000 -0.500000 0.437500
v -1.375000 -0.375000 0.437500
v -1.375000 -0.500000 0.500000
v -1.375000 -0.375000 0.500000
vt 0.166667 0.281250
vt 0.166667 0.395833
vt 0.000000 0.395833
vt 0.000000 0.312500
vt 0.000000 0.281250
vt 0.187500 0.052083
vt 0.187500 0.083333
vt 0.166667 0.083333
vt 0.166667 0.000000
vt 0.187500 0.000000
vt 0.187500 0.395833
vt 0.187500 0.562500
vt 0.166667 0.562500
vt 0.500000 0.000000
vt 0.500000 0.083333
vt 0.479167 0.083333
vt 0.479167 0.052083
vt 0.479167 0.000000
vt 0.500000 0.281250
vt 0.500000 0.395833
vt 0.479167 0.395833
vt 0.666667 0.281250
vt 0.666667 0.312500
vt 0.666667 0.395833
vt 0.479167 0.416667
vt 0.187500 0.416667
vt 0.500000 0.114583
vt 0.166667 0.114583
vt 0.166667 0.281250
vt 0.500000 0.281250
vt 0.500000 0.562500
vt 0.479167 0.562500
vt 0.156250 0.562500
vt 0.187500 0.562500
vt 0.187500 0.593750
vt 0.156250 0.593750
vt 0.187500 0.447917
vt 0.479167 0.447917
vt 0.479167 0.479167
vt 0.187500 0.479167
vt 0.510417 0.562500
vt 0.510417 0.593750
vt 0.479167 0.593750
vt 0.479167 0.562500
vt 0.187500 0.510417
vt 0.479167 0.510417
vt 0.479167 0.562500
vt 0.187500 0.562500
vt 0.479167 0.687500
vt 0.187500 0.687500
vt 0.187500 0.718750
vt 0.479167 0.718750
vt 0.500000 0.114583
vt 0.166667 0.114583
vt 0.479167 0.729167
vt 0.187500 0.729167
vt 0.187500 0.718750
vt 0.479167 0.718750
vt 0.177083 0.718750
vt 0.177083 0.687500
vt 0.187500 0.687500
vt 0.489583 0.687500
vt 0.489583 0.718750
vt 0.479167 0.687500
vt 0.479167 0.677083
vt 0.187500 0.677083
vt 0.302083 0.031250
vt 0.302083 0.083333
vt 0.187500 0.083333
vt 0.187500 0.031250
vt 0.479167 0.031250
vt 0.479167 0.083333
vt 0.364583 0.083333
vt 0.364583 0.031250
vt 0.010417 0.010417
vt 0.010417 0.031250
vt 0.000000 0.031250
vt 0.000000 0.010417
vt 0.010417 0.010417
vt 0.010417 0.031250
vt 0.000000 0.031250
vt 0.000000 0.010417
vt 0.010417 0.010417
vt 0.010417 0.031250
vt 0.000000 0.031250
vt 0.000000 0.010417
vt 0.010417 0.010417
vt 0.010417 0.031250
vt 0.000000 0.031250
vt 0.000000 0.010417
vt 0.000000 0.000000
vt 0.010417 0.000000
vt 0.010417 0.010417
vt 0.010417 0.031250
vt 0.000000 0.031250
vt 0.000000 0.010417
vt 0.010417 0.010417
vt 0.010417 0.031250
vt 0.000000 0.031250
vt 0.000000 0.010417
vt 0.010417 0.010417
vt 0.010417 0.031250
vt 0.000000 0.031250
vt 0.000000 0.010417
vt 0.010417 0.010417
vt 0.010417 0.031250
vt 0.000000 0.031250
vt 0.000000 0.010417
vt 0.000000 0.000000
vt 0.010417 0.000000
vt 0.010417 0.010417
vt 0.010417 0.031250
vt 0.000000 0.031250
vt 0.000000 0.010417
vt 0.010417 0.010417
vt 0.010417 0.031250
vt 0.000000 0.031250
vt 0.000000 0.010417
vt 0.010417 0.010417
vt 0.010417 0.031250
vt 0.000000 0.031250
vt 0.000000 0.010417
vt 0.010417 0.010417
vt 0.010417 0.031250
vt 0.000000 0.031250
vt 0.000000 0.010417
vt 0.000000 0.000000
vt 0.010417 0.000000
vt 0.010417 0.010417
vt 0.010417 0.031250
vt 0.000000 0.031250
vt 0.000000 0.010417
vt 0.010417 0.010417
vt 0.010417 0.031250
vt 0.000000 0.031250
vt 0.000000 0.010417
vt 0.010417 0.010417
vt 0.010417 0.031250
vt 0.000000 0.031250
vt 0.000000 0.010417
vt 0.010417 0.010417
vt 0.010417 0.031250
vt 0.000000 0.031250
vt 0.000000 0.010417
vt 0.000000 0.000000
vt 0.010417 0.000000
vn -1.0000 0.0000 0.0000
vn 0.0000 0.0000 -1.0000
vn 0.0000 1.0000 0.0000
vn 0.0000 0.0000 1.0000
vn 1.0000 0.0000 0.0000
vn 0.0000 -1.0000 0.0000
usemtl Material.001
s off
f 7/1/1 8/2/1 6/3/1 25/4/1 5/5/1
f 13/6/2 28/7/2 25/8/2 6/9/2 18/10/2
f 8/2/3 9/11/3 18/12/3 6/13/3
f 2/14/2 26/15/2 27/16/2 14/17/2 17/18/2
f 7/1/4 3/19/4 4/20/4 12/21/4 9/11/4 8/2/4
f 4/20/5 3/19/5 1/22/5 26/23/5 2/24/5
f 9/11/3 12/21/3 16/25/3 15/26/3
f 3/27/6 7/28/6 5/29/6 1/30/6
f 12/21/3 4/20/3 2/31/3 17/32/3
f 16/33/5 19/34/5 23/35/5 21/36/5
f 22/37/3 21/38/3 23/39/3 24/40/3
f 20/41/1 15/42/1 22/43/1 24/44/1
f 15/26/4 16/25/4 21/38/4 22/37/4
f 20/45/2 24/40/2 23/39/2 19/46/2 11/47/2 10/48/2
f 31/49/2 32/50/2 29/51/2 30/52/2
f 25/8/2 28/7/2 27/16/2 26/15/2 1/53/2 5/54/2
f 27/55/6 28/56/6 32/57/6 31/58/6
f 28/59/1 13/60/1 29/61/1 32/57/1
f 14/62/5 27/63/5 31/58/5 30/64/5
f 14/65/3 30/64/3 29/61/3 13/66/3 10/48/3 11/47/3
f 11/67/1 19/68/1 17/69/1 14/70/1
f 13/71/5 18/72/5 20/73/5 10/74/5
f 33/75/5 34/76/5 36/77/5 35/78/5
f 35/79/4 36/80/4 40/81/4 39/82/4
f 39/83/1 40/84/1 38/85/1 37/86/1
f 37/87/2 38/88/2 34/89/2 33/90/2
f 35/91/6 39/92/6 37/87/6 33/90/6
f 41/93/5 42/94/5 44/95/5 43/96/5
f 43/97/4 44/98/4 48/99/4 47/100/4
f 47/101/1 48/102/1 46/103/1 45/104/1
f 45/105/2 46/106/2 42/107/2 41/108/2
f 43/109/6 47/110/6 45/105/6 41/108/6
f 49/111/5 50/112/5 52/113/5 51/114/5
f 51/115/4 52/116/4 56/117/4 55/118/4
f 55/119/1 56/120/1 54/121/1 53/122/1
f 53/123/2 54/124/2 50/125/2 49/126/2
f 51/127/6 55/128/6 53/123/6 49/126/6
f 57/129/5 58/130/5 60/131/5 59/132/5
f 59/133/4 60/134/4 64/135/4 63/136/4
f 63/137/1 64/138/1 62/139/1 61/140/1
f 61/141/2 62/142/2 58/143/2 57/144/2
f 59/145/6 63/146/6 61/141/6 57/144/6

Binary file not shown.

Binary file not shown.

After

Width:  |  Height:  |  Size: 3.5 KiB