Include colors into MinetestMapperGui

master
Unknown 2017-03-03 10:59:41 +01:00
parent d176970462
commit b8a1abbeaa
6 changed files with 1500 additions and 0 deletions

View File

@ -0,0 +1,16 @@
# The colors in this file are specially recommended for --drawalpha=average
@include colors.txt
# Colors for use without --drawalpha.
default:water_source 49 82 132
default:water_flowing 49 82 132
default:river_water_flowing 59 96 154
default:river_water_source 59 96 154
default:water_source 49 82 132 192 224
default:water_flowing 49 82 132 192 224
default:river_water_flowing 59 96 154 192 224
default:river_water_source 59 96 154 192 224

View File

@ -0,0 +1,15 @@
# The colors in this file are specially recommended for --drawalpha=cumulative*
@include colors.txt
# Colors for use without --drawalpha.
default:water_source 49 82 132
default:water_flowing 49 82 132
default:river_water_flowing 59 96 154
default:river_water_source 59 96 154
default:water_source 78 132 255 64 224
default:water_flowing 78 132 255 64 224
default:river_water_source 88 147 255 92 224
default:river_water_flowing 78 147 255 92 224

293
colors/colors.txt Normal file
View File

@ -0,0 +1,293 @@
# Autogenerated colors.txt file from MinetestMapperGui
# Generated at Fr Mrz 3 10:49:33 2017
# beds
beds:bed_bottom 130 3 3
beds:bed_top 178 116 116
beds:fancy_bed_bottom 135 23 14
beds:fancy_bed_top 172 112 103
# bones
bones:bones 86 86 86
# carts
carts:brakerail 129 110 81
carts:powerrail 154 136 81
carts:rail 143 123 90
# default
default:acacia_bush_leaves 90 124 55
default:acacia_bush_stem 84 76 69
default:acacia_leaves 108 147 67
default:acacia_sapling 87 116 61
default:acacia_tree 188 109 90
default:acacia_wood 146 60 37
default:apple 145 20 9
default:aspen_leaves 66 89 38
default:aspen_sapling 82 110 43
default:aspen_tree 218 197 166
default:aspen_wood 209 198 169
default:bookshelf 128 99 55
default:brick 117 71 69
default:bronzeblock 185 110 15
default:bush_leaves 34 52 29
default:bush_stem 45 33 23
default:cactus 52 116 15
default:chest 140 108 65
default:chest_locked 140 108 65
default:clay 182 182 182
default:cloud 255 255 255
default:coalblock 57 57 57
default:cobble 88 84 82
default:copperblock 192 126 63
default:coral_brown 139 104 72
default:coral_orange 191 62 12
default:coral_skeleton 235 230 214
default:desert_cobble 146 95 76
default:desert_sand 206 165 98
default:desert_stone 129 79 60
default:desert_stone_block 130 79 60
default:desert_stonebrick 129 79 60
default:diamondblock 135 217 223
default:dirt 95 64 39
default:dirt_with_dry_grass 187 148 77
default:dirt_with_grass 66 112 31
default:dirt_with_grass_footsteps 66 112 31
default:dirt_with_rainforest_litter 74 38 8
default:dirt_with_snow 223 224 236
default:dry_grass_1 208 172 87
default:dry_grass_2 210 174 87
default:dry_grass_3 210 174 87
default:dry_grass_4 211 175 88
default:dry_grass_5 213 178 92
default:dry_shrub 101 66 17
default:fence_acacia_wood 147 60 38
default:fence_aspen_wood 210 199 170
default:fence_junglewood 54 37 11
default:fence_pine_wood 221 184 129
default:fence_wood 129 100 55
default:furnace 100 96 94
default:furnace_active 100 96 94
default:glass 194 194 227
default:goldblock 230 201 29
default:grass_1 97 138 53
default:grass_2 95 136 54
default:grass_3 91 133 52
default:grass_4 86 130 45
default:grass_5 83 124 47
default:gravel 131 131 131
default:ice 167 206 247
default:junglegrass 63 105 25
default:jungleleaves 20 28 15
default:junglesapling 48 38 14
default:jungletree 105 76 41
default:junglewood 54 37 11
default:ladder_steel 126 126 126
default:ladder_wood 123 90 34
default:lava_flowing 196 76 6
default:lava_source 202 79 7
default:leaves 34 52 29
default:mese 220 220 0
default:mese_post_light 8 6 3
default:meselamp 211 213 139
default:mossycobble 86 90 68
default:obsidian 19 21 24
default:obsidian_block 20 22 25
default:obsidian_glass 19 21 23
default:obsidianbrick 20 22 24
default:papyrus 94 132 33
default:pine_needles 13 36 21
default:pine_sapling 27 48 25
default:pine_tree 182 155 124
default:pine_wood 221 184 128
default:river_water_flowing 30 180 223
default:river_water_source 29 180 224
default:sand 214 207 158
default:sandstone 197 193 143
default:sandstone_block 195 190 141
default:sandstonebrick 193 189 140
default:sapling 65 59 40
default:sign_wall_steel 144 144 144
default:sign_wall_wood 145 101 64
default:silver_sand 193 191 179
default:snow 223 224 236
default:snowblock 223 224 236
default:steelblock 194 194 194
default:stone 97 94 93
default:stone_block 99 96 95
default:stone_with_coal 97 94 93
default:stone_with_copper 97 94 93
default:stone_with_diamond 97 94 93
default:stone_with_gold 97 94 93
default:stone_with_iron 97 94 93
default:stone_with_mese 97 94 93
default:stonebrick 99 96 95
default:torch 120 98 67
default:torch_ceiling 120 98 67
default:torch_wall 120 98 67
default:tree 164 131 88
default:water_flowing 29 130 224
default:water_source 29 130 224
default:wood 128 99 55
# doors
doors:door_glass_a 184 184 216
doors:door_glass_b 184 184 216
doors:door_obsidian_glass_a 27 28 29
doors:door_obsidian_glass_b 27 28 29
doors:door_steel_a 201 201 201
doors:door_steel_b 201 201 201
doors:door_wood_a 87 67 35
doors:door_wood_b 87 67 35
doors:gate_acacia_wood_closed 146 60 37
doors:gate_acacia_wood_open 146 60 37
doors:gate_aspen_wood_closed 209 198 169
doors:gate_aspen_wood_open 209 198 169
doors:gate_junglewood_closed 54 37 11
doors:gate_junglewood_open 54 37 11
doors:gate_pine_wood_closed 221 184 128
doors:gate_pine_wood_open 221 184 128
doors:gate_wood_closed 128 99 55
doors:gate_wood_open 128 99 55
doors:trapdoor 128 99 50
doors:trapdoor_open 225 217 206
doors:trapdoor_steel 199 199 199
doors:trapdoor_steel_open 206 206 206
# farming
farming:cotton_1 88 116 39
farming:cotton_2 87 116 38
farming:cotton_3 97 120 41
farming:cotton_4 106 113 47
farming:cotton_5 114 104 53
farming:cotton_6 119 94 59
farming:cotton_7 92 69 37
farming:cotton_8 110 91 61
farming:desert_sand_soil 159 131 70
farming:desert_sand_soil_wet 119 98 52
farming:seed_cotton 90 85 57
farming:seed_wheat 175 159 93
farming:soil 95 64 39
farming:soil_wet 95 64 39
farming:straw 211 182 67
farming:wheat_1 107 174 32
farming:wheat_2 133 175 50
farming:wheat_3 162 182 82
farming:wheat_4 169 187 93
farming:wheat_5 169 178 94
farming:wheat_6 172 176 85
farming:wheat_7 192 181 81
farming:wheat_8 186 161 35
# fire
fire:basic_flame 218 120 36
fire:permanent_flame 218 120 36
# flowers
flowers:dandelion_white 178 176 140
flowers:dandelion_yellow 178 148 24
flowers:geranium 72 87 155
flowers:mushroom_brown 106 79 72
flowers:mushroom_red 192 85 85
flowers:rose 118 48 24
flowers:tulip 130 99 36
flowers:viola 106 60 159
flowers:waterlily 102 158 61
# nyancat
nyancat:nyancat 198 111 167
nyancat:nyancat_rainbow 123 100 94
# stairs
stairs:slab_acacia_wood 146 60 37
stairs:slab_aspen_wood 209 198 169
stairs:slab_brick 117 71 69
stairs:slab_bronzeblock 185 110 15
stairs:slab_cobble 88 84 82
stairs:slab_copperblock 192 126 63
stairs:slab_desert_cobble 146 95 76
stairs:slab_desert_stone 129 79 60
stairs:slab_desert_stone_block 130 79 60
stairs:slab_desert_stonebrick 129 79 60
stairs:slab_goldblock 230 201 29
stairs:slab_junglewood 54 37 11
stairs:slab_mossycobble 86 90 68
stairs:slab_obsidian 19 21 24
stairs:slab_obsidian_block 20 22 25
stairs:slab_obsidianbrick 20 22 24
stairs:slab_pine_wood 221 184 128
stairs:slab_sandstone 197 193 143
stairs:slab_sandstone_block 195 190 141
stairs:slab_sandstonebrick 193 189 140
stairs:slab_steelblock 194 194 194
stairs:slab_stone 97 94 93
stairs:slab_stone_block 99 96 95
stairs:slab_stonebrick 99 96 95
stairs:slab_straw 211 182 67
stairs:slab_wood 128 99 55
stairs:stair_acacia_wood 146 60 37
stairs:stair_aspen_wood 209 198 169
stairs:stair_brick 117 71 69
stairs:stair_bronzeblock 185 110 15
stairs:stair_cobble 88 84 82
stairs:stair_copperblock 192 126 63
stairs:stair_desert_cobble 146 95 76
stairs:stair_desert_stone 129 79 60
stairs:stair_desert_stone_block 130 79 60
stairs:stair_desert_stonebrick 129 79 60
stairs:stair_goldblock 230 201 29
stairs:stair_junglewood 54 37 11
stairs:stair_mossycobble 86 90 68
stairs:stair_obsidian 19 21 24
stairs:stair_obsidian_block 20 22 25
stairs:stair_obsidianbrick 20 22 24
stairs:stair_pine_wood 221 184 128
stairs:stair_sandstone 197 193 143
stairs:stair_sandstone_block 195 190 141
stairs:stair_sandstonebrick 193 189 140
stairs:stair_steelblock 194 194 194
stairs:stair_stone 97 94 93
stairs:stair_stone_block 99 96 95
stairs:stair_stonebrick 99 96 95
stairs:stair_straw 211 182 67
stairs:stair_wood 128 99 55
# tnt
tnt:gunpowder 6 6 6
tnt:gunpowder_burning 112 103 2
tnt:tnt 181 0 0
tnt:tnt_burning 190 8 0
# vessels
vessels:drinking_glass 206 214 228
vessels:glass_bottle 188 190 201
vessels:shelf 128 99 55
vessels:steel_bottle 193 192 191
# walls
walls:cobble 88 84 82
walls:desertcobble 146 95 76
walls:mossycobble 86 90 68
# wool
wool:black 29 29 29
wool:blue 0 72 145
wool:brown 86 42 0
wool:cyan 0 130 139
wool:dark_green 32 102 0
wool:dark_grey 59 59 59
wool:green 92 216 28
wool:grey 131 131 131
wool:magenta 200 3 109
wool:orange 213 81 21
wool:pink 255 131 131
wool:red 168 17 17
wool:violet 92 2 169
wool:white 220 220 220
wool:yellow 254 225 15
# xpanes
xpanes:bar 114 114 114
xpanes:bar_flat 114 114 114
xpanes:pane 255 255 255
xpanes:pane_flat 255 255 255

View File

@ -0,0 +1,16 @@
#-oo -129 0 0 0 0 0 0
#-128 127 0 0 225 255 0 0
#128 oo 0 0 0 0 0 0
oo 1024 255 240 240 255 240 240
1024 768 255 240 240 255 192 192
768 512 255 192 192 255 0 0
512 256 255 0 0 255 255 0
256 0 255 255 0 0 255 0
0 -256 0 255 0 0 0 255
-256 -512 0 0 255 255 0 255
-512 -768 255 0 255 64 0 64
-768 -1024 64 0 64 16 0 16
-1024 -oo 16 0 16 16 0 16

View File

@ -0,0 +1,25 @@
# The colors in this file were primarily chosen so that they make a standard
# minetest world look good.
# Secondarily, they were chosen to span as large a height-range as possible.
-oo -150 4 4 4 4 4 4 # Almost black
-150 -90 4 4 4 48 16 48 # Dark purple -> almost black
-90 -60 48 16 48 16 32 64 # Dark blue -> dark purple
-60 0 16 32 64 32 64 255 # Light blue -> dark blue
# The green, yellow and red-ish colors could be spread over a much
# greater height range, but using these parameters, a map of a regular
# world contains some yellow, and even red-ish as well
# See below
1 10 32 128 32 64 192 64 # Green -> Yellow-ish
10 20 64 192 64 192 192 64 # Yellow-ish -> Yellow
20 40 192 192 64 128 128 64 # Yellow -> dark yellow
40 50 128 128 64 128 64 64 # Dark yellow -> red-ish
50 70 128 64 64 64 32 32 # Red-ish -> dark red-ish
70 80 64 32 32 48 48 48 # Dark red-ish -> dark grey
80 140 48 48 48 96 96 96 # Dark grey -> less dark gray
# Above 140, white suggests snowy :-)
141 250 160 160 160 250 250 250 # Light gray -> almost white
250 oo 250 250 250 250 250 250 # Almost white

1135
colors/heightmap-nodes.txt Normal file

File diff suppressed because it is too large Load Diff