resolve problem gitignore

MultiCraft
Mrchiantos 2019-06-17 00:16:45 +02:00
parent 9603dac543
commit 022c261f3a
114 changed files with 36824 additions and 113 deletions

41
.gitignore vendored
View File

@ -1,41 +0,0 @@
# Compiled Lua sources
luac.out
# luarocks build files
*.src.rock
*.zip
*.tar.gz
# Object files
*.o
*.os
*.ko
*.obj
*.elf
# Precompiled Headers
*.gch
*.pch
# Libraries
*.lib
*.a
*.la
*.lo
*.def
*.exp
# Shared objects (inc. Windows DLLs)
*.dll
*.so
*.so.*
*.dylib
# Executables
*.exe
*.out
*.app
*.i*86
*.x86_64
*.hex

BIN
bin/Irrlicht.dll Normal file

Binary file not shown.

BIN
bin/OpenAL32.dll Normal file

Binary file not shown.

BIN
bin/blockcolor.exe Normal file

Binary file not shown.

BIN
bin/libcurl-4.dll Normal file

Binary file not shown.

BIN
bin/libfreetype-6.dll Normal file

Binary file not shown.

BIN
bin/libgcc_s_seh-1.dll Normal file

Binary file not shown.

BIN
bin/libiconv-2.dll Normal file

Binary file not shown.

BIN
bin/libintl-8.dll Normal file

Binary file not shown.

BIN
bin/libleveldb.dll Normal file

Binary file not shown.

BIN
bin/libogg-0.dll Normal file

Binary file not shown.

BIN
bin/libsqlite3-0.dll Normal file

Binary file not shown.

BIN
bin/libstdc++-6.dll Normal file

Binary file not shown.

BIN
bin/libvorbis-0.dll Normal file

Binary file not shown.

BIN
bin/libvorbisfile-3.dll Normal file

Binary file not shown.

BIN
bin/libwinpthread-1.dll Normal file

Binary file not shown.

Binary file not shown.

After

Width:  |  Height:  |  Size: 273 KiB

Binary file not shown.

After

Width:  |  Height:  |  Size: 297 KiB

Binary file not shown.

After

Width:  |  Height:  |  Size: 286 KiB

Binary file not shown.

After

Width:  |  Height:  |  Size: 308 KiB

Binary file not shown.

After

Width:  |  Height:  |  Size: 446 KiB

Binary file not shown.

After

Width:  |  Height:  |  Size: 114 KiB

Binary file not shown.

After

Width:  |  Height:  |  Size: 146 KiB

BIN
bin/zlib1.dll Normal file

Binary file not shown.

View File

@ -137,11 +137,9 @@ local function init_globals()
tv_main:add(tabs.local_game)
tv_main:add(tabs.play_online)
tv_main:add(tabs.settings)
-- tv_main:add(tabs.texturepacks)
end
-- tv_main:add(tabs.mods)
tv_main:add(tabs.credits)
-- tv_main:add(tabs.credits)
tv_main:set_global_event_handler(main_event_handler)
tv_main:set_fixed_size(false)

View File

@ -1,2 +0,0 @@
*
!.gitignore

View File

@ -0,0 +1,6 @@
[server]
94.16.121.151
25000

Binary file not shown.

Before

Width:  |  Height:  |  Size: 1.0 KiB

After

Width:  |  Height:  |  Size: 6.3 KiB

File diff suppressed because it is too large Load Diff

Binary file not shown.

Before

Width:  |  Height:  |  Size: 333 B

View File

@ -0,0 +1,48 @@
# Blender v2.73 (sub 0) OBJ File: 'mt_torch_full_vertices3.blend'
# www.blender.org
mtllib mt_torch_full_vertices3.mtl
o Cube_Cube.001
v 0.061653 -0.496733 0.061674
v 0.061653 -0.496733 -0.062460
v -0.059258 -0.496733 0.061674
v -0.059258 -0.496733 -0.062460
v -0.059994 -0.497234 0.497315
v -0.059994 -0.497234 -0.498102
v -0.059994 0.507706 -0.498102
v -0.059994 0.507706 0.497315
v -0.494900 0.507706 0.061709
v -0.494900 -0.497234 0.061709
v 0.497295 0.507706 0.061709
v 0.497295 -0.497234 0.061709
v 0.062686 0.507706 -0.498102
v 0.062686 -0.497234 -0.498102
v 0.062686 0.507706 0.497315
v 0.062686 -0.497234 0.497315
v -0.494900 0.507706 -0.063149
v -0.494900 -0.497234 -0.063149
v 0.497295 0.507706 -0.063149
v 0.497295 -0.497234 -0.063149
v -0.058217 0.134520 0.060216
v -0.058217 0.135872 -0.061813
v 0.061944 0.135872 -0.061813
v 0.061944 0.134520 0.060216
vt 0.000000 1.000000
vt 1.000000 1.000000
vt 1.000000 0.000000
vt 0.000000 0.000000
vt 0.437500 0.500000
vt 0.562500 0.500000
vt 0.562500 0.625000
vt 0.437541 0.625000
vt 0.437541 0.000000
vt 0.562500 0.000000
vt 0.562500 0.125000
vt 0.437500 0.125000
usemtl None
s off
f 11/1 9/2 10/3 12/4
f 22/5 21/6 24/7 23/8
f 17/2 19/1 20/4 18/3
f 13/2 15/1 16/4 14/3
f 3/9 4/10 2/11 1/12
f 8/1 7/2 6/3 5/4

View File

@ -0,0 +1,48 @@
# Blender v2.73 (sub 0) OBJ File: 'mt_torch_full_vertices3.blend'
# www.blender.org
mtllib torch_wall4.mtl
o Cube_Cube.001
v 0.061653 -0.554493 -0.328908
v 0.061653 -0.442208 -0.381835
v -0.059258 -0.554493 -0.328908
v -0.059258 -0.442208 -0.381835
v -0.059994 -0.948766 -0.143618
v -0.059994 -0.048361 -0.568031
v -0.059994 0.380112 0.340988
v -0.059994 -0.520293 0.765401
v -0.494900 -0.126265 0.579672
v -0.494900 -0.554738 -0.329346
v 0.497295 -0.126265 0.579672
v 0.497295 -0.554738 -0.329346
v 0.062686 0.380112 0.340988
v 0.062686 -0.048361 -0.568031
v 0.062686 -0.520293 0.765401
v 0.062686 -0.948766 -0.143618
v -0.494900 -0.013324 0.526437
v -0.494900 -0.441797 -0.382582
v 0.497295 -0.013324 0.526437
v 0.497295 -0.441797 -0.382582
v -0.058217 -0.284029 0.241470
v -0.058217 -0.173071 0.190665
v 0.061944 -0.173071 0.190665
v 0.061944 -0.284029 0.241470
vt 0.000000 1.000000
vt 1.000000 1.000000
vt 1.000000 0.000000
vt 0.000000 0.000000
vt 0.437500 0.500000
vt 0.562500 0.500000
vt 0.562500 0.625000
vt 0.437541 0.625000
vt 0.437541 0.000000
vt 0.562500 0.000000
vt 0.562500 0.125000
vt 0.437500 0.125000
usemtl None
s off
f 11/1 9/2 10/3 12/4
f 22/5 21/6 24/7 23/8
f 17/2 19/1 20/4 18/3
f 13/2 15/1 16/4 14/3
f 3/9 4/10 2/11 1/12
f 8/1 7/2 6/3 5/4

View File

@ -0,0 +1,59 @@
# Blender v2.76 (sub 0) OBJ File: 'block_in_block.blend'
# www.blender.org
mtllib block_in_block.mtl
o Cube.001_Cube.002
v 0.312146 -0.312146 -0.312146
v 0.312146 0.312146 -0.312146
v 0.312146 -0.312146 0.312146
v 0.312146 0.312146 0.312146
v -0.312146 -0.312146 -0.312146
v -0.312146 0.312146 -0.312146
v -0.312146 -0.312146 0.312146
v -0.312146 0.312146 0.312146
vt 1.000000 1.000000
vt 0.000000 1.000000
vt -0.000000 0.000000
vt 1.000000 0.000000
vn 1.000000 0.000000 -0.000000
vn 0.000000 0.000000 1.000000
vn -1.000000 0.000000 0.000000
vn -0.000000 0.000000 -1.000000
vn 0.000000 -1.000000 -0.000000
vn 0.000000 1.000000 0.000000
g Cube.001_Cube.002_Material.002
usemtl Material.002
s off
f 2/1/1 4/2/1 3/3/1 1/4/1
f 4/1/2 8/2/2 7/3/2 3/4/2
f 8/1/3 6/2/3 5/3/3 7/4/3
f 6/1/4 2/2/4 1/3/4 5/4/4
f 1/2/5 3/3/5 7/4/5 5/1/5
f 6/4/6 8/1/6 4/2/6 2/3/6
o Cube_Cube.001
v -0.498844 -0.498844 0.498844
v -0.498844 0.498844 0.498844
v -0.498844 -0.498844 -0.498844
v -0.498844 0.498844 -0.498844
v 0.498844 -0.498844 0.498844
v 0.498844 0.498844 0.498844
v 0.498844 -0.498844 -0.498844
v 0.498844 0.498844 -0.498844
vt 1.000000 1.000000
vt 0.000000 1.000000
vt 0.000000 -0.000000
vt 1.000000 -0.000000
vn -1.000000 0.000000 0.000000
vn 0.000000 0.000000 -1.000000
vn 1.000000 0.000000 0.000000
vn 0.000000 0.000000 1.000000
vn 0.000000 -1.000000 0.000000
vn 0.000000 1.000000 0.000000
g Cube_Cube.001_Material.001
usemtl Material.001
s off
f 10/5/7 12/6/7 11/7/7 9/8/7
f 12/5/8 16/6/8 15/7/8 11/8/8
f 16/5/9 14/6/9 13/7/9 15/8/9
f 14/5/10 10/6/10 9/7/10 13/8/10
f 9/6/11 11/7/11 15/8/11 13/5/11
f 14/8/12 16/5/12 12/6/12 10/7/12

Binary file not shown.

Before

Width:  |  Height:  |  Size: 333 B

View File

@ -19,7 +19,7 @@ local colour2 = beds_list[i][3]
minetest.register_node("beds:bed_bottom_"..colour, {
description = beddesc,
drawtype = "nodebox",
tiles = {"color_white.png^[colorize:#"..colour2..":70", "color_orange.png", "color_orange.png", "color_orange.png", "color_orange.png", "color_orange.png"},
tiles = {"color_white.png^[colorize:#"..colour2..":70", "color_white.png^[colorize:#"..color5..":70", "color_white.png^[colorize:#"..color5..":70", "color_white.png^[colorize:#"..color5..":70", "color_white.png^[colorize:#"..color5..":70", "color_white.png^[colorize:#"..color5..":70"},
wield_image = "color_handwhite.png^(color_handwhite2.png^[colorize:#"..colour2..":70)",
wield_scale = {x=1,y=1,z=0.5},
inventory_image = "beds.png^[colorize:#".. colour2 .. ":70",
@ -92,7 +92,7 @@ local colour2 = beds_list[i][3]
minetest.register_node("beds:bed_top_"..colour, {
drawtype = "nodebox",
tiles = {"beds_bed_top_top.png^[colorize:#"..colour2..":70", "color_orange.png", "color_orange.png", "color_orange.png", "color_orange.png", "color_orange.png"},
tiles = {"beds_bed_top_top.png^[colorize:#"..colour2..":70", "color_white.png^[colorize:#"..color5..":70", "color_white.png^[colorize:#"..color5..":70", "color_white.png^[colorize:#"..color5..":70", "color_white.png^[colorize:#"..color5..":70", "color_white.png^[colorize:#"..color5..":70"},
paramtype = "light",
paramtype2 = "facedir",
wield_image = "color_handwhite.png^(color_handwhite2.png^[colorize:#"..colour2..":70)",

View File

@ -1,47 +0,0 @@
# Windows image file caches
Thumbs.db
ehthumbs.db
# Folder config file
Desktop.ini
# Recycle Bin used on file shares
$RECYCLE.BIN/
# Windows Installer files
*.cab
*.msi
*.msm
*.msp
# Windows shortcuts
*.lnk
# =========================
# Operating System Files
# =========================
# OSX
# =========================
.DS_Store
.AppleDouble
.LSOverride
# Thumbnails
._*
# Files that might appear in the root of a volume
.DocumentRevisions-V100
.fseventsd
.Spotlight-V100
.TemporaryItems
.Trashes
.VolumeIcon.icns
# Directories potentially created on remote AFP share
.AppleDB
.AppleDesktop
Network Trash Folder
Temporary Items
.apdisk

View File

@ -0,0 +1,66 @@
# Blender v2.79 (sub 6) OBJ File: ''
# www.blender.org
o Cube
v 0.500000 -0.500000 -0.500000
v 0.500000 -0.500000 0.500000
v -0.500000 -0.500000 0.500000
v -0.500000 -0.500000 -0.500000
v 0.500000 0.500000 -0.500000
v 0.500000 0.500000 0.500000
v -0.500000 0.500000 0.500000
v -0.500000 0.500000 -0.500000
v 0.500000 0.000000 -0.500000
v 0.500000 0.000000 0.500000
v -0.500000 0.000000 0.500000
v -0.500000 0.000000 -0.500000
vt 0.000100 0.000100
vt 0.999900 0.000100
vt 0.999900 0.999899
vt 0.000101 0.999900
vt 0.999999 0.500000
vt 1.000000 1.000000
vt -0.000000 1.000000
vt -0.000000 0.500000
vt 1.000000 0.500000
vt 1.000000 1.000000
vt 0.000000 1.000000
vt 0.000000 0.500000
vt 1.000000 0.500000
vt 1.000000 1.000000
vt 0.000001 1.000000
vt 0.000000 0.500000
vt 0.000000 1.000000
vt 0.000000 0.500000
vt 1.000000 0.500000
vt 1.000000 1.000000
vt 0.000100 0.999900
vt 0.000100 0.000100
vt 0.999900 0.000100
vt 0.999900 0.999900
vt 0.000000 0.000000
vt 1.000000 0.000000
vt 1.000000 0.000000
vt 0.000000 0.000000
vt 1.000000 0.000000
vt 0.000000 0.000000
vt 1.000000 0.000000
vt 0.000000 0.000000
vn 0.0000 1.0000 0.0000
vn 1.0000 -0.0000 0.0000
vn -0.0000 -0.0000 1.0000
vn -1.0000 -0.0000 -0.0000
vn 0.0000 0.0000 -1.0000
vn 0.0000 -1.0000 0.0000
g Cube_Cube_Top
s off
f 5/1/1 8/2/1 7/3/1 6/4/1
f 9/5/2 5/6/2 6/7/2 10/8/2
f 10/9/3 6/10/3 7/11/3 11/12/3
f 11/13/4 7/14/4 8/15/4 12/16/4
f 5/17/5 9/18/5 12/19/5 8/20/5
g Cube_Cube_Bottom
f 1/21/6 2/22/6 3/23/6 4/24/6
f 9/18/5 1/25/5 4/26/5 12/19/5
f 3/27/4 11/13/4 12/16/4 4/28/4
f 2/29/3 10/9/3 11/12/3 3/30/3
f 1/31/2 9/5/2 10/8/2 2/32/2

View File

@ -0,0 +1,77 @@
# Blender v2.79 (sub 6) OBJ File: ''
# www.blender.org
o Cube_Cube.001
v -0.500000 -0.500000 0.500000
v -0.500000 0.500000 0.500000
v -0.500000 -0.500000 -0.500000
v 0.500000 -0.500000 0.500000
v 0.500000 0.500000 0.500000
v 0.500000 -0.500000 -0.500000
v -0.500000 0.000000 0.500000
v -0.500000 0.000000 -0.500000
v 0.500000 0.000000 -0.500000
v 0.500000 0.000000 0.500000
v -0.500000 -0.500000 0.000000
v -0.500000 0.500000 0.000000
v 0.500000 -0.500000 0.000000
v 0.500000 0.500000 0.000000
v 0.500000 0.000000 0.000000
v -0.500000 0.000000 0.000000
vt 0.500000 0.500000
vt 0.500000 1.000000
vt 0.000000 1.000000
vt 0.000000 0.500000
vt 1.000000 0.500000
vt 1.000000 1.000000
vt 0.000000 1.000000
vt 0.000000 0.500000
vt 1.000000 0.500000
vt 0.000000 0.500000
vt 0.000000 0.000000
vt 1.000000 0.000000
vt 1.000000 0.500000
vt 0.000000 0.500000
vt 0.000000 1.000000
vt 1.000000 1.000000
vt 0.500000 1.000000
vt 0.500000 0.500000
vt 0.000000 1.000000
vt 1.000000 1.000000
vt 0.000000 0.500000
vt 1.000000 0.500000
vt 1.000000 0.000000
vt 0.000000 0.000000
vt 0.500000 0.000000
vt 0.000000 0.000000
vt 0.000000 0.000000
vt 0.000000 0.500000
vt 1.000000 0.500000
vt 1.000000 0.000000
vt 0.500000 0.000000
vt 1.000000 0.500000
vt 1.000000 0.000000
vt 0.000000 1.000000
vt 1.000000 1.000000
vn 1.0000 0.0000 0.0000
vn 0.0000 0.0000 1.0000
vn 0.0000 1.0000 0.0000
vn 0.0000 0.0000 -1.0000
vn -1.0000 0.0000 0.0000
vn 0.0000 -1.0000 0.0000
g Cube_Cube.001_Top
s off
f 15/1/1 14/2/1 5/3/1 10/4/1
f 10/5/2 5/6/2 2/7/2 7/8/2
f 14/9/3 12/10/3 2/11/3 5/12/3
f 15/13/4 16/14/4 12/15/4 14/16/4
f 7/8/5 2/7/5 12/17/5 16/18/5
g Cube_Cube.001_Bottom
f 8/19/3 16/14/3 15/13/3 9/20/3
f 11/21/6 13/22/6 4/23/6 1/24/6
f 4/23/2 10/5/2 7/8/2 1/24/2
f 13/25/1 15/1/1 10/4/1 4/26/1
f 3/27/4 8/28/4 9/29/4 6/30/4
f 11/31/5 16/18/5 8/32/5 3/33/5
f 1/24/5 7/8/5 16/18/5 11/31/5
f 6/30/1 9/29/1 15/1/1 13/25/1
f 3/34/6 6/35/6 13/22/6 11/21/6

Binary file not shown.

Before

Width:  |  Height:  |  Size: 333 B

Binary file not shown.

Before

Width:  |  Height:  |  Size: 91 B

View File

@ -24,7 +24,7 @@ for i in ipairs(source_list) do
minetest.register_node('flowers:' .. name , {
drawtype = 'plantlike',
tiles = { 'flower_white.png^[colorize:#'..colour..':70' },
inventory_image = 'flowers.png^[colorize:#'..colour..':70',
inventory_image = "flowers.png^(flowers2.png^[colorize:#"..colour..":70)",
sunlight_propagates = true,
paramtype = 'light',
description = desc .. " Flower color",

View File

@ -0,0 +1,168 @@
# Blender v2.73 (sub 0) OBJ File: 'bedroom-wardrobe.blend'
# www.blender.org
o Cylinder
v -0.500000 -0.500000 0.500000
v -0.500000 -0.500000 -0.437500
v 0.500000 -0.500000 -0.437500
v 0.500000 -0.500000 0.500000
v -0.500000 1.500000 0.500000
v -0.500000 1.500000 -0.437500
v 0.500000 1.500000 -0.437500
v 0.500000 1.500000 0.500000
v -0.437500 0.250000 -0.437500
v -0.437500 0.250000 -0.500000
v 0.437500 0.250000 -0.500000
v 0.437500 0.250000 -0.437500
v -0.437500 0.500000 -0.437500
v -0.437500 0.500000 -0.500000
v 0.437500 0.500000 -0.500000
v 0.437500 0.500000 -0.437500
v -0.437500 -0.062500 -0.437500
v -0.437500 -0.062500 -0.500000
v 0.437500 -0.062500 -0.500000
v 0.437500 -0.062500 -0.437500
v -0.437500 0.187500 -0.437500
v -0.437500 0.187500 -0.500000
v 0.437500 0.187500 -0.500000
v 0.437500 0.187500 -0.437500
v -0.437500 -0.375000 -0.437500
v -0.437500 -0.375000 -0.500000
v 0.437500 -0.375000 -0.500000
v 0.437500 -0.375000 -0.437500
v -0.437500 -0.125000 -0.437500
v -0.437500 -0.125000 -0.500000
v 0.437500 -0.125000 -0.500000
v 0.437500 -0.125000 -0.437500
v 0.062500 0.562500 -0.437500
v 0.062500 0.562500 -0.500000
v 0.437500 0.562500 -0.500000
v 0.437500 0.562500 -0.437500
v 0.062500 1.437500 -0.437500
v 0.062500 1.437500 -0.500000
v 0.437500 1.437500 -0.500000
v 0.437500 1.437500 -0.437500
v -0.437500 0.562500 -0.437500
v -0.437500 0.562500 -0.500000
v -0.062500 0.562500 -0.500000
v -0.062500 0.562500 -0.437500
v -0.437500 1.437500 -0.437500
v -0.437500 1.437500 -0.500000
v -0.062500 1.437500 -0.500000
v -0.062500 1.437500 -0.437500
v -0.500000 1.437500 -0.437500
v 0.500000 1.437500 -0.437500
v -0.500000 -0.375000 -0.437500
v 0.500000 -0.375000 -0.437500
v -0.500000 0.500000 0.500000
v -0.500000 0.500000 -0.437500
v 0.500000 0.500000 -0.437500
v 0.500000 0.500000 0.500000
vt 1.000000 0.000000
vt 1.000000 0.937500
vt 0.000000 0.937500
vt 0.000000 0.000000
vt 0.000000 1.000000
vt 0.062500 0.000000
vt 0.062500 1.000000
vt 1.000000 1.000000
vt 0.875000 1.000000
vt 0.875000 0.000000
vt 0.562500 0.937500
vt 0.562500 0.062500
vt 0.625000 0.062500
vt 0.625000 0.937500
vt 0.250000 0.937500
vt 0.250000 0.062500
vt 0.312500 0.062500
vt 0.312500 0.937500
vt 0.937500 0.437500
vt 0.937500 0.562500
vt 0.062500 0.562500
vt 0.062500 0.437500
vt 0.875000 0.937500
vt 0.875000 0.062500
vt -0.000000 0.062500
vt 0.062500 0.062500
vt 1.000000 0.062500
vt 0.062500 0.937500
vt 0.937500 0.062500
vt 0.937500 0.937500
vt 0.937500 1.000000
vt 0.937500 0.750000
vt 1.000000 0.750000
vt 0.062500 0.750000
vt -0.000000 0.750000
vt 0.062500 0.125000
vt 0.937500 0.125000
vt 0.937500 0.500000
vt 1.000000 0.500000
vt 0.062500 0.500000
vt 0.000000 0.500000
vt 0.937500 0.000000
vt 0.937500 0.250000
vt 1.000000 0.250000
vt 0.062500 0.250000
vt -0.000000 0.250000
vt 0.062500 0.187500
vt 0.937500 0.187500
vt 0.500000 0.937500
vt 0.437500 0.937500
vt 0.437500 0.062500
vt 0.500000 0.062500
vt 0.437500 0.000000
vt 0.437500 1.000000
vt 0.562500 0.000000
vt 0.562500 1.000000
vn -1.000000 0.000000 0.000000
vn 0.000000 0.000000 -1.000000
vn 1.000000 0.000000 0.000000
vn 0.000000 0.000000 1.000000
vn 0.000000 -1.000000 0.000000
vn 0.000000 1.000000 0.000000
g Cylinder_Cylinder_wood
s off
f 53/1/1 54/2/1 2/3/1 1/4/1
f 6/5/2 7/4/2 50/6/2 49/7/2
f 55/3/3 56/4/3 4/1/3 3/2/3
f 56/5/4 53/4/4 1/1/4 4/8/4
f 1/1/5 2/2/5 3/3/5 4/4/5
f 8/1/6 7/2/6 6/3/6 5/4/6
f 3/1/2 2/8/2 51/9/2 52/10/2
f 5/1/1 6/2/1 54/3/1 53/4/1
f 7/3/3 8/4/3 56/1/3 55/2/3
f 17/11/2 20/12/2 32/13/2 29/14/2
f 9/15/2 12/16/2 24/17/2 21/18/2
f 8/5/4 5/4/4 53/1/4 56/8/4
f 33/19/2 44/20/2 48/21/2 37/22/2
f 51/9/2 54/5/2 13/3/2 25/23/2
f 52/10/2 28/24/2 16/25/2 55/4/2
f 40/26/2 50/6/2 55/1/2 16/27/2
f 45/28/2 13/2/2 54/8/2 49/7/2
f 36/29/2 16/27/2 13/2/2 41/30/2
g Cylinder_Cylinder_drawers
f 13/8/1 14/31/1 10/32/1 9/33/1
f 14/31/2 15/7/2 11/34/2 10/32/2
f 15/7/3 16/5/3 12/35/3 11/34/3
f 9/36/5 10/26/5 11/29/5 12/37/5
f 16/29/6 15/37/6 14/36/6 13/26/6
f 21/33/1 22/32/1 18/38/1 17/39/1
f 22/32/2 23/34/2 19/40/2 18/38/2
f 23/34/3 24/35/3 20/41/3 19/40/3
f 17/26/5 18/6/5 19/42/5 20/29/5
f 24/42/6 23/29/6 22/26/6 21/6/6
f 29/39/1 30/38/1 26/43/1 25/44/1
f 30/38/2 31/40/2 27/45/2 26/43/2
f 31/40/3 32/41/3 28/46/3 27/45/3
f 25/47/5 26/36/5 27/37/5 28/48/5
f 32/37/6 31/48/6 30/47/6 29/36/6
g Cylinder_Cylinder_doors
f 37/49/1 38/50/1 34/51/1 33/52/1
f 38/50/2 39/28/2 35/26/2 34/51/2
f 39/28/3 40/3/3 36/25/3 35/26/3
f 33/53/5 34/51/5 35/26/5 36/6/5
f 40/7/6 39/28/6 38/50/6 37/54/6
f 45/2/1 46/30/1 42/29/1 41/27/1
f 46/30/2 47/11/2 43/12/2 42/29/2
f 47/11/3 48/49/3 44/52/3 43/12/3
f 41/42/5 42/29/5 43/12/5 44/55/5
f 48/56/6 47/11/6 46/30/6 45/31/6

View File

@ -0,0 +1,646 @@
# Blender v2.73 (sub 0) OBJ File: 'garden-bench2.blend'
# www.blender.org
o Cylinder
v 0.372863 -0.500000 0.359375
v 0.372863 -0.500000 0.500000
v -1.375000 0.476813 0.459024
v -1.500000 0.476813 0.459024
v -1.500000 0.499994 0.336183
v -1.375000 0.499994 0.336183
v 0.375000 -0.247623 -0.105628
v -1.375000 -0.247623 -0.105628
v -1.375000 -0.242196 -0.136403
v 0.375000 -0.242196 -0.136403
v 0.375000 -0.124522 -0.083922
v -1.375000 -0.124522 -0.083922
v -1.375000 -0.124488 -0.115648
v 0.375000 -0.124488 -0.115648
v -1.502137 -0.500000 0.359375
v -1.502137 -0.500000 0.500000
v 0.500000 0.476813 0.459024
v 0.375000 0.476813 0.459024
v 0.375000 0.499994 0.336183
v 0.500000 0.499994 0.336183
v -1.373516 -0.499999 -0.113281
v -1.502137 -0.499999 -0.113281
v -1.502137 -0.499999 -0.238281
v -1.373516 -0.499999 -0.238281
v -1.373516 0.049124 -0.002615
v -1.502137 0.049124 -0.002615
v -1.502137 0.060009 -0.125500
v -1.373516 0.060009 -0.125500
v 0.501484 -0.499999 -0.113281
v 0.372863 -0.499999 -0.113281
v 0.372863 -0.499999 -0.238281
v 0.501484 -0.499999 -0.238281
v 0.501484 0.049124 -0.002615
v 0.372863 0.049124 -0.002615
v 0.372863 0.060009 -0.125500
v 0.501484 0.060009 -0.125500
v 0.406250 -0.406250 0.156250
v -1.406250 -0.406250 0.156250
v -1.406250 -0.406250 0.093750
v 0.406250 -0.406250 0.093750
v 0.406250 -0.343750 0.156250
v -1.406250 -0.343750 0.156250
v -1.406250 -0.343750 0.093750
v 0.406250 -0.343750 0.093750
v 0.468750 -0.437500 0.320602
v 0.406250 -0.437500 0.320602
v 0.406250 -0.437500 -0.100955
v 0.468750 -0.437500 -0.100955
v 0.468750 -0.312500 0.242477
v 0.406250 -0.312500 0.242477
v 0.406250 -0.312500 -0.075637
v 0.468750 -0.312500 -0.075637
v -1.406250 -0.437500 0.320602
v -1.468750 -0.437500 0.320602
v -1.468750 -0.437500 -0.100955
v -1.406250 -0.437500 -0.100955
v -1.406250 -0.312500 0.242477
v -1.468750 -0.312500 0.242477
v -1.468750 -0.312500 -0.075637
v -1.406250 -0.312500 -0.075637
v 0.500000 -0.126003 0.225803
v 0.375000 -0.126003 0.225803
v -1.375000 -0.126003 0.225803
v -1.500000 -0.126003 0.225803
v 0.515625 0.026734 0.252770
v 0.359375 0.026734 0.252770
v 0.359375 0.068142 -0.220522
v 0.515625 0.068142 -0.220522
v 0.515625 0.088519 0.263675
v 0.359375 0.088519 0.263675
v 0.359375 0.130404 -0.215075
v 0.515625 0.130404 -0.215075
v -1.359375 0.026734 0.252770
v -1.515625 0.026734 0.252769
v -1.515625 0.068142 -0.220522
v -1.359375 0.068142 -0.220522
v -1.359375 0.088519 0.263675
v -1.515625 0.088519 0.263675
v -1.515625 0.130404 -0.215075
v -1.359375 0.130404 -0.215075
v 0.375000 0.304466 0.428635
v -1.375000 0.304466 0.428634
v -1.375000 0.315319 0.367084
v 0.375000 0.315319 0.367084
v 0.375000 0.427567 0.450341
v -1.375000 0.427567 0.450340
v -1.375000 0.438420 0.388790
v 0.375000 0.438420 0.388790
v 0.375000 -0.064837 0.363516
v -1.375000 -0.064837 0.363516
v -1.375000 -0.053984 0.301966
v 0.375000 -0.053984 0.301966
v 0.375000 0.058264 0.385222
v -1.375000 0.058264 0.385222
v -1.375000 0.069117 0.323672
v 0.375000 0.069117 0.323672
v 0.312500 0.058264 0.385222
v 0.250000 0.058264 0.385222
v 0.250000 0.069117 0.323672
v 0.312500 0.069117 0.323672
v 0.312500 0.304466 0.428635
v 0.250000 0.304466 0.428635
v 0.250000 0.315319 0.367084
v 0.312500 0.315319 0.367084
v 0.187500 0.058264 0.385222
v 0.125000 0.058264 0.385222
v 0.125000 0.069117 0.323672
v 0.187500 0.069117 0.323672
v 0.187500 0.304466 0.428635
v 0.125000 0.304466 0.428635
v 0.125000 0.315319 0.367084
v 0.187500 0.315319 0.367084
v 0.062500 0.058264 0.385222
v 0.000000 0.058264 0.385222
v 0.000000 0.069117 0.323672
v 0.062500 0.069117 0.323672
v 0.062500 0.304466 0.428635
v 0.000000 0.304466 0.428635
v 0.000000 0.315319 0.367084
v 0.062500 0.315319 0.367084
v -0.062500 0.058264 0.385222
v -0.125000 0.058264 0.385222
v -0.125000 0.069117 0.323672
v -0.062500 0.069117 0.323672
v -0.062500 0.304466 0.428634
v -0.125000 0.304466 0.428634
v -0.125000 0.315319 0.367084
v -0.062500 0.315319 0.367084
v -0.187500 0.058264 0.385222
v -0.250000 0.058264 0.385222
v -0.250000 0.069117 0.323672
v -0.187500 0.069117 0.323672
v -0.187500 0.304466 0.428634
v -0.250000 0.304466 0.428634
v -0.250000 0.315319 0.367084
v -0.187500 0.315319 0.367084
v -0.312500 0.058264 0.385222
v -0.375000 0.058264 0.385222
v -0.375000 0.069117 0.323672
v -0.312500 0.069117 0.323672
v -0.312500 0.304466 0.428634
v -0.375000 0.304466 0.428634
v -0.375000 0.315319 0.367084
v -0.312500 0.315319 0.367084
v -0.437500 0.058264 0.385222
v -0.500000 0.058264 0.385222
v -0.500000 0.069117 0.323672
v -0.437500 0.069117 0.323672
v -0.437500 0.304466 0.428634
v -0.500000 0.304466 0.428634
v -0.500000 0.315319 0.367084
v -0.437500 0.315319 0.367084
v -0.625000 0.058264 0.385222
v -0.687500 0.058264 0.385222
v -0.687500 0.069117 0.323672
v -0.625000 0.069117 0.323672
v -0.625000 0.304466 0.428634
