use mesh node for paper towels

master
Vanessa Ezekowitz 2014-12-14 18:40:34 -05:00
parent 1b6f68c92a
commit b99abb8bc0
7 changed files with 232 additions and 19 deletions

Binary file not shown.

View File

@ -1479,31 +1479,22 @@ minetest.register_node("homedecor:copper_pans", {
})
minetest.register_node("homedecor:paper_towel", {
tiles = {
"homedecor_paper_towel_sides.png",
"homedecor_paper_towel_sides.png",
"homedecor_paper_towel_ends.png",
"homedecor_paper_towel_ends.png",
"homedecor_paper_towel_sides.png",
"homedecor_paper_towel_sides.png"
},
drawtype = "mesh",
mesh = "homedecor_paper_towel.obj",
tiles = { "homedecor_paper_towel.png" },
inventory_image = "homedecor_paper_towel_inv.png",
description = "Paper towels",
drawtype = "nodebox",
paramtype = "light",
paramtype2 = "facedir",
node_box = {
groups = { snappy=3 },
selection_box = {
type = "fixed",
fixed = {
{-0.4375, 0.1875, 0.4375, -0.375, 0.375, 0.5}, -- NodeBox1
{0.375, 0.1875, 0.4375, 0.4375, 0.375, 0.5}, -- NodeBox2
{-0.4375, 0.25, 0.1875, -0.375, 0.3125, 0.5}, -- NodeBox3
{0.375, 0.25, 0.1875, 0.4375, 0.3125, 0.5}, -- NodeBox4
{-0.375, 0.125, 0.125, 0.375, 0.4375, 0.3125}, -- NodeBox5
{-0.375, 0.1875, 0.0625, 0.375, 0.375, 0.375}, -- NodeBox6
}
fixed = { -0.4375, 0.125, 0.0625, 0.4375, 0.4375, 0.5 }
},
groups = { snappy=3 }
collision_box = {
type = "fixed",
fixed = { -0.4375, 0.125, 0.0625, 0.4375, 0.4375, 0.5 }
}
})
minetest.register_node("homedecor:stonepath", {

View File

@ -0,0 +1,222 @@
# Blender v2.69 (sub 0) OBJ File: 'paper_towel.blend'
# www.blender.org
o nodebox-3
v 0.377489 0.216954 0.063069
v -0.377489 0.216954 0.063069
v 0.377489 0.345883 0.063069
v -0.377489 0.345883 0.063069
v 0.377489 0.437050 0.154235
v -0.377489 0.437050 0.154235
v 0.377489 0.437050 0.283165
v -0.377489 0.437050 0.283165
v 0.377489 0.345883 0.374331
v -0.377489 0.345883 0.374331
v 0.377489 0.216954 0.374331
v -0.377489 0.216954 0.374331
v 0.377489 0.125787 0.283165
v -0.377489 0.125787 0.283165
v 0.377489 0.125787 0.154235
v -0.377489 0.125787 0.154235
v -0.437501 0.249999 0.187499
v -0.375000 0.249999 0.187499
v -0.437501 0.187500 0.437499
v -0.437501 0.249999 0.437499
v -0.375000 0.187500 0.437499
v -0.375000 0.249999 0.437499
v -0.437501 0.187500 0.500000
v -0.375000 0.187500 0.500000
v -0.437501 0.312500 0.187499
v -0.375000 0.312500 0.187499
v -0.437501 0.312500 0.437499
v -0.437501 0.374999 0.437499
v -0.375000 0.312500 0.437499
v -0.375000 0.374999 0.437499
v -0.437501 0.374999 0.500000
v -0.375000 0.374999 0.500000
v 0.374999 0.249999 0.187499
v 0.437500 0.249999 0.187499
v 0.374999 0.187500 0.437499
v 0.374999 0.249999 0.437499
v 0.437500 0.187500 0.437499
v 0.437500 0.249999 0.437499
v 0.374999 0.187500 0.500000
v 0.437500 0.187500 0.500000
v 0.374999 0.312500 0.187499
v 0.437500 0.312500 0.187499
v 0.374999 0.312500 0.437499
v 0.374999 0.374999 0.437499
v 0.437500 0.312500 0.437499
v 0.437500 0.374999 0.437499
v 0.374999 0.374999 0.500000
v 0.437500 0.374999 0.500000
v -0.377489 0.281418 0.218700
v 0.377489 0.281418 0.218700
vt 0.031250 0.468750
vt 0.531250 0.468750
vt 0.531250 0.531250
vt 0.031250 0.531250
vt 0.031250 0.031250
vt 0.531250 0.031250
vt 0.531250 0.093750
vt 0.031250 0.093750
vt 0.531250 0.156250
vt 0.031250 0.156250
vt 0.531250 0.218750
vt 0.031250 0.218750
vt 0.531250 0.281250
vt 0.031250 0.281250
vt 0.531250 0.343750
vt 0.031250 0.343750
vt 0.187500 0.858265
vt 0.187500 0.922985
vt 0.109375 0.890625
vt 0.031250 0.406250
vt 0.531250 0.406250
vt 0.375000 0.656250
vt 0.406250 0.687500
vt 0.375000 0.687500
vt 0.406250 0.593750
vt 0.375000 0.625000
vt 0.375000 0.593750
vt 0.593750 0.500000
vt 0.625000 0.500000
vt 0.625000 0.531250
vt 0.593750 0.531250
vt 0.500000 0.656250
vt 0.500000 0.687500
vt 0.468750 0.687500
vt 0.625000 0.187500
vt 0.625000 0.218750
vt 0.593750 0.218750
vt 0.593750 0.187500
vt 0.718750 0.375000
vt 0.718750 0.500000
vt 0.687500 0.500000
vt 0.687500 0.375000
vt 0.687500 0.312500
vt 0.718750 0.312500
vt 0.718750 0.343750
vt 0.687500 0.343750
vt 0.718750 0.031250
vt 0.718750 0.156250
vt 0.687500 0.156250
vt 0.687500 0.031250
vt 0.718750 0.187500
vt 0.687500 0.187500
vt 0.718750 0.218750
vt 0.687500 0.218750
vt 0.593750 0.375000
vt 0.625000 0.375000
vt 0.593750 0.343750
vt 0.625000 0.343750
vt 0.593750 0.312500
vt 0.625000 0.312500
vt 0.031250 0.687500
vt 0.062500 0.656250
vt 0.062500 0.687500
vt 0.718750 0.531250
vt 0.687500 0.531250
vt 0.625000 0.156250
vt 0.593750 0.156250
vt 0.843750 0.687500
vt 0.812500 0.687500
vt 0.812500 0.656250
vt 0.593750 0.031250
vt 0.625000 0.031250
vt 0.250000 0.922985
vt 0.250000 0.858265
vt 0.328125 0.890625
vt 0.295765 0.812500
vt 0.360485 0.812500
vt 0.406250 0.858265
vt 0.406250 0.922985
vt 0.360485 0.968750
vt 0.295765 0.968750
vt 0.141735 0.968750
vt 0.077015 0.968750
vt 0.031250 0.922985
vt 0.031250 0.858265
vt 0.077015 0.812500
vt 0.141735 0.812500
vt 0.250000 0.656250
vt 0.250000 0.625000
vt 0.500000 0.625000
vt 0.468750 0.593750
vt 0.500000 0.593750
vt 0.625000 0.656250
vt 0.625000 0.625000
vt 0.062500 0.593750
vt 0.062500 0.625000
vt 0.031250 0.593750
vt 0.187500 0.625000
vt 0.187500 0.656250
vt 0.812500 0.593750
vt 0.843750 0.593750
vt 0.812500 0.625000
vt 0.687500 0.656250
vt 0.687500 0.625000
s off
f 1/1 2/2 4/3 3/4
f 3/5 4/6 6/7 5/8
f 5/8 6/7 8/9 7/10
f 7/10 8/9 10/11 9/12
f 9/12 10/11 12/13 11/14
f 11/14 12/13 14/15 13/16
f 1/17 3/18 50/19
f 15/20 16/21 2/2 1/1
f 13/16 14/15 16/21 15/20
f 27/22 31/23 28/24
f 23/25 20/26 19/27
f 34/28 33/29 41/30 42/31
f 45/32 46/33 48/34
f 44/35 47/36 48/37 46/38
f 20/39 17/40 18/41 22/42
f 24/43 23/44 19/45 21/46
f 25/47 27/48 29/49 26/50
f 27/48 28/51 30/52 29/49
f 31/53 23/44 24/43 32/54
f 30/52 28/51 31/53 32/54
f 38/55 36/56 33/29 34/28
f 19/45 20/39 22/42 21/46
f 36/56 38/55 37/57 35/58
f 35/58 37/57 40/59 39/60
f 32/61 29/62 30/63
f 25/64 26/65 18/41 17/40
f 43/66 44/35 46/38 45/67
f 48/37 47/36 39/60 40/59
f 47/68 44/69 43/70
f 42/71 41/72 43/66 45/67
f 4/73 2/74 49/75
f 2/74 16/76 49/75
f 16/76 14/77 49/75
f 14/77 12/78 49/75
f 12/78 10/79 49/75
f 10/79 8/80 49/75
f 8/80 6/81 49/75
f 6/81 4/73 49/75
f 3/18 5/82 50/19
f 5/82 7/83 50/19
f 7/83 9/84 50/19
f 9/84 11/85 50/19
f 11/85 13/86 50/19
f 13/86 15/87 50/19
f 15/87 1/17 50/19
f 31/23 20/26 23/25
f 27/22 20/26 31/23
f 25/88 17/89 20/26
f 27/22 25/88 20/26
f 38/90 40/91 37/92
f 45/32 48/34 40/91
f 45/32 40/91 38/90
f 42/93 45/32 38/90
f 34/94 42/93 38/90
f 21/95 22/96 24/97
f 24/97 29/62 32/61
f 24/97 22/96 29/62
f 22/96 18/98 26/99
f 29/62 22/96 26/99
f 35/100 39/101 36/102
f 39/101 47/68 36/102
f 47/68 43/70 36/102
f 43/70 41/103 33/104
f 36/102 43/70 33/104

Binary file not shown.

After

Width:  |  Height:  |  Size: 2.6 KiB

Binary file not shown.

Before

Width:  |  Height:  |  Size: 498 B

Binary file not shown.

Before

Width:  |  Height:  |  Size: 4.0 KiB

After

Width:  |  Height:  |  Size: 4.3 KiB

Binary file not shown.

Before

Width:  |  Height:  |  Size: 1.1 KiB