survival/models/spigot.obj

93 lines
2.5 KiB
Plaintext
Raw Normal View History

2015-04-09 14:45:27 -07:00
# Blender v2.74 (sub 4) OBJ File: ''
2015-03-28 08:35:24 -07:00
# www.blender.org
2015-04-11 17:32:02 -07:00
v 0.000000 0.110653 0.060066
v 0.000000 0.237622 0.441510
v 0.035355 0.096758 0.064691
v 0.035355 0.223727 0.446135
v 0.050000 0.063212 0.075858
v 0.050000 0.190181 0.457301
v 0.035355 0.029667 0.087024
v 0.035355 0.156635 0.468467
v -0.000000 0.015772 0.091649
v -0.000000 0.142740 0.473092
v -0.035355 0.029667 0.087024
v -0.035355 0.156635 0.468467
v -0.050000 0.063212 0.075858
v -0.050000 0.190181 0.457301
v -0.035355 0.096758 0.064691
v -0.035355 0.223727 0.446135
v -0.000000 0.097173 0.064553
v 0.025309 0.087226 0.067864
v 0.035792 0.063212 0.075858
v 0.025309 0.039199 0.083851
v -0.000000 0.029252 0.087162
v -0.025309 0.039199 0.083851
v -0.035792 0.063212 0.075858
v -0.025309 0.087226 0.067864
2015-04-09 14:45:27 -07:00
v -0.308226 0.455513 0.501121
2015-04-11 17:32:02 -07:00
v -0.258129 0.405416 0.407224
v -0.258129 -0.110552 0.407224
2015-04-09 14:45:27 -07:00
v -0.308226 -0.160649 0.501121
2015-04-11 17:32:02 -07:00
v 0.257839 -0.110552 0.407225
v 0.257839 0.405416 0.407225
v 0.307936 0.455513 0.501121
2015-04-09 14:45:27 -07:00
v 0.307936 -0.160649 0.501121
2015-04-11 17:32:02 -07:00
vt 1.000000 0.312500
vt 0.000000 0.187500
vt 0.000000 0.000000
vt 1.000000 0.187500
2015-04-09 14:45:27 -07:00
vt 1.000000 0.000000
2015-04-11 17:32:02 -07:00
vt 1.000000 1.000000
2015-04-09 14:45:27 -07:00
vt 0.000000 1.000000
2015-04-11 17:32:02 -07:00
vt 1.000000 0.812500
vt 0.000000 0.812500
vt 1.000000 0.687500
vt 0.000000 0.687500
vt 0.000000 0.500000
vt 1.000000 0.500000
vt 0.000000 0.312500
vt 0.023438 0.000000
vt 0.171875 0.156250
vt 0.171875 0.824219
vt 0.828125 0.175781
vt 0.976562 1.000000
vt 0.828125 0.843750
vn 0.382700 0.876600 -0.291800
vn 0.923900 0.363100 -0.120900
vn 0.923900 -0.363100 0.120900
vn 0.382700 -0.876600 0.291800
vn -0.382700 -0.876600 0.291800
vn -0.923900 -0.363100 0.120900
vn -0.382700 0.876600 -0.291800
vn -0.923900 0.363100 -0.120900
vn 0.000000 -0.315800 -0.948800
vn -0.882300 0.000000 -0.470700
vn 0.882300 0.000000 -0.470700
vn 0.000000 -0.882300 -0.470700
vn 0.000000 0.882300 -0.470700
vn 0.000000 0.000000 -1.000000
g Cylinder_Cylinder_Spigot
2015-04-09 14:45:27 -07:00
s off
2015-04-11 17:32:02 -07:00
f 1/1/1 2/2/1 4/3/1 3/4/1
f 3/4/2 4/3/2 6/3/2 5/5/2
f 5/6/3 6/7/3 8/7/3 7/8/3
f 7/8/4 8/7/4 10/9/4 9/10/4
f 9/10/5 10/9/5 12/11/5 11/10/5
f 11/10/6 12/11/6 14/12/6 13/13/6
f 15/1/7 16/14/7 2/2/7 1/1/7
f 13/13/8 14/12/8 16/14/8 15/1/8
f 15/1/9 1/1/9 17/1/9 24/1/9
f 1/1/9 3/4/9 18/4/9 17/1/9
f 5/6/9 7/8/9 20/8/9 19/8/9
f 11/10/9 13/13/9 23/13/9 22/10/9
f 7/8/9 9/10/9 21/10/9 20/8/9
f 13/13/9 15/1/9 24/1/9 23/13/9
f 3/4/9 5/5/9 19/5/9 18/4/9
f 9/10/9 11/10/9 22/10/9 21/10/9
g Cylinder_Cylinder_Plaque
f 25/15/10 26/16/10 27/17/10 28/7/10
f 30/18/11 31/5/11 32/19/11 29/20/11
f 32/19/12 28/7/12 27/17/12 29/20/12
f 30/18/13 26/16/13 25/15/13 31/5/13
f 30/18/14 29/20/14 27/17/14 26/16/14