warzone2100/data/structs/blvfact2.pie

206 lines
5.9 KiB
Plaintext

PIE 2
TYPE 200
TEXTURE 0 page-13-player buildings.png 256 256
LEVELS 1
LEVEL 1
POINTS 101
-140 0 37
-170 0 24
-170 78 24
-140 78 37
-183 0 -5
-183 78 -5
-170 0 -36
-170 78 -36
-140 0 -49
-140 78 -49
-109 0 -36
-109 78 -36
-97 0 -5
-97 78 -5
-109 0 24
-109 78 24
-140 93 -3
-67 94 50
-10 95 50
-4 74 50
-73 74 50
-55 108 50
-39 110 50
-22 108 50
-4 1 50
-73 1 50
-55 108 -129
-39 110 -129
-67 94 -129
-73 74 -129
-10 95 -129
-4 74 -129
-22 108 -129
-73 1 -129
-73 1 -178
-73 74 -178
-4 74 -178
29 110 50
13 108 50
13 108 -129
29 110 -129
1 94 50
1 94 -129
64 74 50
59 95 50
59 95 -129
64 74 -129
46 108 50
46 108 -129
64 1 50
64 74 -178
99 110 50
83 108 50
83 108 -129
99 110 -129
70 94 50
70 94 -129
133 74 50
128 95 50
128 95 -129
133 74 -129
115 108 50
115 108 -129
133 1 -129
133 1 50
133 74 -178
133 1 -178
-87 0 165
-117 0 178
-117 78 178
-87 78 165
-148 0 165
-148 78 165
-161 0 135
-161 78 135
-148 0 104
-148 78 104
-117 0 91
-117 78 91
-87 0 104
-87 78 104
-74 0 135
-74 78 135
-116 93 136
138 93 126
145 78 85
173 78 103
180 78 135
162 78 163
130 78 171
102 78 153
95 78 120
113 78 93
145 0 85
173 0 103
180 0 135
162 0 163
130 0 171
102 0 153
95 0 120
113 0 93
POLYGONS 95
200 3 85 92 84 210 82 213 99 231 86
200 4 85 86 94 93 0 84 22 84 22 133 0 133
200 3 92 91 84 214 99 228 108 231 86
200 4 86 87 95 94 23 84 45 84 45 133 23 133
200 3 91 90 84 229 108 245 105 232 86
200 4 87 88 96 95 46 84 68 84 68 133 46 133
200 3 90 89 84 245 104 254 90 232 86
200 4 88 89 97 96 69 84 90 84 90 133 69 133
200 3 89 88 84 254 89 252 73 232 85
200 4 89 90 98 97 91 84 113 84 113 133 91 133
200 3 88 87 84 251 73 237 64 232 85
200 4 90 91 99 98 114 84 136 84 136 133 114 133
200 3 87 86 84 236 64 220 66 231 85
200 4 92 85 93 100 160 84 182 84 182 133 160 133
200 3 86 85 84 220 67 210 81 231 85
200 4 91 92 100 99 137 84 159 84 159 133 137 133
200 3 5 2 16 232 108 246 103 232 86
200 3 7 5 16 216 102 231 108 231 86
200 3 2 3 16 246 102 253 86 232 86
200 3 9 7 16 210 86 215 102 231 86
200 4 15 3 0 14 160 189 182 189 182 236 160 236
200 3 11 9 16 216 70 210 85 231 85
200 4 13 15 14 12 137 189 159 189 159 236 137 236
200 3 13 11 16 231 63 216 69 231 85
200 4 9 11 10 8 91 189 113 189 113 236 91 236
200 3 15 13 16 246 70 232 63 232 85
200 4 7 9 8 6 69 189 90 189 90 236 69 236
200 3 3 15 16 253 85 247 70 232 85
200 4 11 13 12 10 114 189 136 189 136 236 114 236
200 4 35 34 33 29 221 157 248 157 248 185 221 185
200 4 33 25 20 29 141 234 95 235 95 188 141 188
200 4 36 35 29 31 221 157 248 157 248 185 221 185
200 4 50 36 31 46 221 157 248 157 248 185 221 185
200 4 65 50 46 60 221 157 248 157 248 185 221 185
200 4 30 32 23 18 88 254 105 255 105 239 88 239
200 4 32 27 22 23 106 254 129 255 129 239 106 239
200 4 31 30 18 19 76 254 87 255 87 239 76 239
200 4 53 56 55 52 105 254 88 255 88 239 105 239
200 4 54 53 52 51 129 254 106 255 106 239 129 239
200 4 56 46 43 55 87 254 76 255 76 239 87 239
200 4 46 45 44 43 76 254 87 255 87 239 76 239
200 4 45 48 47 44 88 254 105 255 105 239 88 239
200 4 42 31 19 41 87 254 76 255 76 239 87 239
200 4 48 40 37 47 106 254 129 255 129 239 106 239
200 4 39 42 41 38 105 254 88 255 88 239 105 239
200 4 40 39 38 37 129 254 106 255 106 239 129 239
200 4 60 59 58 57 76 254 87 255 87 239 76 239
200 4 59 62 61 58 88 254 105 255 105 239 88 239
200 4 28 29 20 17 87 254 76 255 76 239 87 239
200 4 62 54 51 61 106 254 129 255 129 239 106 239
200 4 26 28 17 21 105 254 88 255 88 239 105 239
200 4 30 31 29 28 120 8 122 17 87 17 89 8
200 4 27 30 28 26 104 0 120 7 90 7 96 1
200 3 32 30 27 113 0 120 7 105 0
200 4 45 46 31 42 118 31 120 41 87 41 89 31
200 4 40 45 42 39 103 23 118 30 90 30 95 24
200 3 48 45 40 111 23 118 30 104 23
200 4 59 60 46 56 118 55 120 65 87 65 89 55
200 4 54 59 56 53 103 46 118 54 90 54 95 47
200 3 62 59 54 111 46 118 54 104 46
200 4 27 26 21 22 129 254 106 255 106 239 129 239
200 4 20 19 18 17 144 204 180 205 178 196 147 196
200 4 17 18 22 21 147 195 177 196 162 189 153 189
200 3 18 23 22 177 195 171 190 162 189
200 4 25 24 19 20 144 237 180 238 180 205 144 205
200 4 19 43 44 41 144 204 180 205 178 196 147 196
200 4 41 44 37 38 147 195 177 196 162 189 153 189
200 3 44 47 37 177 195 171 190 162 189
200 4 24 49 43 19 144 237 180 238 180 205 144 205
200 4 43 57 58 55 144 204 180 205 178 196 147 196
200 4 55 58 51 52 147 195 177 196 162 189 153 189
200 3 58 61 51 177 195 171 190 162 189
200 4 49 64 57 43 144 237 180 238 180 205 144 205
200 4 5 7 6 4 46 189 68 189 68 236 46 236
200 4 64 63 60 57 95 234 141 235 141 188 95 188
200 4 66 65 60 63 248 157 221 157 221 185 248 185
200 4 2 5 4 1 23 189 45 189 45 236 23 236
200 4 66 34 35 65 231 42 123 43 123 0 231 0
200 4 3 2 1 0 0 189 22 189 22 236 0 236
200 4 82 70 67 81 160 137 182 137 182 186 160 186
200 3 69 70 83 254 85 248 70 233 84
200 4 80 82 81 79 137 137 159 137 159 186 137 186
200 3 72 69 83 247 102 254 86 233 85
200 4 78 80 79 77 114 137 136 137 136 186 114 186
200 3 74 72 83 232 108 247 103 233 85
200 4 76 78 77 75 91 137 113 137 113 186 91 186
200 3 76 74 83 216 102 231 108 232 85
200 4 74 76 75 73 69 137 90 137 90 186 69 186
200 3 78 76 83 210 85 215 102 232 85
200 4 72 74 73 71 46 137 68 137 68 186 46 186
200 3 80 78 83 216 70 210 85 232 85
200 4 69 72 71 68 23 137 45 137 45 186 23 186
200 3 82 80 83 232 63 216 69 232 84
200 4 70 69 68 67 0 137 22 137 22 186 0 186
200 3 70 82 83 247 70 232 63 232 84
CONNECTORS 1
-140 -3 93