warzone2100/data/components/weapons/gnhrepar.pie

77 lines
1.7 KiB
Plaintext

PIE 2
TYPE 200
TEXTURE 0 page-17-droid-weapons.png 256 256
LEVELS 1
LEVEL 1
POINTS 40
0 -22 -66
0 4 -71
-6 3 -59
6 3 -59
-8 7 44
8 7 44
8 7 15
-8 7 15
0 26 44
0 26 15
14 3 69
14 32 69
14 32 45
14 3 45
-13 3 69
-13 3 45
-13 32 45
-13 32 69
-8 7 -15
8 7 -15
8 7 -54
-8 7 -54
0 26 -15
0 26 -54
14 0 15
4 31 15
4 31 -14
14 0 -14
-13 0 15
-13 0 -14
-4 31 -14
-4 31 15
10 4 -54
3 27 -54
3 27 -77
10 4 -77
-10 4 -54
-10 4 -77
-3 27 -77
-3 27 -54
POLYGONS 27
200 3 2 1 0 31 177 45 177 39 191
200 3 3 2 0 31 177 45 177 38 191
200 3 1 3 0 31 177 45 177 37 191
200 4 7 6 5 4 182 66 199 66 199 83 182 83
200 4 6 9 8 5 182 66 199 66 199 83 182 83
200 4 9 7 4 8 182 66 199 66 199 83 182 83
200 4 13 12 11 10 26 101 26 77 48 77 48 101
200 4 17 16 15 14 26 77 48 77 48 101 26 101
200 4 14 15 13 10 26 77 48 77 48 101 26 101
200 4 15 16 12 13 26 77 48 77 48 101 26 101
200 4 16 17 11 12 26 77 48 77 48 101 26 101
200 4 17 14 10 11 26 77 48 77 48 101 26 101
200 4 21 20 19 18 182 62 199 62 199 87 182 87
200 4 20 23 22 19 182 62 199 62 199 87 182 87
200 4 23 21 18 22 182 62 199 62 199 87 182 87
200 4 27 26 25 24 0 140 0 129 16 129 16 140
200 4 31 30 29 28 0 129 16 129 16 140 0 140
200 4 28 29 27 24 0 129 16 129 16 140 0 140
200 4 29 30 26 27 0 129 16 129 16 140 0 140
200 4 30 31 25 26 0 129 16 129 16 140 0 140
200 4 31 28 24 25 0 129 16 129 16 140 0 140
200 4 35 34 33 32 0 194 0 178 14 178 14 194
200 4 39 38 37 36 0 178 14 178 14 194 0 194
200 4 36 37 35 32 0 178 14 178 14 194 0 194
200 4 37 38 34 35 0 178 14 178 14 194 0 194
200 4 38 39 33 34 0 178 14 178 14 194 0 194
200 4 39 36 32 33 0 178 14 178 14 194 0 194
CONNECTORS 1
-3 -66 -22