warzone2100/data/mp/anims/scbd_run.ani

101 lines
5.9 KiB
Plaintext

/* header format: anim3d [filename] [frames][framerate] [num objects] */
/* anim line: [frame] [x] [y] [z] [xrot] [yrot] [zrot][xscale] [yscale] [zscale] */
ANIM3DTRANS "scbd_run.pie" 12 14 6
{
ANIMOBJECT 0 "Bip01 L Thigh"
{
0 0 0 0 0 0 0 1000 999 1000
1 -714 -8165 -1355 -16390 580 -3905 1000 1000 1000
2 -1744 -7453 -2027 -15079 3125 -3354 1000 1000 999
3 -3609 4551 2870 9450 7260 3275 1000 1000 1000
4 -5345 18190 14007 40900 5066 11365 1000 999 1000
5 -4557 17791 10195 39328 3913 10398 1000 999 999
6 -3293 20365 7244 45218 46 9700 1000 999 1000
7 -1567 24268 8671 55849 -4754 7202 1000 999 1000
8 -1358 27834 15171 70938 -9037 5927 1000 999 999
9 1387 18232 7141 37833 -5305 2155 1000 999 999
10 1451 27 5639 -31 -3055 -2368 1000 999 999
11 1189 -6440 2231 -12520 -2894 -1638 1000 999 999
}
ANIMOBJECT 1 "Bip01 L Calf"
{
0 0 0 0 0 0 0 1000 1000 999
1 -3342 4103 8894 26830 -199 7249 1000 1000 999
2 -5223 6358 14534 45014 -478 11311 1000 1000 999
3 -5500 10789 16307 49841 2347 12367 1000 1000 1000
4 -5326 18152 13852 40476 5137 11279 1000 1000 999
5 -5858 18134 19627 64345 -1164 14567 1000 1000 1000
6 -6103 17064 22002 85713 -9517 14325 1000 999 999
7 -5517 17714 22887 98385 -15562 9959 1000 1000 1000
8 -4130 22852 23301 96734 -15826 6829 1000 1000 999
9 -3400 17040 22066 78629 -14411 8147 1000 999 999
10 -3578 9276 22168 51683 -8710 10000 1000 1000 999
11 -930 1868 8070 14301 -2851 5524 1000 999 1000
}
ANIMOBJECT 2 "Bip01 L Foot"
{
0 0 0 0 0 0 0 1000 1000 1000
1 -1136 5405 1452 3144 2914 -205 1000 1000 999
2 -2194 10817 2579 5590 5186 -255 1000 999 1000
3 -2908 16335 3701 8045 7457 -207 1000 1000 1000
4 -2931 21957 5128 11227 10372 0 1000 999 999
5 -2651 27621 5945 15586 4460 73 1000 999 999
6 -1880 33148 6846 20720 -2507 -419 1000 1000 1000
7 -432 35431 15077 41718 -2009 -1131 1000 1000 999
8 1058 35103 21457 62702 -1288 -1617 1000 999 999
9 1941 25881 19407 52959 -425 -1150 1000 999 999
10 744 14989 15534 24860 538 -356 1000 999 999
11 880 2837 7378 10419 812 -143 1000 999 999
}
ANIMOBJECT 3 "Bip01 R Thigh"
{
0 0 0 0 0 0 0 1000 999 1000
1 -1304 3662 -2676 6797 2433 2555 1000 1000 999
2 -2292 9685 -2225 18615 3987 3365 1000 1000 999
3 -2155 -6678 1771 -13022 6739 8069 1000 1000 1000
4 192 -22105 15193 -47988 10957 9498 1000 1000 999
5 113 -25227 16055 -57707 12197 7323 1000 1000 1000
6 -807 -24497 10272 -54886 10990 5388 1000 999 999
7 1351 -28384 15866 -72431 12260 6534 1000 1000 1000
8 1663 -27868 14498 -69706 8975 6853 1000 1000 1000
9 1263 -20154 9092 -42806 686 4610 1000 999 999
10 1439 -4874 6647 -9144 -3192 -899 1000 1000 999
11 786 -5917 2534 -11342 -1697 119 1000 999 999
}
ANIMOBJECT 4 "Bip01 R Calf"
{
0 0 0 0 0 0 0 1000 1000 1000
1 -1373 5449 -2417 14614 2710 1280 1000 1000 1000
2 -2262 9152 -2368 16234 3857 3743 1000 1000 999
3 -2654 -3315 1292 1689 6561 5581 1000 1000 1000
4 -1104 -17588 11643 -22708 8593 5913 1000 1000 999
5 157 -25306 16200 -58439 12300 7393 1000 1000 999
6 892 -26386 16282 -83211 15341 7240 1000 1000 999
7 426 -26804 12189 -54730 9643 5117 1000 1000 1000
8 416 -23402 8069 -35022 4539 3213 1000 1000 999
9 1070 -17758 7174 -29382 -571 2782 1000 1000 1000
10 1541 -10944 9705 -39296 -1301 3631 1000 1000 1000
11 785 -5683 2479 -10290 -1725 -51 1000 1000 1000
}
ANIMOBJECT 5 "Bip01 R Foot"
{
0 0 0 0 0 0 0 1000 1000 1000
1 -1210 6421 -3442 21363 -130 -116 1000 1000 1000
2 -2368 14099 -6253 42726 -208 -272 1000 1000 999
3 -3058 1070 -4128 32853 -1147 -389 1000 1000 1000
4 -2362 -16919 6113 4279 -2380 -151 1000 1000 1000
5 -2940 -29324 6227 -10418 -2690 176 1000 1000 1000
6 -3096 -35736 5550 -21375 -2490 509 1000 1000 1000
7 -1763 -30007 4996 -18155 -5426 580 1000 1000 1000
8 -375 -24118 4554 -15641 -7710 521 1000 1000 999
9 740 -18057 4104 -13108 -9989 360 1000 999 999
10 1252 -11832 3516 -9812 -12905 0 1000 1000 999
11 1100 -5401 1905 -5446 -6747 -237 1000 1000 999
}
}