warzone2100/data/components/weapons/gnmecm1.pie

55 lines
1.0 KiB
Plaintext

PIE 2
TYPE 200
TEXTURE 0 page-17-droid-weapons.png 256 256
LEVELS 1
LEVEL 1
POINTS 32
-7 45 3
-7 45 -3
-7 51 -7
-7 51 7
-7 57 -3
-7 57 3
7 45 -3
7 45 3
7 51 7
7 51 -7
7 57 -3
7 57 3
-10 7 -10
11 7 -10
3 71 -3
-3 71 -3
11 7 10
3 71 3
-10 7 10
-3 71 3
5 17 10
-4 17 10
-9 25 10
10 25 10
-4 34 10
5 34 10
-4 17 -10
5 17 -10
10 25 -10
-9 25 -10
5 34 -10
-4 34 -10
POLYGONS 13
2200 4 3 2 1 0 232 236 216 236 220 244 228 244
2200 4 3 5 4 2 232 236 228 228 220 228 216 236
2200 4 9 8 7 6 216 236 232 236 228 244 220 244
2200 4 11 8 9 10 228 228 232 236 216 236 220 228
a00 4 15 14 13 12 227 49 232 49 236 99 223 99
a00 4 14 17 16 13 227 49 232 49 236 99 223 99
a00 4 17 19 18 16 227 49 232 49 236 99 223 99
a00 4 19 15 12 18 227 49 232 49 236 99 223 99
a00 4 17 14 15 19 227 82 227 66 232 66 232 82
2200 4 23 22 21 20 232 236 216 236 220 244 228 244
2200 4 23 25 24 22 232 236 228 228 220 228 216 236
2200 4 29 28 27 26 232 236 216 236 220 244 228 244
2200 4 29 31 30 28 232 236 228 228 220 228 216 236
CONNECTORS 1
0 0 71