warzone2100/data/base/components/weapons/gnmmsla.pie

74 lines
2.1 KiB
Plaintext

PIE 2
TYPE 200
TEXTURE 0 page-17-droid-weapons.png 256 256
LEVELS 1
LEVEL 1
POINTS 16
14 7 -21
21 7 -21
21 22 -21
14 22 -21
14 7 16
21 7 16
21 22 16
14 22 16
-21 7 -21
-14 7 -21
-14 22 -21
-21 22 -21
-21 7 16
-14 7 16
-14 22 16
-21 22 16
POLYGONS 48
200 3 0 1 2 252 116 256 116 256 106
200 3 0 2 3 252 116 256 106 252 106
200 3 3 2 1 252 106 256 106 256 116
200 3 3 1 0 252 106 256 116 252 116
200 3 0 4 5 252 116 252 140 256 140
200 3 0 5 1 252 116 256 140 256 116
200 3 1 5 4 256 116 256 140 252 140
200 3 1 4 0 256 116 252 140 252 116
200 3 3 2 6 256 116 252 116 252 140
200 3 3 6 7 256 116 252 140 256 140
200 3 7 6 2 256 140 252 140 252 116
200 3 7 2 3 256 140 252 116 256 116
200 3 1 5 6 196 176 220 176 220 165
200 3 1 6 2 196 176 220 165 196 165
200 3 2 6 5 196 165 220 165 220 176
200 3 2 5 1 196 165 220 176 196 176
200 3 5 4 7 252 116 256 116 256 106
200 3 5 7 6 252 116 256 106 252 106
200 3 6 7 4 252 106 256 106 256 116
200 3 6 4 5 252 106 256 116 252 116
200 3 4 0 3 196 176 220 176 220 165
200 3 4 3 7 196 176 220 165 196 165
200 3 7 3 0 196 165 220 165 220 176
200 3 7 0 4 196 165 220 176 196 176
200 3 8 9 10 252 116 256 116 256 106
200 3 8 10 11 252 116 256 106 252 106
200 3 11 10 9 252 106 256 106 256 116
200 3 11 9 8 252 106 256 116 252 116
200 3 8 12 13 252 116 252 140 256 140
200 3 8 13 9 252 116 256 140 256 116
200 3 9 13 12 256 116 256 140 252 140
200 3 9 12 8 256 116 252 140 252 116
200 3 11 10 14 256 116 252 116 252 140
200 3 11 14 15 256 116 252 140 256 140
200 3 15 14 10 256 140 252 140 252 116
200 3 15 10 11 256 140 252 116 256 116
200 3 9 13 14 196 176 220 176 220 165
200 3 9 14 10 196 176 220 165 196 165
200 3 10 14 13 196 165 220 165 220 176
200 3 10 13 9 196 165 220 176 196 176
200 3 13 12 15 252 116 256 116 256 106
200 3 13 15 14 252 116 256 106 252 106
200 3 14 15 12 252 106 256 106 256 116
200 3 14 12 13 252 106 256 116 252 116
200 3 12 8 11 196 176 220 176 220 165
200 3 12 11 15 196 176 220 165 196 165
200 3 15 11 8 196 165 220 165 220 176
200 3 15 8 12 196 165 220 176 196 176
CONNECTORS 1
-17 -21 15