warzone2100/data/structs/blhowmnt.pie

43 lines
923 B
Plaintext

PIE 2
TYPE 200
TEXTURE 0 page-17-droid-weapons.png 256 256
LEVELS 1
LEVEL 1
POINTS 16
-40 0 4
-40 0 -3
-11 14 -11
-11 14 11
4 0 -40
11 14 -11
-4 0 -40
4 0 41
-4 0 41
11 14 11
40 0 -3
40 0 4
-16 0 16
-16 0 -16
16 0 -16
16 0 16
POLYGONS 17
a00 4 3 2 1 0 197 17 197 0 225 7 225 11
a00 4 6 2 5 4 207 17 197 0 225 0 214 17
a00 4 9 3 8 7 197 0 225 0 214 17 207 17
a00 4 5 9 11 10 197 17 197 0 225 6 225 10
a00 4 5 2 3 9 225 17 197 17 197 0 225 0
a00 3 12 0 8 211 2 200 0 221 0
a00 3 13 6 1 201 9 198 16 198 2
a00 3 14 10 4 211 15 221 17 200 17
a00 3 15 7 11 220 9 224 2 224 16
a00 3 5 10 14 183 120 208 124 183 124
a00 3 9 15 11 183 120 183 124 208 124
a00 3 2 6 13 208 120 183 124 208 124
a00 3 5 14 4 208 120 208 124 183 124
a00 3 9 7 15 183 120 208 124 183 124
a00 3 3 12 8 183 120 183 124 208 124
a00 3 3 0 12 208 120 183 124 208 124
a00 3 2 13 1 208 120 208 124 183 124
CONNECTORS 1
0 0 15