warzone2100/data/misc/researchimds/icmslcd.pie

124 lines
2.6 KiB
Plaintext

PIE 2
TYPE 200
TEXTURE 0 Page-16-Droid Drives.png 256 256
LEVELS 1
LEVEL 1
POINTS 38
-3 12 0
-7 20 8
-7 12 11
-7 24 0
-7 20 -8
-7 12 -11
-7 3 -8
-7 0 0
-7 3 8
7 20 8
7 12 11
7 24 0
7 20 -8
7 12 -11
7 3 -8
7 3 8
3 12 0
7 0 0
0 12 30
4 23 44
-4 23 44
-4 1 44
4 1 44
0 12 15
4 23 30
-4 23 30
-4 1 30
4 1 30
0 12 -15
-4 23 -30
4 23 -30
4 1 -30
-4 1 -30
0 12 -30
-4 23 -44
4 23 -44
4 1 -44
-4 1 -44
POLYGONS 38
200 4 11 12 4 3 89 172 90 172 90 175 89 175
200 3 12 11 16 30 238 38 235 38 246
200 3 9 10 16 45 238 48 246 38 246
200 3 10 15 16 48 246 45 253 38 246
200 3 11 9 16 38 235 45 238 38 246
200 3 15 17 16 45 253 38 256 38 246
200 3 13 12 16 27 246 30 238 38 246
200 3 17 14 16 38 256 30 253 38 246
200 3 14 13 16 30 253 27 246 38 246
200 3 3 4 0 38 235 45 238 38 246
200 3 8 2 0 30 253 27 246 38 246
200 3 2 1 0 27 246 30 238 38 246
200 3 7 8 0 38 256 30 253 38 246
200 3 1 3 0 30 238 38 235 38 246
200 3 6 7 0 45 253 38 256 38 246
200 3 4 5 0 45 238 48 246 38 246
200 3 5 6 0 48 246 45 253 38 246
200 4 13 14 6 5 95 172 96 172 96 175 95 175
200 4 12 13 5 4 84 172 86 172 86 175 84 175
200 3 31 30 28 90 175 87 175 89 172
a00 3 30 29 28 84 175 81 175 83 172
200 3 29 32 28 90 175 87 175 89 172
200 4 15 10 2 8 84 172 86 172 86 175 84 175
a00 4 9 11 3 1 81 172 83 172 83 175 81 175
200 4 29 30 31 32 87 175 84 175 84 172 87 172
200 3 36 35 33 90 175 87 175 89 172
200 3 34 37 33 90 175 87 175 89 172
a00 3 35 34 33 84 175 81 175 83 172
200 4 10 9 1 2 89 172 90 172 90 175 89 175
200 3 26 25 23 90 175 87 175 89 172
200 3 24 27 23 90 175 87 175 89 172
a00 3 25 24 23 84 175 81 175 83 172
200 4 24 25 26 27 87 175 84 175 84 172 87 172
200 3 19 22 18 90 175 87 175 89 172
200 3 21 20 18 90 175 87 175 89 172
200 4 19 20 21 22 87 175 84 175 84 172 87 172
a00 3 20 19 18 84 175 81 175 83 172
200 4 34 35 36 37 87 175 84 175 84 172 87 172
BSP 39
-1 -1 -1 1
2 37 -1 -1 -1
3 28 -1 -1 31
4 24 -1 -1 28
5 23 -1 -1 -1
6 22 -1 -1 -1
7 18 -1 -1 25
8 17 -1 -1 -1
9 9 -1 -1 18
10 1 -1 -1 11
-1 0 -1 -1 -1
-1 2 -1 -1 12
-1 3 -1 -1 13
-1 4 -1 -1 14
-1 5 -1 -1 15
-1 6 -1 -1 16
-1 7 -1 -1 17
-1 8 -1 -1 -1
-1 10 -1 -1 19
-1 11 -1 -1 20
-1 12 -1 -1 21
-1 13 -1 -1 22
-1 14 -1 -1 23
-1 15 -1 -1 24
-1 16 -1 -1 -1
26 21 -1 -1 -1
27 20 -1 -1 -1
-1 19 -1 -1 -1
29 27 -1 -1 -1
30 26 -1 -1 -1
-1 25 -1 -1 -1
32 32 -1 -1 35
33 31 -1 -1 -1
34 30 -1 -1 -1
-1 29 -1 -1 -1
36 36 -1 -1 -1
37 35 -1 -1 -1
38 34 -1 -1 -1
-1 33 -1 -1 -1