Tessellate all structure models.

master
Per Inge Mathisen 2010-12-31 17:20:29 +01:00
parent 22bbd8dd51
commit 961d38b6ab
89 changed files with 3782 additions and 1993 deletions

View File

@ -22,20 +22,34 @@ POINTS 18
21 0 -53
61 0 18
36 0 49
POLYGONS 14
200 4 3 2 1 0 18 176 18 165 4 165 4 176
200 4 7 6 5 4 18 165 18 176 4 176 4 165
200 4 6 3 0 5 18 165 18 176 4 175 4 165
200 4 2 9 8 1 18 176 18 165 4 165 4 176
200 4 9 11 10 8 18 176 18 165 4 165 4 175
200 4 11 7 4 10 18 165 18 176 4 176 4 165
200 4 11 9 2 3 206 0 216 0 220 5 214 14
200 4 7 11 3 6 203 5 206 0 214 14 208 14
200 4 13 12 10 4 82 60 63 60 68 48 83 48
200 4 14 13 4 5 124 60 82 60 83 48 119 48
200 4 16 15 0 1 105 60 63 60 68 48 104 48
200 4 17 16 1 8 124 60 105 60 104 48 119 48
200 4 15 14 5 0 89 60 63 60 65 48 87 48
200 4 12 17 8 10 112 60 75 60 78 48 109 48
POLYGONS 28
200 3 3 2 1 18 176 18 165 4 165
200 3 3 1 0 18 176 4 165 4 176
200 3 7 6 5 18 165 18 176 4 176
200 3 7 5 4 18 165 4 176 4 165
200 3 6 3 0 18 165 18 176 4 175
200 3 6 0 5 18 165 4 175 4 165
200 3 2 9 8 18 176 18 165 4 165
200 3 2 8 1 18 176 4 165 4 176
200 3 9 11 10 18 176 18 165 4 165
200 3 9 10 8 18 176 4 165 4 175
200 3 11 7 4 18 165 18 176 4 176
200 3 11 4 10 18 165 4 176 4 165
200 3 11 9 2 206 0 216 0 220 5
200 3 11 2 3 206 0 220 5 214 14
200 3 7 11 3 203 5 206 0 214 14
200 3 7 3 6 203 5 214 14 208 14
200 3 13 12 10 82 60 63 60 68 48
200 3 13 10 4 82 60 68 48 83 48
200 3 14 13 4 124 60 82 60 83 48
200 3 14 4 5 124 60 83 48 119 48
200 3 16 15 0 105 60 63 60 68 48
200 3 16 0 1 105 60 68 48 104 48
200 3 17 16 1 124 60 105 60 104 48
200 3 17 1 8 124 60 104 48 119 48
200 3 15 14 5 89 60 63 60 65 48
200 3 15 5 0 89 60 65 48 87 48
200 3 12 17 8 112 60 75 60 78 48
200 3 12 8 10 112 60 78 48 109 48
CONNECTORS 1
0 0 25

View File

@ -22,20 +22,34 @@ POINTS 18
21 0 -53
61 0 18
36 0 49
POLYGONS 14
200 4 3 2 1 0 22 176 22 165 0 165 0 176
200 4 7 6 5 4 22 165 22 176 0 176 0 165
200 4 6 3 0 5 22 165 22 176 0 175 0 165
200 4 2 9 8 1 22 176 22 165 0 165 0 176
200 4 9 11 10 8 22 176 22 165 0 165 0 175
200 4 11 7 4 10 22 165 22 176 0 176 0 165
200 4 11 9 2 3 206 0 216 0 220 5 214 14
200 4 7 11 3 6 203 5 206 0 214 14 208 14
200 4 13 12 10 4 115 159 104 159 107 141 116 141
200 4 14 13 4 5 139 159 115 159 116 141 136 141
200 4 16 15 0 1 128 159 104 159 107 141 127 141
200 4 17 16 1 8 139 159 128 159 127 141 136 141
200 4 15 14 5 0 124 159 104 159 106 141 123 141
200 4 12 17 8 10 132 159 111 159 113 141 130 141
POLYGONS 28
200 3 3 2 1 22 176 22 165 0 165
200 3 3 1 0 22 176 0 165 0 176
200 3 7 6 5 22 165 22 176 0 176
200 3 7 5 4 22 165 0 176 0 165
200 3 6 3 0 22 165 22 176 0 175
200 3 6 0 5 22 165 0 175 0 165
200 3 2 9 8 22 176 22 165 0 165
200 3 2 8 1 22 176 0 165 0 176
200 3 9 11 10 22 176 22 165 0 165
200 3 9 10 8 22 176 0 165 0 175
200 3 11 7 4 22 165 22 176 0 176
200 3 11 4 10 22 165 0 176 0 165
200 3 11 9 2 206 0 216 0 220 5
200 3 11 2 3 206 0 220 5 214 14
200 3 7 11 3 203 5 206 0 214 14
200 3 7 3 6 203 5 214 14 208 14
200 3 13 12 10 115 159 104 159 107 141
200 3 13 10 4 115 159 107 141 116 141
200 3 14 13 4 139 159 115 159 116 141
200 3 14 4 5 139 159 116 141 136 141
200 3 16 15 0 128 159 104 159 107 141
200 3 16 0 1 128 159 107 141 127 141
200 3 17 16 1 139 159 128 159 127 141
200 3 17 1 8 139 159 127 141 136 141
200 3 15 14 5 124 159 104 159 106 141
200 3 15 5 0 124 159 106 141 123 141
200 3 12 17 8 132 159 111 159 113 141
200 3 12 8 10 132 159 113 141 130 141
CONNECTORS 1
0 0 25

View File

@ -28,26 +28,38 @@ POINTS 24
13 0 -13
-11 0 12
52 0 52
POLYGONS 22
200 4 3 2 1 0 172 1 191 1 194 29 166 29
POLYGONS 34
200 3 3 2 1 172 1 191 1 194 29
200 3 3 1 0 172 1 194 29 166 29
200 3 6 5 4 173 31 182 40 178 41
200 3 6 4 7 173 31 178 41 171 36
200 3 9 8 7 156 57 156 36 171 36
200 3 4 10 9 178 41 178 57 156 57
200 3 9 7 4 156 57 171 36 178 41
200 4 2 12 11 1 210 0 195 0 197 28 218 28
200 4 7 8 14 13 195 0 211 0 218 28 197 28
200 4 10 4 16 15 211 0 196 0 198 28 217 28
200 4 20 19 18 17 195 0 211 0 218 28 197 28
200 4 12 6 21 11 218 0 224 0 224 28 220 28
200 4 6 7 13 21 224 0 229 0 227 28 224 28
200 4 4 5 22 16 229 0 223 0 224 28 227 28
200 4 5 20 17 22 223 0 218 0 220 28 224 28
200 4 19 3 0 18 190 1 172 1 166 29 194 29
200 4 8 9 23 14 190 1 172 1 166 29 194 29
200 4 9 10 15 23 172 1 190 1 194 29 166 29
200 3 2 12 11 210 0 195 0 197 28
200 3 2 11 1 210 0 197 28 218 28
200 3 7 8 14 195 0 211 0 218 28
200 3 7 14 13 195 0 218 28 197 28
200 3 10 4 16 211 0 196 0 198 28
200 3 10 16 15 211 0 198 28 217 28
200 3 20 19 18 195 0 211 0 218 28
200 3 20 18 17 195 0 218 28 197 28
200 3 12 6 21 218 0 224 0 224 28
200 3 12 21 11 218 0 224 28 220 28
200 3 6 7 13 224 0 229 0 227 28
200 3 6 13 21 224 0 227 28 224 28
200 3 4 5 22 229 0 223 0 224 28
200 3 4 22 16 229 0 224 28 227 28
200 3 5 20 17 223 0 218 0 220 28
200 3 5 17 22 223 0 220 28 224 28
200 3 19 3 0 190 1 172 1 166 29
200 3 19 0 18 190 1 166 29 194 29
200 3 8 9 23 190 1 172 1 166 29
200 3 8 23 14 190 1 166 29 194 29
200 3 9 10 15 172 1 190 1 194 29
200 3 9 15 23 172 1 194 29 166 29
200 3 3 19 20 156 57 156 35 172 35
200 3 12 2 3 177 42 178 57 156 57
200 3 3 20 12 156 57 172 35 177 42
200 3 6 12 5 182 40 177 42 173 31
200 3 20 5 12 172 35 173 31 177 42
200 3 20 5 12 172 35 173 31 177 42

View File

@ -49,27 +49,42 @@ POINTS 45
-20 33 20
-51 0 -41
-51 0 42
POLYGONS 23
200 4 3 2 1 0 229 36 248 36 248 36 229 36
POLYGONS 38
200 3 3 2 1 229 36 248 36 248 36
200 3 3 1 0 229 36 248 36 229 36
200 3 4 0 1 229 1 229 36 248 36
200 3 3 5 2 229 36 229 1 248 36
200 4 9 8 7 6 88 33 57 33 57 56 88 56
200 4 13 12 11 10 57 33 88 33 88 56 57 56
200 4 8 9 15 14 219 37 183 37 183 30 219 30
200 4 17 16 12 13 219 37 183 37 183 30 219 30
200 4 20 19 14 18 57 58 95 58 95 70 57 70
200 4 22 21 16 17 95 58 57 58 57 70 95 70
200 3 9 8 7 88 33 57 33 57 56
200 3 9 7 6 88 33 57 56 88 56
200 3 13 12 11 57 33 88 33 88 56
200 3 13 11 10 57 33 88 56 57 56
200 3 8 9 15 219 37 183 37 183 30
200 3 8 15 14 219 37 183 30 219 30
200 3 17 16 12 219 37 183 37 183 30
200 3 17 12 13 219 37 183 30 219 30
200 3 20 19 14 57 58 95 58 95 70
200 3 20 14 18 57 58 95 70 57 70
200 3 22 21 16 95 58 57 58 57 70
200 3 22 16 17 95 58 57 70 95 70
200 3 25 24 23 235 50 221 37 221 50
200 3 28 27 26 221 37 235 50 221 50
200 4 5 3 0 4 15 34 2 68 54 68 41 34
200 4 2 5 4 1 2 68 15 33 41 33 54 68
200 4 32 31 30 29 183 37 221 37 221 50 183 50
200 4 27 28 24 25 73 69 73 58 79 58 79 69
200 4 36 35 34 33 72 69 72 58 80 58 80 69
200 3 5 3 0 15 34 2 68 54 68
200 3 5 0 4 15 34 54 68 41 34
200 3 2 5 4 2 68 15 33 41 33
200 3 2 4 1 2 68 41 33 54 68
200 3 32 31 30 183 37 221 37 221 50
200 3 32 30 29 183 37 221 50 183 50
200 3 27 28 24 73 69 73 58 79 58
200 3 27 24 25 73 69 79 58 79 69
200 3 36 35 34 72 69 72 58 80 58
200 3 36 34 33 72 69 80 58 80 69
200 3 33 34 37 235 50 221 37 221 50
200 3 35 36 38 221 37 235 50 221 50
200 4 42 41 40 39 15 34 2 68 54 68 41 34
200 4 44 42 39 43 54 68 41 33 15 33 2 68
200 4 41 44 43 40 229 36 248 36 248 36 229 36
200 3 42 41 40 15 34 2 68 54 68
200 3 42 40 39 15 34 54 68 41 34
200 3 44 42 39 54 68 41 33 15 33
200 3 44 39 43 54 68 15 33 2 68
200 3 41 44 43 229 36 248 36 248 36
200 3 41 43 40 229 36 248 36 229 36
200 3 39 40 43 229 1 229 36 248 36
200 3 41 42 44 229 36 229 1 248 36
200 3 41 42 44 229 36 229 1 248 36

View File

@ -8,5 +8,6 @@ POINTS 4
67 0 -130
67 0 132
-67 0 132
POLYGONS 1
200 4 3 2 1 0 193 62 256 62 256 192 193 192
POLYGONS 2
200 3 3 2 1 193 62 256 62 256 192
200 3 3 1 0 193 62 256 192 193 192

View File

@ -8,6 +8,8 @@ POINTS 4
131 0 -130
131 0 131
-131 0 131
POLYGONS 2
200 4 0 1 2 3 130 256 256 256 256 128 130 128
200 4 3 2 1 0 130 128 256 128 256 256 130 256
POLYGONS 4
200 3 0 1 2 130 256 256 256 256 128
200 3 0 2 3 130 256 256 128 130 128
200 3 3 2 1 130 128 256 128 256 256
200 3 3 1 0 130 128 256 256 130 256

View File

@ -8,5 +8,6 @@ POINTS 4
195 0 -195
195 0 195
-195 0 195
POLYGONS 1
200 4 3 2 1 0 0 0 193 0 193 192 0 192
POLYGONS 2
200 3 3 2 1 0 0 193 0 193 192
200 3 3 1 0 0 0 193 192 0 192

View File

@ -8,5 +8,6 @@ POINTS 4
65 0 -65
65 0 65
-65 0 65
POLYGONS 1
200 4 3 2 1 0 192 0 256 0 256 64 192 64
POLYGONS 2
200 3 3 2 1 192 0 256 0 256 64
200 3 3 1 0 192 0 256 64 192 64

View File

@ -8,5 +8,6 @@ POINTS 4
131 0 -131
131 0 131
-131 0 131
POLYGONS 1
200 4 3 2 1 0 130 0 256 0 256 129 130 129
POLYGONS 2
200 3 3 2 1 130 0 256 0 256 129
200 3 3 1 0 130 0 256 129 130 129

View File

@ -8,5 +8,6 @@ POINTS 4
131 0 -131
131 0 131
-131 0 131
POLYGONS 1
200 4 3 2 1 0 0 0 129 0 129 129 0 129
POLYGONS 2
200 3 3 2 1 0 0 129 0 129 129
200 3 3 1 0 0 0 129 129 0 129

View File

@ -31,17 +31,30 @@ POINTS 27
-36 20 -35
36 20 -35
36 20 36
POLYGONS 13
200 4 3 2 1 0 168 126 168 94 198 94 198 126
200 4 4 5 6 7 190 142 219 142 219 139 190 139
200 4 7 6 5 4 190 139 219 139 219 142 190 142
200 4 8 9 10 11 219 142 190 142 190 139 219 139
200 4 11 10 9 8 219 139 190 139 190 142 219 142
200 4 15 14 13 12 185 17 184 17 169 17 170 17
200 4 17 14 15 16 184 23 184 17 185 17 185 23
200 4 19 18 14 17 232 99 232 131 220 131 220 99
200 4 18 20 13 14 234 129 234 103 219 101 219 131
200 4 22 19 17 21 232 102 232 129 220 131 220 99
200 4 0 1 24 23 158 58 166 58 166 46 158 46
200 4 2 3 26 25 166 58 158 58 158 46 166 46
200 4 20 22 21 13 232 129 232 102 220 99 220 131
POLYGONS 26
200 3 3 2 1 168 126 168 94 198 94
200 3 3 1 0 168 126 198 94 198 126
200 3 4 5 6 190 142 219 142 219 139
200 3 4 6 7 190 142 219 139 190 139
200 3 7 6 5 190 139 219 139 219 142
200 3 7 5 4 190 139 219 142 190 142
200 3 8 9 10 219 142 190 142 190 139
200 3 8 10 11 219 142 190 139 219 139
200 3 11 10 9 219 139 190 139 190 142
200 3 11 9 8 219 139 190 142 219 142
200 3 15 14 13 185 17 184 17 169 17
200 3 15 13 12 185 17 169 17 170 17
200 3 17 14 15 184 23 184 17 185 17
200 3 17 15 16 184 23 185 17 185 23
200 3 19 18 14 232 99 232 131 220 131
200 3 19 14 17 232 99 220 131 220 99
200 3 18 20 13 234 129 234 103 219 101
200 3 18 13 14 234 129 219 101 219 131
200 3 22 19 17 232 102 232 129 220 131
200 3 22 17 21 232 102 220 131 220 99
200 3 0 1 24 158 58 166 58 166 46
200 3 0 24 23 158 58 166 46 158 46
200 3 2 3 26 166 58 158 58 158 46
200 3 2 26 25 166 58 158 46 166 46
200 3 20 22 21 232 129 232 102 220 99
200 3 20 21 13 232 129 220 99 220 131

View File

@ -20,15 +20,21 @@ POINTS 16
-65 0 -7
8 0 7
-65 0 7
POLYGONS 12
200 4 3 2 1 0 224 20 224 0 228 0 228 20
200 4 7 6 5 4 224 20 224 0 228 0 228 20
200 4 9 4 5 8 158 27 162 27 162 10 158 10
200 4 6 7 11 10 162 10 162 27 158 27 158 10
POLYGONS 18
200 3 3 2 1 224 20 224 0 228 0
200 3 3 1 0 224 20 228 0 228 20
200 3 7 6 5 224 20 224 0 228 0
200 3 7 5 4 224 20 228 0 228 20
200 3 9 4 5 158 27 162 27 162 10
200 3 9 5 8 158 27 162 10 158 10
200 3 6 7 11 162 10 162 27 158 27
200 3 6 11 10 162 10 158 27 158 10
200 3 6 10 8 162 21 158 21 158 16
200 3 8 5 6 158 16 162 16 162 21
200 4 13 0 1 12 158 28 162 28 162 9 158 9
200 4 2 3 15 14 162 9 162 28 158 28 158 9
200 3 13 0 1 158 28 162 28 162 9
200 3 13 1 12 158 28 162 9 158 9
200 3 2 3 15 162 9 162 28 158 28
200 3 2 15 14 162 9 158 28 158 9
200 3 2 14 12 162 21 158 21 158 16
200 3 12 1 2 158 16 162 16 162 21
200 3 0 13 15 162 16 158 16 158 21

View File

@ -64,43 +64,80 @@ POINTS 60
-32 37 57
-32 2 57
-31 2 57
POLYGONS 39
200 4 3 2 1 0 128 49 113 49 113 46 128 46
200 4 7 6 5 4 113 46 113 33 128 33 128 46
200 4 11 10 9 8 113 33 113 7 128 7 128 33
200 4 14 13 12 3 28 1 79 1 79 56 28 56
200 4 15 16 17 18 195 27 213 27 213 21 195 21
200 4 18 17 16 15 195 21 213 21 213 27 195 27
200 4 19 20 21 22 77 48 46 48 46 56 77 56
200 4 22 21 20 19 77 56 46 56 46 48 77 48
200 4 23 24 20 19 46 56 77 56 77 48 46 48
200 4 19 20 24 23 46 48 77 48 77 56 46 56
200 4 24 25 21 20 46 56 77 56 77 48 46 48
200 4 20 21 25 24 46 48 77 48 77 56 46 56
200 4 25 26 22 21 46 56 77 56 77 48 46 48
200 4 21 22 26 25 46 48 77 48 77 56 46 56
200 4 26 23 19 22 46 56 77 56 77 48 46 48
200 4 22 19 23 26 46 48 77 48 77 56 46 56
200 4 27 28 29 30 194 0 194 9 224 9 224 0
200 4 30 29 28 27 224 0 224 9 194 9 194 0
200 4 34 33 32 31 203 21 196 21 196 10 203 10
200 4 33 36 35 32 196 21 193 21 193 10 196 10
200 4 31 32 38 37 212 9 206 9 206 20 212 15
200 4 32 35 39 38 206 9 203 9 203 20 206 20
200 4 35 36 40 39 212 9 203 9 203 20 212 20
200 4 36 33 41 40 203 9 206 9 206 20 203 20
200 4 33 34 42 41 206 9 212 9 212 15 206 20
200 4 34 31 37 42 203 9 212 9 212 15 203 15
200 4 46 45 44 43 19 62 9 62 9 0 19 0
200 4 45 48 47 44 9 62 0 62 0 0 9 0
200 4 48 50 49 47 97 62 81 62 81 0 97 0
200 4 49 51 43 47 192 28 164 28 164 13 192 12
POLYGONS 76
200 3 3 2 1 128 49 113 49 113 46
200 3 3 1 0 128 49 113 46 128 46
200 3 7 6 5 113 46 113 33 128 33
200 3 7 5 4 113 46 128 33 128 46
200 3 11 10 9 113 33 113 7 128 7
200 3 11 9 8 113 33 128 7 128 33
200 3 14 13 12 28 1 79 1 79 56
200 3 14 12 3 28 1 79 56 28 56
200 3 15 16 17 195 27 213 27 213 21
200 3 15 17 18 195 27 213 21 195 21
200 3 18 17 16 195 21 213 21 213 27
200 3 18 16 15 195 21 213 27 195 27
200 3 19 20 21 77 48 46 48 46 56
200 3 19 21 22 77 48 46 56 77 56
200 3 22 21 20 77 56 46 56 46 48
200 3 22 20 19 77 56 46 48 77 48
200 3 23 24 20 46 56 77 56 77 48
200 3 23 20 19 46 56 77 48 46 48
200 3 19 20 24 46 48 77 48 77 56
200 3 19 24 23 46 48 77 56 46 56
200 3 24 25 21 46 56 77 56 77 48
200 3 24 21 20 46 56 77 48 46 48
200 3 20 21 25 46 48 77 48 77 56
200 3 20 25 24 46 48 77 56 46 56
200 3 25 26 22 46 56 77 56 77 48
200 3 25 22 21 46 56 77 48 46 48
200 3 21 22 26 46 48 77 48 77 56
200 3 21 26 25 46 48 77 56 46 56
200 3 26 23 19 46 56 77 56 77 48
200 3 26 19 22 46 56 77 48 46 48
200 3 22 19 23 46 48 77 48 77 56
200 3 22 23 26 46 48 77 56 46 56
200 3 27 28 29 194 0 194 9 224 9
200 3 27 29 30 194 0 224 9 224 0
200 3 30 29 28 224 0 224 9 194 9
200 3 30 28 27 224 0 194 9 194 0
200 3 34 33 32 203 21 196 21 196 10
200 3 34 32 31 203 21 196 10 203 10
200 3 33 36 35 196 21 193 21 193 10
200 3 33 35 32 196 21 193 10 196 10
200 3 31 32 38 212 9 206 9 206 20
200 3 31 38 37 212 9 206 20 212 15
200 3 32 35 39 206 9 203 9 203 20
200 3 32 39 38 206 9 203 20 206 20
200 3 35 36 40 212 9 203 9 203 20
200 3 35 40 39 212 9 203 20 212 20
200 3 36 33 41 203 9 206 9 206 20
200 3 36 41 40 203 9 206 20 203 20
200 3 33 34 42 206 9 212 9 212 15
200 3 33 42 41 206 9 212 15 206 20
200 3 34 31 37 203 9 212 9 212 15
200 3 34 37 42 203 9 212 15 203 15
200 3 46 45 44 19 62 9 62 9 0
200 3 46 44 43 19 62 9 0 19 0
200 3 45 48 47 9 62 0 62 0 0
200 3 45 47 44 9 62 0 0 9 0
200 3 48 50 49 97 62 81 62 81 0
200 3 48 49 47 97 62 81 0 97 0
200 3 49 51 43 192 28 164 28 164 13
200 3 49 43 47 192 28 164 13 192 12
200 3 43 44 47 164 13 178 0 192 12
200 4 46 52 50 48 192 13 192 28 164 28 164 12
200 3 46 52 50 192 13 192 28 164 28
200 3 46 50 48 192 13 164 28 164 12
200 3 45 46 48 178 0 192 13 164 12
200 4 6 53 10 11 36 35 24 0 72 0 72 35
200 4 7 1 53 6 36 52 24 52 24 0 36 35
200 4 1 7 4 54 159 0 159 11 143 11 143 0
200 4 6 11 8 5 159 11 159 43 143 43 143 11
200 4 58 57 56 55 111 52 98 52 98 52 111 52
200 4 10 53 59 9 98 0 98 52 111 52 111 0
200 3 6 53 10 36 35 24 0 72 0
200 3 6 10 11 36 35 72 0 72 35
200 3 7 1 53 36 52 24 52 24 0
200 3 7 53 6 36 52 24 0 36 35
200 3 1 7 4 159 0 159 11 143 11
200 3 1 4 54 159 0 143 11 143 0
200 3 6 11 8 159 11 159 43 143 43
200 3 6 8 5 159 11 143 43 143 11
200 3 58 57 56 111 52 98 52 98 52
200 3 58 56 55 111 52 98 52 111 52
200 3 10 53 59 98 0 98 52 111 52
200 3 10 59 9 98 0 111 52 111 0

View File

@ -148,79 +148,147 @@ POINTS 144
23 41 41
44 37 48
25 41 47
POLYGONS 152
200 4 79 84 83 77 138 49 139 95 125 95 125 49
200 4 77 83 82 73 138 49 139 95 125 95 125 49
200 4 76 73 82 81 125 49 138 49 138 95 125 95
200 4 74 75 85 86 125 49 138 49 138 95 125 95
200 4 87 78 74 86 125 95 125 49 138 49 138 95
200 4 88 80 78 87 125 95 125 49 138 49 138 95
200 4 80 79 77 78 124 62 112 63 112 49 124 49
200 4 78 77 73 74 124 62 112 63 112 49 124 49
200 4 76 75 74 73 112 49 124 49 124 62 112 62
200 4 75 76 81 85 138 49 125 49 125 95 138 95
200 4 3 0 4 7 244 10 250 10 250 41 244 41
200 4 0 1 5 4 244 10 250 10 250 41 244 41
200 4 3 2 1 0 251 10 244 11 244 0 251 0
200 4 79 80 88 84 125 49 138 49 138 95 125 95
200 4 1 2 6 5 244 10 250 10 250 41 244 41
200 4 33 27 30 34 72 96 90 96 90 62 72 62
200 4 34 30 27 33 72 62 90 62 90 96 72 96
200 4 100 101 23 24 70 130 111 129 111 99 70 99
200 4 24 23 101 100 70 99 111 99 111 129 70 130
200 4 99 53 18 17 58 80 58 58 70 58 70 80
200 4 17 18 53 99 70 80 70 58 58 58 58 80
200 4 47 48 49 50 168 28 168 40 183 40 182 28
200 4 50 49 48 47 182 28 183 40 168 40 168 28
200 4 47 50 51 52 250 52 254 52 253 44 248 44
200 4 52 51 50 47 248 44 253 44 254 52 250 52
200 4 49 48 53 54 248 52 254 51 254 44 249 45
200 4 54 53 48 49 249 45 254 44 254 51 248 52
200 4 103 102 25 26 111 140 70 141 70 151 111 150
200 4 26 25 102 103 111 150 70 151 70 141 111 140
200 4 20 21 12 22 50 80 70 80 70 58 50 58
200 4 22 12 21 20 50 58 70 58 70 80 50 80
200 4 107 106 10 11 170 28 170 40 183 40 182 28
200 4 11 10 106 107 182 28 183 40 170 40 170 28
200 4 106 105 15 10 252 51 252 43 249 44 248 52
200 4 10 15 105 106 248 52 249 44 252 43 252 51
200 4 104 39 20 22 53 58 53 80 50 80 50 58
200 4 22 20 39 104 50 58 50 80 53 80 53 58
200 4 45 42 39 44 170 42 178 42 178 69 170 69
200 4 45 46 41 42 178 42 179 69 170 69 170 42
200 4 41 46 43 40 170 42 178 42 178 69 170 69
200 4 46 45 44 43 213 83 214 29 183 29 183 83
200 4 57 60 65 58 5 104 10 101 10 64 0 94
200 4 58 65 60 57 0 94 10 64 10 101 5 104
200 4 120 119 8 9 167 40 167 28 167 28 167 40
200 4 9 8 119 120 167 40 167 28 167 28 167 40
200 4 98 97 118 117 103 99 103 150 75 150 75 99
200 4 114 113 93 109 108 95 108 62 94 62 94 95
200 4 109 93 113 114 94 95 94 62 108 62 108 95
200 4 119 120 106 107 167 28 167 40 170 40 170 28
200 4 107 106 120 119 170 28 170 40 167 40 167 28
200 4 115 116 96 95 74 62 74 96 87 96 87 62
200 4 95 96 116 115 87 62 87 96 74 96 74 62
200 4 105 106 9 14 252 43 252 51 254 51 254 43
200 4 14 9 106 105 254 43 254 51 252 51 252 43
200 4 118 37 121 122 75 150 70 151 70 123 75 123
200 4 123 124 115 32 72 77 74 77 74 62 72 62
200 4 32 115 124 123 72 62 74 62 74 77 72 77
POLYGONS 269
200 3 79 84 83 138 49 139 95 125 95
200 3 79 83 77 138 49 125 95 125 49
200 3 77 83 82 138 49 139 95 125 95
200 3 77 82 73 138 49 125 95 125 49
200 3 76 73 82 125 49 138 49 138 95
200 3 76 82 81 125 49 138 95 125 95
200 3 74 75 85 125 49 138 49 138 95
200 3 74 85 86 125 49 138 95 125 95
200 3 87 78 74 125 95 125 49 138 49
200 3 87 74 86 125 95 138 49 138 95
200 3 88 80 78 125 95 125 49 138 49
200 3 88 78 87 125 95 138 49 138 95
200 3 80 79 77 124 62 112 63 112 49
200 3 80 77 78 124 62 112 49 124 49
200 3 78 77 73 124 62 112 63 112 49
200 3 78 73 74 124 62 112 49 124 49
200 3 76 75 74 112 49 124 49 124 62
200 3 76 74 73 112 49 124 62 112 62
200 3 75 76 81 138 49 125 49 125 95
200 3 75 81 85 138 49 125 95 138 95
200 3 3 0 4 244 10 250 10 250 41
200 3 3 4 7 244 10 250 41 244 41
200 3 0 1 5 244 10 250 10 250 41
200 3 0 5 4 244 10 250 41 244 41
200 3 3 2 1 251 10 244 11 244 0
200 3 3 1 0 251 10 244 0 251 0
200 3 79 80 88 125 49 138 49 138 95
200 3 79 88 84 125 49 138 95 125 95
200 3 1 2 6 244 10 250 10 250 41
200 3 1 6 5 244 10 250 41 244 41
200 3 33 27 30 72 96 90 96 90 62
200 3 33 30 34 72 96 90 62 72 62
200 3 34 30 27 72 62 90 62 90 96
200 3 34 27 33 72 62 90 96 72 96
200 3 100 101 23 70 130 111 129 111 99
200 3 100 23 24 70 130 111 99 70 99
200 3 24 23 101 70 99 111 99 111 129
200 3 24 101 100 70 99 111 129 70 130
200 3 99 53 18 58 80 58 58 70 58
200 3 99 18 17 58 80 70 58 70 80
200 3 17 18 53 70 80 70 58 58 58
200 3 17 53 99 70 80 58 58 58 80
200 3 47 48 49 168 28 168 40 183 40
200 3 47 49 50 168 28 183 40 182 28
200 3 50 49 48 182 28 183 40 168 40
200 3 50 48 47 182 28 168 40 168 28
200 3 47 50 51 250 52 254 52 253 44
200 3 47 51 52 250 52 253 44 248 44
200 3 52 51 50 248 44 253 44 254 52
200 3 52 50 47 248 44 254 52 250 52
200 3 49 48 53 248 52 254 51 254 44
200 3 49 53 54 248 52 254 44 249 45
200 3 54 53 48 249 45 254 44 254 51
200 3 54 48 49 249 45 254 51 248 52
200 3 103 102 25 111 140 70 141 70 151
200 3 103 25 26 111 140 70 151 111 150
200 3 26 25 102 111 150 70 151 70 141
200 3 26 102 103 111 150 70 141 111 140
200 3 20 21 12 50 80 70 80 70 58
200 3 20 12 22 50 80 70 58 50 58
200 3 22 12 21 50 58 70 58 70 80
200 3 22 21 20 50 58 70 80 50 80
200 3 107 106 10 170 28 170 40 183 40
200 3 107 10 11 170 28 183 40 182 28
200 3 11 10 106 182 28 183 40 170 40
200 3 11 106 107 182 28 170 40 170 28
200 3 106 105 15 252 51 252 43 249 44
200 3 106 15 10 252 51 249 44 248 52
200 3 10 15 105 248 52 249 44 252 43
200 3 10 105 106 248 52 252 43 252 51
200 3 104 39 20 53 58 53 80 50 80
200 3 104 20 22 53 58 50 80 50 58
200 3 22 20 39 50 58 50 80 53 80
200 3 22 39 104 50 58 53 80 53 58
200 3 45 42 39 170 42 178 42 178 69
200 3 45 39 44 170 42 178 69 170 69
200 3 45 46 41 178 42 179 69 170 69
200 3 45 41 42 178 42 170 69 170 42
200 3 41 46 43 170 42 178 42 178 69
200 3 41 43 40 170 42 178 69 170 69
200 3 46 45 44 213 83 214 29 183 29
200 3 46 44 43 213 83 183 29 183 83
200 3 57 60 65 5 104 10 101 10 64
200 3 57 65 58 5 104 10 64 0 94
200 3 58 65 60 0 94 10 64 10 101
200 3 58 60 57 0 94 10 101 5 104
200 3 120 119 8 167 40 167 28 167 28
200 3 120 8 9 167 40 167 28 167 40
200 3 9 8 119 167 40 167 28 167 28
200 3 9 119 120 167 40 167 28 167 40
200 3 98 97 118 103 99 103 150 75 150
200 3 98 118 117 103 99 75 150 75 99
200 3 114 113 93 108 95 108 62 94 62
200 3 114 93 109 108 95 94 62 94 95
200 3 109 93 113 94 95 94 62 108 62
200 3 109 113 114 94 95 108 62 108 95
200 3 119 120 106 167 28 167 40 170 40
