warzone2100/data/components/bodies/cybdprun.pie

263 lines
4.2 KiB
Plaintext
Raw Normal View History

PIE 2
TYPE 200
TEXTURE 0 Page-14-Droid Hubs.png 256 256
LEVELS 6
LEVEL 1
POINTS 32
12 9 -15
4 9 -15
2 30 2
10 30 2
4 11 -21
12 11 -21
10 31 -3
2 31 -3
4 5 -2
4 11 -21
2 34 -15
2 29 4
12 11 -21
12 5 -2
10 29 4
10 34 -15
-4 10 19
-12 10 19
-10 30 1
-2 30 1
-12 9 15
-4 9 15
-2 28 -6
-10 28 -6
-4 5 0
-4 10 19
-2 34 13
-2 28 -6
-12 10 19
-12 5 0
-10 28 -6
-10 34 13
POLYGONS 8
200 4 3 2 1 0 62 186 66 186 66 198 62 198
200 4 7 6 5 4 62 186 58 186 58 198 62 198
a00 4 11 10 9 8 11 201 1 201 1 213 11 213
a00 4 15 14 13 12 1 187 11 187 11 199 1 199
200 4 19 18 17 16 90 186 86 186 86 198 90 198
200 4 23 22 21 20 82 186 86 186 86 198 82 198
a00 4 27 26 25 24 29 201 39 201 39 213 29 213
a00 4 31 30 29 28 39 187 29 187 29 199 39 199
LEVEL 2
POINTS 32
12 0 -10
4 0 -10
2 23 3
10 23 3
4 0 -16
12 0 -16
10 24 -2
2 24 -2
4 -2 0
4 0 -16
2 26 -12
2 23 3
12 0 -16
12 -2 0
10 23 3
10 26 -12
-4 2 16
-12 2 16
-10 24 2
-2 24 2
-12 1 12
-4 1 12
-2 23 -5
-10 23 -5
-4 0 -1
-4 2 16
-2 26 12
-2 23 -5
-12 2 16
-12 0 -1
-10 23 -5
-10 26 12
POLYGONS 8
200 4 3 2 1 0 70 186 74 186 74 199 70 199
200 4 7 6 5 4 70 186 66 186 66 199 70 199
a00 4 11 10 9 8 20 201 12 201 12 214 20 214
a00 4 15 14 13 12 12 187 20 187 20 200 12 200
200 4 19 18 17 16 98 186 94 186 94 198 98 198
200 4 23 22 21 20 90 186 94 186 94 198 90 198
a00 4 27 26 25 24 40 201 49 201 49 213 40 213
a00 4 31 30 29 28 49 187 40 187 40 199 49 199
LEVEL 3
POINTS 32
12 0 8
4 0 8
2 26 2
10 26 2
4 0 0
12 0 0
10 26 -6
2 26 -6
4 0 8
4 0 -6
2 26 -6
2 26 8
12 0 -6
12 0 8
10 26 8
10 26 -6
-4 2 12
-12 2 12
-10 26 2
-2 26 2
-12 2 0
-4 2 0
-2 26 -4
-10 26 -4
-4 2 -6
-4 2 12
-2 26 12
-2 26 -6
-12 2 12
-12 2 -6
-10 26 -6
-10 26 12
POLYGONS 8
200 4 3 2 1 0 78 186 82 186 82 199 78 199
200 4 7 6 5 4 78 186 74 186 74 199 78 199
a00 4 11 10 9 8 28 201 21 201 21 214 28 214
a00 4 15 14 13 12 21 187 28 187 28 200 21 200
200 4 19 18 17 16 106 186 102 186 102 199 106 199
200 4 23 22 21 20 98 186 102 186 102 199 98 199
a00 4 27 26 25 24 50 201 57 201 57 214 50 214
a00 4 31 30 29 28 57 187 50 187 50 200 57 200
LEVEL 4
POINTS 32
-4 9 -15
-12 9 -15
-10 30 2
-2 30 2
-12 11 -21
-4 11 -21
-2 31 -3
-10 31 -3
-4 11 -21
-4 5 -2
-2 29 4
-2 34 -15
-12 5 -2
-12 11 -21
-10 34 -15
-10 29 4
12 10 19
4 10 19
2 30 1
10 30 1
4 9 15
12 9 15
10 28 -6
2 28 -6
4 10 19
4 5 0
2 28 -6
2 34 13
12 5 0
12 10 19
10 34 13
10 28 -6
POLYGONS 8
200 4 3 2 1 0 66 186 62 186 62 198 66 198
200 4 7 6 5 4 58 186 62 186 62 198 58 198
a00 4 11 10 9 8 1 201 11 201 11 213 1 213
a00 4 15 14 13 12 11 187 1 187 1 199 11 199
200 4 19 18 17 16 86 186 90 186 90 198 86 198
200 4 23 22 21 20 86 186 82 186 82 198 86 198
a00 4 27 26 25 24 39 201 29 201 29 213 39 213
a00 4 31 30 29 28 29 187 39 187 39 199 29 199
LEVEL 5
POINTS 32
-4 0 -10
-12 0 -10
-10 23 3
-2 23 3
-12 0 -16
-4 0 -16
-2 24 -2
-10 24 -2
-4 0 -16
-4 -2 0
-2 23 3
-2 26 -12
-12 -2 0
-12 0 -16
-10 26 -12
-10 23 3
12 2 16
4 2 16
2 24 2
10 24 2
4 1 12
12 1 12
10 23 -5
2 23 -5
4 2 16
4 0 -1
2 23 -5
2 26 12
12 0 -1
12 2 16
10 26 12
10 23 -5
POLYGONS 8
200 4 3 2 1 0 74 186 70 186 70 199 74 199
200 4 7 6 5 4 66 186 70 186 70 199 66 199
a00 4 11 10 9 8 12 201 20 201 20 214 12 214
a00 4 15 14 13 12 20 187 12 187 12 200 20 200
200 4 19 18 17 16 94 186 98 186 98 198 94 198
200 4 23 22 21 20 94 186 90 186 90 198 94 198
a00 4 27 26 25 24 49 201 40 201 40 213 49 213
a00 4 31 30 29 28 40 187 49 187 49 199 40 199
LEVEL 6
POINTS 32
-4 0 8
-12 0 8
-10 26 2
-2 26 2
-12 0 0
-4 0 0
-2 26 -6
-10 26 -6
-4 0 -6
-4 0 8
-2 26 8
-2 26 -6
-12 0 8
-12 0 -6
-10 26 -6
-10 26 8
12 2 12
4 2 12
2 26 2
10 26 2
4 2 0
12 2 0
10 26 -4
2 26 -4
4 2 12
4 2 -6
2 26 -6
2 26 12
12 2 -6
12 2 12
10 26 12
10 26 -6
POLYGONS 8
200 4 3 2 1 0 82 186 78 186 78 199 82 199
200 4 7 6 5 4 74 186 78 186 78 199 74 199
a00 4 11 10 9 8 21 201 28 201 28 214 21 214
a00 4 15 14 13 12 28 187 21 187 21 200 28 200
200 4 19 18 17 16 102 186 106 186 106 199 102 199
200 4 23 22 21 20 102 186 98 186 98 199 102 199
a00 4 27 26 25 24 57 201 50 201 50 214 57 214
a00 4 31 30 29 28 50 187 57 187 57 200 50 200