adventure_pack_1/models/pen_and_quill.obj

223 lines
5.6 KiB
Plaintext

####
#
# OBJ File Generated by Meshlab
#
####
# Object pen_and_quill.obj
#
# Vertices: 41
# Faces: 66
#
####
mtllib ./pen_and_quill.obj.mtl
vn -0.096976 -0.317010 0.943451
v -0.110217 -0.014785 0.084650
vn -0.096976 -0.317010 0.943451
v -0.040871 -0.362030 -0.024900
vn -0.096976 -0.317010 0.943451
v 0.008162 -0.375235 -0.024297
vn 0.377716 -0.839947 -0.389641
v 0.002995 -0.379528 -0.051933
vn 0.377716 -0.839947 -0.389641
v 0.002576 -0.367197 -0.078921
vn 0.377716 -0.839947 -0.389641
v 0.066584 -0.367197 -0.016872
vn 0.377722 -0.839937 -0.389656
v 0.039597 -0.379528 -0.016452
vn 0.643930 0.379597 -0.664274
v 0.002805 -0.400583 -0.064149
vn 0.643929 0.379599 -0.664274
v 0.051812 -0.400583 -0.016643
vn 0.380203 0.837623 -0.392216
v 0.002459 -0.410822 -0.086351
vn 0.380211 0.837617 -0.392221
v 0.074014 -0.410822 -0.016987
vn 0.664503 0.297547 -0.685493
v 0.001973 -0.481945 -0.117694
vn 0.664512 0.297535 -0.685490
v 0.105357 -0.481945 -0.017474
vn 0.498712 -0.697583 -0.514456
v 0.002398 -0.501818 -0.090335
vn 0.498714 -0.697578 -0.514461
v 0.077998 -0.501818 -0.017049
vn 0.656790 0.330953 -0.677567
v 0.002724 -0.347773 -0.069290
vn 0.656790 0.330953 -0.677567
v 0.056955 -0.347773 -0.016722
vn 0.677571 0.330817 0.656854
v 0.004385 -0.347773 0.037506
vn 0.677565 0.330902 0.656818
v 0.004535 -0.367197 0.047137
vn 0.389648 -0.839940 0.377724
v 0.004116 -0.379528 0.020149
vn 0.664282 0.379595 0.643923
v 0.004306 -0.400583 0.032365
vn 0.392216 0.837619 0.380212
v 0.004650 -0.410822 0.054567
vn 0.685489 0.297528 0.664516
v 0.005137 -0.481945 0.085909
vn 0.514470 -0.697564 0.498723
v 0.004713 -0.501818 0.058550
vn 0.377425 0.850699 0.365871
v 0.003178 -0.360532 -0.040092
vn 0.377425 0.850699 0.365871
v -0.049844 -0.347773 -0.015062
vn 0.377412 0.850721 0.365833
v -0.020644 -0.360532 -0.015516
vn 0.000000 1.000000 0.000000
v 0.027753 -0.360532 -0.016268
vn -0.377404 0.850711 -0.365865
v 0.003931 -0.360532 0.008307
vn -0.656825 0.330872 0.677573
v -0.059474 -0.367197 -0.014912
vn -0.377721 -0.839934 0.389665
v -0.032487 -0.379528 -0.015332
vn -0.643950 0.379549 0.664282
v -0.044701 -0.400583 -0.015142
vn -0.380188 0.837642 0.392191
v -0.066904 -0.410822 -0.014797
vn -0.664513 0.297527 0.685492
v -0.098246 -0.481945 -0.014310
vn -0.498712 -0.697575 0.514466
v -0.070887 -0.501818 -0.014735
vn -0.405629 -0.324681 0.854428
v 0.042923 -0.361920 -0.002735
vn -0.405629 -0.324681 0.854428
v 0.048087 -0.014785 0.131627
vn 0.557217 0.276919 -0.782831
v -0.028867 0.055684 0.101779
vn 0.363189 0.335738 -0.869122
v 0.043642 -0.361415 -0.004132
vn -0.528943 -0.286909 0.798688
v -0.030336 0.054650 0.104633
vn 0.145713 0.329780 -0.932745
v -0.039853 -0.361314 -0.026876
# 41 vertices, 0 vertices normals
usemtl material_0
vt 0.997358 0.351495
vt 0.965556 0.030110
vt 0.925136 0.016797
f 1/1/1 2/2/2 3/3/3
vt 0.913188 0.860838
vt 0.935162 0.884282
vt 0.848490 0.883170
f 4/4/4 5/5/5 6/6/6
vt 0.848490 0.855883
f 6/6/6 7/7/7 4/4/4
vt 0.927886 0.839887
f 8/8/8 4/4/4 7/7/7
vt 0.848490 0.827533
f 7/7/7 9/9/9 8/8/8
vt 0.950233 0.825354
f 10/10/10 8/8/8 9/9/9
vt 0.848490 0.803320
f 9/9/9 11/11/11 10/10/10
vt 0.983707 0.751258
f 12/12/12 10/10/10 11/11/11
vt 0.848490 0.731644
f 11/11/11 13/13/13 12/12/12
vt 0.976793 0.723929
f 14/14/14 12/12/12 13/13/13
vt 0.848490 0.707049
f 13/13/13 15/15/15 14/14/14
vt 0.930845 0.906360
vt 0.848490 0.904440
f 5/5/5 16/16/16 17/17/17
f 17/17/17 6/6/6 5/5/5
vt 0.767617 0.906138
f 6/6/6 17/17/17 18/18/18
vt 0.762049 0.883731
f 18/18/18 19/19/19 6/6/6
f 7/7/7 6/6/6 19/19/19
vt 0.783823 0.859840
f 19/19/19 20/20/20 7/7/7
f 9/9/9 7/7/7 20/20/20
vt 0.768279 0.838013
f 20/20/20 21/21/21 9/9/9
f 11/11/11 9/9/9 21/21/21
vt 0.747619 0.820331
f 21/21/21 22/22/22 11/11/11
f 13/13/13 11/11/11 22/22/22
vt 0.713125 0.751492
f 22/22/22 23/23/23 13/13/13
f 15/15/15 13/13/13 23/23/23
vt 0.720879 0.724686
f 23/23/23 24/24/24 15/15/15
vt 0.872883 0.967510
vt 0.848749 0.992274
vt 0.848390 0.905715
f 25/25/25 16/26/16 26/27/26
vt 0.873023 0.930653
f 26/27/26 27/28/27 25/25/25
vt 0.909512 0.967680
f 28/29/28 25/25/25 27/28/27
f 16/26/16 25/25/25 28/29/28
vt 0.908514 0.930915
vt 0.931336 0.906052
vt 0.934903 0.991960
f 29/30/29 18/31/18 17/32/17
f 28/29/28 17/32/17 16/26/16
f 17/32/17 28/29/28 29/30/29
f 27/28/27 29/30/29 28/29/28
f 18/31/18 29/30/29 27/28/27
f 27/28/27 26/27/26 18/31/18
vt 0.935335 0.883413
f 19/33/19 18/31/18 26/27/26
vt 0.848753 0.884449
f 26/27/26 30/34/30 19/33/19
vt 0.910703 0.860746
f 20/35/20 19/33/19 30/34/30
vt 0.848384 0.856821
f 30/34/30 31/36/31 20/35/20
vt 0.925247 0.840244
f 21/37/21 20/35/20 31/36/31
vt 0.848584 0.828366
f 31/36/31 32/38/32 21/37/21
vt 0.947319 0.825310
f 22/39/22 21/37/21 32/38/32
vt 0.848588 0.804020
f 32/38/32 33/40/33 22/39/22
vt 0.986940 0.753656
f 23/41/23 22/39/22 33/40/33
vt 0.848573 0.732841
f 33/40/33 34/42/34 23/41/23
vt 0.968492 0.719146
f 24/43/24 23/41/23 34/42/34
vt 0.848429 0.707543
f 34/42/34 35/44/35 24/43/24
vt 0.768675 0.905820
f 30/34/30 26/27/26 16/45/16
vt 0.763086 0.883007
f 16/45/16 5/46/5 30/34/30
f 31/36/31 30/34/30 5/46/5
vt 0.786589 0.860018
f 5/46/5 4/47/4 31/36/31
f 32/38/32 31/36/31 4/47/4
vt 0.771824 0.839203
f 4/47/4 8/48/8 32/38/32
f 33/40/33 32/38/32 8/48/8
vt 0.749751 0.823466
f 8/48/8 10/49/10 33/40/33
f 34/42/34 33/40/33 10/49/10
vt 0.711102 0.752797
f 10/49/10 12/50/12 34/42/34
f 35/44/35 34/42/34 12/50/12
vt 0.729426 0.719545
f 12/50/12 14/51/14 35/44/35
vt 0.884844 0.029330
vt 0.845238 0.353124
f 3/3/3 36/52/36 37/53/37
vt 0.921899 0.408512
f 3/3/3 38/54/38 37/53/37
f 37/53/37 39/52/39 3/3/3
f 37/53/37 40/54/40 3/3/3
f 3/3/3 40/54/40 1/1/1
f 3/3/3 41/2/41 1/1/1
f 1/1/1 38/54/38 3/3/3
# 66 faces, 54 coords texture
# End of File