even more texture and uv adjustments

master
NetherEran 2019-03-27 09:54:49 +01:00
parent c9dd227fa6
commit a553116ba1
5 changed files with 60 additions and 67 deletions

Binary file not shown.

Binary file not shown.

View File

@ -1,11 +0,0 @@
# Blender MTL File: 'balloon.blend'
# Material Count: 1
newmtl None
Ns 0
Ka 0.000000 0.000000 0.000000
Kd 0.8 0.8 0.8
Ks 0.8 0.8 0.8
d 1
illum 2
map_Kd C:\Users\nethe\AppData\Roaming\minetest\games\mtg2\mods\hot_air_balloons\textures\hot_air_balloons_balloon_model.png

View File

@ -183,10 +183,10 @@ vt 0.616763 0.749521
vt 0.538985 0.749521
vt 0.538985 0.667155
vt 0.616763 0.667155
vt 0.749420 0.333333
vt 0.749420 0.350000
vt 0.667054 0.350000
vt 0.667054 0.333333
vt 0.749420 0.334108
vt 0.749420 0.350775
vt 0.667054 0.350775
vt 0.667054 0.334108
vt 0.000000 0.000000
vt 0.000000 0.000000
vt 0.000000 0.000000
@ -195,10 +195,12 @@ vt 0.538985 0.666667
vt 0.538985 0.683333
vt 0.526810 0.683333
vt 0.526810 0.666667
vt 0.761207 0.333333
vt 0.761207 0.334108
vt 0.761207 0.350775
vt 0.749033 0.350775
vt 0.749033 0.334108
vt 0.761207 0.350000
vt 0.749033 0.350000
vt 0.749033 0.333333
vt 0.000000 0.000000
vt 0.000000 0.000000
vt 0.333949 0.777778
@ -249,6 +251,8 @@ vt 0.000000 0.000000
vt 0.000000 0.000000
vt 0.678841 0.444444
vt 0.761207 0.444444
vt 0.749420 0.350000
vt 0.667054 0.350000
vt 0.000000 0.000000
vt 0.000000 0.000000
vt 0.444445 0.666667
@ -422,53 +426,53 @@ f 52/85/4 56/86/4 46/87/4 47/88/4
f 9/89/4 25/90/4 29/91/4 13/92/4
f 25/90/4 26/36/4 30/39/4 29/91/4
f 12/93/2 27/94/2 31/95/2 16/96/2
f 27/94/2 28/32/2 32/35/2 31/95/2
f 49/97/4 52/85/4 47/88/4 48/98/4
f 17/65/5 11/99/5 28/100/5 38/66/5
f 38/66/5 28/100/5 27/101/5 39/68/5
f 34/102/4 33/103/4 56/104/4 53/105/4
f 13/106/4 67/107/4 41/108/4 44/109/4
f 16/110/4 55/111/4 45/112/4 68/113/4
f 54/114/3 51/115/3 47/116/3 46/117/3
f 30/39/4 14/38/4 40/118/4 60/119/4
f 14/120/4 63/121/4 42/122/4 40/123/4
f 44/124/6 42/125/6 64/126/6 65/127/6
f 35/128/1 34/129/1 53/130/1 49/131/1
f 29/91/4 30/39/4 60/119/4 61/132/4
f 21/74/1 22/133/1 65/134/1 66/75/1
f 23/135/3 24/136/3 62/137/3 64/138/3
f 22/133/1 13/139/1 44/140/1 65/134/1
f 14/141/3 23/135/3 64/138/3 40/142/3
f 50/143/4 35/144/4 49/97/4 48/98/4
f 24/136/3 16/145/3 68/146/3 62/137/3
f 31/82/2 32/52/2 57/55/2 59/83/2
f 33/147/4 54/148/4 46/87/4 56/86/4
f 13/92/4 29/91/4 61/132/4 44/149/4
f 62/150/6 68/151/6 69/152/6 66/153/6
f 62/154/6 52/155/6 56/156/6 64/157/6
f 66/158/6 65/159/6 53/160/6 49/161/6
f 51/162/5 54/163/5 34/164/5 50/165/5
f 70/166/7 71/167/7 73/168/7 72/169/7
f 72/170/8 73/171/8 77/172/8 76/173/8
f 76/174/9 77/175/9 75/176/9 74/177/9
f 74/178/10 75/179/10 71/180/10 70/181/10
f 72/182/11 76/183/11 74/184/11 70/185/11
f 77/186/12 73/187/12 71/188/12 75/189/12
f 78/190/13 80/191/13 81/192/13 79/193/13
f 80/194/14 84/195/14 85/196/14 81/197/14
f 84/198/15 82/199/15 83/200/15 85/201/15
f 82/202/16 78/203/16 79/204/16 83/205/16
f 80/206/17 78/207/17 82/208/17 84/209/17
f 85/210/18 83/211/18 79/212/18 81/213/18
f 86/214/7 88/215/7 89/216/7 87/217/7
f 88/218/19 92/219/19 93/220/19 89/221/19
f 92/222/9 90/223/9 91/224/9 93/225/9
f 90/226/20 86/227/20 87/228/20 91/229/20
f 88/230/21 86/231/21 90/232/21 92/233/21
f 93/234/22 91/235/22 87/236/22 89/237/22
f 94/238/13 95/239/13 97/240/13 96/241/13
f 96/242/23 97/243/23 101/244/23 100/245/23
f 100/246/15 101/247/15 99/248/15 98/249/15
f 98/250/24 99/251/24 95/252/24 94/253/24
f 96/254/25 100/255/25 98/256/25 94/257/25
f 101/258/26 97/259/26 95/260/26 99/261/26
f 27/97/2 28/32/2 32/35/2 31/98/2
f 49/99/4 52/85/4 47/88/4 48/100/4
f 17/65/5 11/101/5 28/102/5 38/66/5
f 38/66/5 28/102/5 27/103/5 39/68/5
f 34/104/4 33/105/4 56/106/4 53/107/4
f 13/108/4 67/109/4 41/110/4 44/111/4
f 16/112/4 55/113/4 45/114/4 68/115/4
f 54/116/3 51/117/3 47/118/3 46/119/3
f 30/39/4 14/38/4 40/120/4 60/121/4
f 14/122/4 63/123/4 42/124/4 40/125/4
f 44/126/6 42/127/6 64/128/6 65/129/6
f 35/130/1 34/131/1 53/132/1 49/133/1
f 29/91/4 30/39/4 60/121/4 61/134/4
f 21/74/1 22/135/1 65/136/1 66/75/1
f 23/137/3 24/138/3 62/139/3 64/140/3
f 22/135/1 13/141/1 44/142/1 65/136/1
f 14/143/3 23/137/3 64/140/3 40/144/3
f 50/145/4 35/146/4 49/99/4 48/100/4
f 24/138/3 16/147/3 68/148/3 62/139/3
f 31/149/2 32/52/2 57/55/2 59/150/2
f 33/151/4 54/152/4 46/87/4 56/86/4
f 13/92/4 29/91/4 61/134/4 44/153/4
f 62/154/6 68/155/6 69/156/6 66/157/6
f 62/158/6 52/159/6 56/160/6 64/161/6
f 66/162/6 65/163/6 53/164/6 49/165/6
f 51/166/5 54/167/5 34/168/5 50/169/5
f 70/170/7 71/171/7 73/172/7 72/173/7
f 72/174/8 73/175/8 77/176/8 76/177/8
f 76/178/9 77/179/9 75/180/9 74/181/9
f 74/182/10 75/183/10 71/184/10 70/185/10
f 72/186/11 76/187/11 74/188/11 70/189/11
f 77/190/12 73/191/12 71/192/12 75/193/12
f 78/194/13 80/195/13 81/196/13 79/197/13
f 80/198/14 84/199/14 85/200/14 81/201/14
f 84/202/15 82/203/15 83/204/15 85/205/15
f 82/206/16 78/207/16 79/208/16 83/209/16
f 80/210/17 78/211/17 82/212/17 84/213/17
f 85/214/18 83/215/18 79/216/18 81/217/18
f 86/218/7 88/219/7 89/220/7 87/221/7
f 88/222/19 92/223/19 93/224/19 89/225/19
f 92/226/9 90/227/9 91/228/9 93/229/9
f 90/230/20 86/231/20 87/232/20 91/233/20
f 88/234/21 86/235/21 90/236/21 92/237/21
f 93/238/22 91/239/22 87/240/22 89/241/22
f 94/242/13 95/243/13 97/244/13 96/245/13
f 96/246/23 97/247/23 101/248/23 100/249/23
f 100/250/15 101/251/15 99/252/15 98/253/15
f 98/254/24 99/255/24 95/256/24 94/257/24
f 96/258/25 100/259/25 98/260/25 94/261/25
f 101/262/26 97/263/26 95/264/26 99/265/26

Binary file not shown.

Before

Width:  |  Height:  |  Size: 114 KiB

After

Width:  |  Height:  |  Size: 114 KiB