tempsurvive/models/tempsurvive_chested-head.obj

199 lines
5.0 KiB
Plaintext

# Blender v2.79 (sub 0) OBJ File: 'tempsurvive_chested-head.blend'
# www.blender.org
mtllib tempsurvive_chested-head.mtl
o Cube.004_Cube.007
v 0.251291 -1.456075 0.011516
v 0.251291 -0.593575 0.011517
v 0.003791 -0.593575 0.011517
v 0.003791 -1.456075 0.011516
v 0.003791 -0.593575 -0.010983
v 0.003791 -1.456075 -0.010984
v 0.251291 -0.593575 -0.010983
v 0.251291 -1.456075 -0.010984
v 0.250494 0.308258 0.022767
v 0.250494 0.758258 0.022767
v -0.244506 0.758258 0.022767
v -0.244506 0.308258 0.022767
v -0.244506 0.758258 -0.022233
v -0.244506 0.308258 -0.022233
v 0.250493 0.758258 -0.022233
v 0.250493 0.308258 -0.022233
v -0.244989 -0.592889 0.011517
v -0.244989 0.307111 0.011517
v -0.492489 0.307111 0.011517
v -0.492489 -0.592889 0.011517
v -0.492489 0.307111 -0.010983
v -0.492489 -0.592889 -0.010983
v -0.244989 0.307111 -0.010983
v -0.244989 -0.592889 -0.010983
v 0.498257 -0.592889 0.011517
v 0.498257 0.307111 0.011517
v 0.250757 0.307111 0.011517
v 0.250757 -0.592889 0.011517
v 0.250757 0.307111 -0.010983
v 0.250757 -0.592889 -0.010983
v 0.498257 0.307111 -0.010983
v 0.498257 -0.592889 -0.010983
v 0.248019 -0.588389 0.011404
v 0.248019 0.302611 0.011404
v -0.242031 0.302611 0.011404
v -0.242031 -0.588389 0.011404
v -0.242031 0.302611 -0.010871
v -0.242031 -0.588389 -0.010871
v 0.248019 0.302611 -0.010871
v 0.248019 -0.588389 -0.010871
v 0.262869 0.307705 0.023892
v 0.262869 0.780205 0.023892
v -0.256881 0.780205 0.023892
v -0.256881 0.307705 0.023892
v -0.256882 0.780205 -0.023358
v -0.256882 0.307705 -0.023358
v 0.262868 0.780205 -0.023358
v 0.262868 0.307705 -0.023358
v 0.003791 -1.456075 0.011516
v 0.003791 -0.593575 0.011517
v -0.243709 -0.593575 0.011517
v -0.243709 -1.456075 0.011516
v -0.243709 -0.593575 -0.010983
v -0.243709 -1.456075 -0.010984
v 0.003791 -0.593575 -0.010983
v 0.003791 -1.456075 -0.010984
vt 0.500000 0.500000
vt 0.500000 0.750000
vt 0.375000 0.750000
vt 0.375000 0.500000
vt 0.250000 0.750000
vt 0.250000 0.500000
vt 0.125000 0.750000
vt 0.125000 0.500000
vt 0.000000 0.750000
vt 0.000000 0.500000
vt 0.250000 1.000000
vt 0.250000 0.750000
vt 0.375000 0.750000
vt 0.375000 1.000000
vt 0.125000 0.750000
vt 0.250000 0.750000
vt 0.250000 1.000000
vt 0.125000 1.000000
vt 0.875000 0.000000
vt 0.875000 0.375000
vt 0.812500 0.375000
vt 0.812500 0.000000
vt 0.687500 0.000000
vt 0.687500 0.375000
vt 0.625000 0.375000
vt 0.625000 0.000000
vt 0.750000 -0.000000
vt 0.750000 0.375000
vt 0.687500 0.375000
vt 0.687500 -0.000000
vt 0.812462 0.000000
vt 0.812462 0.375000
vt 0.750038 0.375000
vt 0.750038 -0.000000
vt 0.750000 0.499382
vt 0.750000 0.374382
vt 0.812500 0.374382
vt 0.812500 0.499382
vt 0.687500 0.374382
vt 0.750000 0.374382
vt 0.750000 0.499382
vt 0.687500 0.499382
vt 0.875000 -0.000000
vt 0.875000 0.375000
vt 0.812500 0.375000
vt 0.812500 -0.000000
vt 0.750012 0.375000
vt 0.750012 -0.000000
vt 0.687500 0.375000
vt 0.687500 -0.000000
vt 0.625000 0.375000
vt 0.625000 0.000000
vt 0.812500 0.499382
vt 0.750000 0.499382
vt 0.750000 0.374382
vt 0.812500 0.374382
vt 0.750000 0.374382
vt 0.750000 0.499382
vt 0.687500 0.499382
vt 0.687500 0.374382
vt 0.625000 0.000000
vt 0.625000 0.375000
vt 0.500000 0.375000
vt 0.500000 0.000000
vt 0.624914 0.000000
vt 0.624914 0.375000
vt 0.562586 0.375000
vt 0.562586 0.000000
vt 0.437500 -0.000000
vt 0.437500 0.375000
vt 0.312500 0.375000
vt 0.312500 -0.000000
vt 0.250048 0.375000
vt 0.250048 0.000000
vt 0.437500 0.500000
vt 0.437500 0.375000
vt 0.562500 0.375000
vt 0.562500 0.500000
vt 0.437500 0.500000
vt 0.312500 0.500000
vt 1.000000 0.500000
vt 1.000000 0.750000
vt 0.875000 0.750000
vt 0.875000 0.500000
vt 0.750000 0.750000
vt 0.750000 0.500000
vt 0.625000 0.750000
vt 0.625000 0.500000
vt 0.500000 0.750000
vt 0.500000 0.500000
vt 0.750000 1.000000
vt 0.750000 0.750000
vt 0.875000 0.750000
vt 0.875000 1.000000
vt 0.625000 0.750000
vt 0.750000 0.750000
vt 0.750000 1.000000
vt 0.625000 1.000000
vn 0.0000 -0.0000 1.0000
vn -1.0000 -0.0000 0.0000
vn -0.0000 0.0000 -1.0000
vn 1.0000 -0.0000 -0.0000
vn 0.0000 -1.0000 -0.0000
vn 0.0000 1.0000 0.0000
usemtl Material.002
s 1
f 9/1/1 10/2/1 11/3/1 12/4/1
f 12/4/2 11/3/2 13/5/2 14/6/2
f 14/6/3 13/5/3 15/7/3 16/8/3
f 16/8/4 15/7/4 10/9/4 9/10/4
f 12/11/5 14/12/5 16/13/5 9/14/5
f 13/15/6 11/16/6 10/17/6 15/18/6
f 17/19/1 18/20/1 19/21/1 20/22/1
f 20/23/2 19/24/2 21/25/2 22/26/2
f 22/27/3 21/28/3 23/29/3 24/30/3
f 24/31/4 23/32/4 18/33/4 17/34/4
f 20/35/5 22/36/5 24/37/5 17/38/5
f 21/39/6 19/40/6 18/41/6 23/42/6
f 25/43/1 26/44/1 27/45/1 28/46/1
f 28/46/2 27/45/2 29/47/2 30/48/2
f 30/48/3 29/47/3 31/49/3 32/50/3
f 32/50/4 31/49/4 26/51/4 25/52/4
f 28/53/5 30/54/5 32/55/5 25/56/5
f 29/57/6 27/58/6 26/59/6 31/60/6
f 33/61/1 34/62/1 35/63/1 36/64/1
f 36/65/2 35/66/2 37/67/2 38/68/2
f 38/69/3 37/70/3 39/71/3 40/72/3
f 40/72/4 39/71/4 34/73/4 33/74/4
f 36/75/5 38/76/5 40/77/5 33/78/5
f 37/70/6 35/79/6 34/80/6 39/71/6
f 41/81/1 42/82/1 43/83/1 44/84/1
f 44/84/2 43/83/2 45/85/2 46/86/2
f 46/86/3 45/85/3 47/87/3 48/88/3
f 48/88/4 47/87/4 42/89/4 41/90/4
f 44/91/5 46/92/5 48/93/5 41/94/5
f 45/95/6 43/96/6 42/97/6 47/98/6
l 3 5
l 50 55